股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/06] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.12.06星期五 | 近期点赞数较多 |
AIGC+鸿蒙+ChatGPT,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
张春林:放量大涨!有个情况请大家重视 | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/06] | 近期收藏数较多 |
特大单资金周五净流入额为311.90亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/06] | 近期收藏数较多 |
十大科技主线核心公司梳理 | 近期收藏数较多 |
Open AI王炸,蕞全AI应用核心概念公司梳理 | 近期收藏数较多 |
英伟达机器人电话会议纪要!(附标的) | 近期收藏数较多 |
股票代码 | 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601825 | 2024-12-04 | 沪农商行 601825 | 陈缨 | 董事 | 陈缨 | 本人 | 82900 | 5000 | 87900 | 0.0 | 7.99 | 二级市场买卖 |
变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 天微电子 688511 | 杨德志 | 核心技术人员 | 杨德志 | 本人 | 245495 | -14000 | 231495 | 0.13 | 20.00 | 二级市场买卖 |
2024-12-05 | 通达电气 603390 | 傅华波 | 监事 | 傅华波 | 本人 | 893160 | -40000 | 853160 | 0.11 | 9.79 | 二级市场买卖 |
2024-12-04 | 富佳股份 603219 | 俞世国 | 董事 | 俞世国 | 本人 | 43972459 | -424400 | 43548059 | 0.76 | 13.79 | 二级市场买卖 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。