大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/05] | 近期点赞数较多 |
今日共79只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘7.99%[24/12/05] | 近期点赞数较多 |
刚刚!新一轮反制来了!(央企军工股一览) | 近期点赞数较多 |
下一个10倍股怎么选? | 近期点赞数较多 |
特大单资金周四净流入额为266.99亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/05] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/05] | 近期收藏数较多 |
A股最顶级的科技龙头公司汇总!(值得收藏) | 近期收藏数较多 |
出口管制概念梳理 | 近期收藏数较多 |
HW公布HBM专利(附股) | 近期收藏数较多 |
板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
---|---|---|
全市场 | 466.60亿 | 3.34% |
主板 | 259.81亿 | 2.71% |
创业板 | 206.79亿 | 4.70% |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝色光标 300058 | 11.88 | 16.70 | -622.72 | 10.80 | 财信证券 | 增持 | 维持 | 2024-11-20 | |
万兴科技 300624 | 72.61 | 20.00 | 897.56 | 10.77 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-14 | |
双林股份 300100 | 28.80 | 20.00 | 33.04 | 10.17 | 浙商证券 | 买入 | 2024-11-29 | ||
宁波精达 603088 | 10.77 | 10.01 | 29.26 | 3.06 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-11-05 | |
伟创电气 688698 | 43.04 | 19.99 | 37.24 | 2.64 | 海通国际证券 | 38.7 | 优于大市 | 维持 | 2024-11-05 |
大业股份 603278 | 11.57 | 9.98 | -33.73 | 2.56 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2024-11-01 | |
指南针 300803 | 111.50 | 8.77 | 14252.01 | 2.19 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-18 | |
三六零 601360 | 13.29 | 7.00 | -132.38 | 2.04 | 东北证券 | 买入 | 2024-10-31 | ||
昆仑万维 300418 | 47.70 | 6.76 | 193.57 | 1.87 | 国海证券 | 2024-11-30 | |||
神州高铁 000008 | 3.71 | 10.09 | -11.68 | 1.35 | 招商证券 | 增持 | 2024-09-29 | ||
科大讯飞 002230 | 51.30 | 2.85 | 553.53 | 0.68 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-10-29 | |
新易盛 300502 | 121.08 | 3.20 | 45.05 | 0.60 | 海通国际证券 | 192.6 | 优于大市 | 维持 | 2024-11-12 |
东方财富 300059 | 27.48 | 2.04 | 54.05 | 0.46 | 东北证券 | 买入 | 2024-11-12 | ||
中际旭创 300308 | 131.84 | 2.98 | 31.92 | 0.39 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-11-05 | |
工业富联 601138 | 22.54 | 3.02 | 19.73 | 0.14 | 东北证券 | 买入 | 2024-11-15 |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国林科技 300786 | 17.06 | -16.54 | -52.42 | -15.15 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-06 | |
源飞宠物 001222 | 17.18 | -10.01 | 23.17 | -14.61 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2024-09-11 | |
大东方 600327 | 7.20 | -10.00 | 48.55 | -3.75 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-08-27 | |
和而泰 002402 | 20.84 | 1.56 | 54.71 | -3.30 | 华创证券 | 19.2 | 推荐 | 维持 | 2024-11-14 |
永辉超市 601933 | 6.03 | -7.52 | -37.50 | -2.82 | 东吴证券 | 增持 | 2024-11-19 | ||
景嘉微 300474 | 94.12 | -3.91 | 723.59 | -2.32 | 华创证券 | 122.44 | 强推 | 维持 | 2024-12-05 |
中国长城 000066 | 17.69 | -2.80 | -68.42 | -1.63 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-03 | |
中科曙光 603019 | 75.95 | -2.63 | 59.91 | -1.01 | 中原证券 | 增持 | 2024-11-08 | ||
苏文电能 300982 | 19.25 | -0.67 | -56.27 | -0.98 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-17 | |
中天科技 600522 | 15.95 | -2.45 | 19.67 | -0.48 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2024-11-22 | |
山东药玻 600529 | 24.18 | -0.33 | 18.19 | -0.32 | 诚通证券 | 强烈推荐 | 2024-12-04 | ||
安徽合力 600761 | 17.07 | -0.06 | 10.92 | -0.31 | 海通国际证券 | 23.86 | 优于大市 | 维持 | 2024-12-01 |
中芯国际 688981 | 87.00 | -0.76 | 180.03 | -0.27 | 华安证券 | 增持 | 维持 | 2024-11-21 | |
比亚迪 002594 | 275.26 | -1.69 | 23.61 | -0.17 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-12-04 | |
中国联通 600050 | 5.17 | -0.39 | 18.40 | -0.16 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-11 | |
紫金矿业 601899 | 15.48 | -2.03 | 14.04 | -0.12 | 天风证券 | 19.5 | 买入 | 2024-12-01 | |
海油发展 600968 | 4.14 | -2.13 | 11.61 | -0.11 | 国联证券 | 增持 | 2024-11-11 | ||
中国建筑 601668 | 6.02 | -0.66 | 4.98 | -0.07 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2024-10-30 | |
国电电力 600795 | 4.66 | -0.64 | 9.06 | -0.07 | 华源证券 | 增持 | 维持 | 2024-11-02 | |
中国重工 601989 | 4.82 | -0.21 | 418.72 | -0.06 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-06 | |
贵州茅台 600519 | 1511.00 | -0.59 | 22.96 | -0.04 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2024-12-01 | |
中国石化 600028 | 6.39 | -1.39 | 15.01 | -0.03 | 首创证券 | 买入 | 2024-11-11 | ||
浙商银行 601916 | 2.92 | -0.34 | 5.28 | -0.02 | 国泰君安 | 3.51 | 增持 | 维持 | 2024-10-31 |
宁德时代 300750 | 256.00 | -1.15 | 23.02 | -0.00 | 华创证券 | 320.9 | 强推 | 维持 | 2024-11-04 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。