股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
特大单资金周二净流入额为55.93亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/03] | 近期点赞数较多 |
涨停快车:2024年12月3日期-午间版 | 近期点赞数较多 |
存储芯片+光刻胶,这家公司未来可积极看多! | 近期点赞数较多 |
逻辑生变!如何看待近期汇率对A股的影响? | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/03] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/03] | 近期收藏数较多 |
科技自主可控核心产业链全梳理 | 近期收藏数较多 |
海南概念大爆发!海南板块概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
最全AI+低代码概念股(名单) | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晨鸣纸业 000488 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 晨鸣控股有限公司 | 第一大股东 | 寿光市金晨贸易有限公司 | 3059 | 3.73 | 3.23 | 3.30 | 32632 | 39.80 | 11.04 | 流通股 | 否 | 2024-11-27 | - | - |
吉林敖东 000623 | 医药生物 | 2024-12-03 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 第一大股东 | 民生理财有限责任公司 | 1800 | 5.50 | 16.71 | 18.39 | 14417 | 44.08 | 12.06 | 流通股 | 否 | 2023-10-10 | - | 2024-11-29 |
吉林敖东 000623 | 医药生物 | 2024-12-03 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 第一大股东 | 浙商证券股份有限公司 | 1475 | 4.51 | 16.43 | 18.39 | 14417 | 44.08 | 12.06 | 流通股 | 否 | 2023-11-29 | - | 2024-11-29 |
吉林敖东 000623 | 医药生物 | 2024-12-03 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 第一大股东 | 浙商证券股份有限公司 | 400 | 1.22 | 12.74 | 18.39 | 14417 | 44.08 | 12.06 | 流通股 | 否 | 2024-08-27 | - | 2024-11-29 |
吉林敖东 000623 | 医药生物 | 2024-12-03 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 第一大股东 | 浙商证券股份有限公司 | 1400 | 4.28 | 18.20 | 18.72 | 14417 | 44.08 | 12.06 | 流通股 | 否 | 2024-11-28 | - | - |
亚太实业 000691 | 化工 | 2024-12-03 | 兰州太华投资控股有限公司 | 第二大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 150 | 7.66 | 4.12 | 4.51 | 1825 | 93.23 | 5.65 | 流通股 | 否 | 2019-11-05 | 2020-10-31 | 2024-11-29 |
亚太实业 000691 | 化工 | 2024-12-03 | 兰州太华投资控股有限公司 | 第二大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 925 | 47.27 | 4.12 | 4.62 | 1825 | 93.23 | 5.65 | 流通股 | 否 | 2019-11-05 | 2020-10-31 | - |
新大陆 000997 | 计算机 | 2024-12-03 | 新大陆科技集团有限公司及其一致行动人 | None | 招商银行股份有限公司福州分行 | 650 | 2.08 | 16.58 | 19.61 | 5500 | 17.63 | 5.33 | 流通股 | 否 | 2022-03-24 | - | 2024-11-28 |
智光电气 002169 | 电气设备 | 2024-12-03 | 广州市金誉实业投资集团有限公司 | 第一大股东 | 广发证券股份有限公司 | 4224 | 27.76 | 7.07 | 6.89 | 6166 | 40.52 | 7.88 | - | 是 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | - |
智光电气 002169 | 电气设备 | 2024-12-03 | 广州市金誉实业投资集团有限公司 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1425 | 9.36 | 6.81 | 6.89 | 6166 | 40.52 | 7.88 | - | 是 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | - |
双塔食品 002481 | 食品饮料 | 2024-12-03 | 杨君敏 | 第二大股东 | 招商证券股份有限公司 | 2600 | 17.20 | 4.86 | 5.30 | 7750 | 51.27 | 6.28 | 流通股 | 否 | 2023-11-30 | 2025-11-29 | - |
金财互联 002530 | 机械设备 | 2024-12-03 | 徐正军 | 第二大股东 | 汇天泽投资有限公司 | 850 | 13.81 | 6.66 | 9.12 | 2400 | 39.00 | 3.08 | 流通受限股 | 否 | 2022-05-13 | - | 2024-11-29 |
金财互联 002530 | 机械设备 | 2024-12-03 | 徐正军 | 第二大股东 | 汇天泽投资有限公司 | 150 | 2.44 | 6.66 | 9.58 | 2400 | 39.00 | 3.08 | 流通受限股 | 否 | 2022-05-13 | - | - |
史丹利 002588 | 化工 | 2024-12-03 | 高进华 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5762 | 14.81 | 7.70 | 7.83 | 11317 | 29.09 | 9.83 | 流通受限股 | 否 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | - |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 1606 | 2.91 | 17.36 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 是 | 2020-08-10 | 2023-08-04 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 363 | 0.66 | 16.95 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2020-08-14 | 2023-08-04 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 222 | 0.40 | 16.95 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2020-08-14 | 2023-08-04 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 534 | 0.97 | 14.96 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2021-01-08 | 2023-08-04 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 627 | 1.14 | 8.47 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2022-05-09 | 2023-08-04 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 470 | 0.85 | 11.28 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 否 | 2022-08-22 | 2023-08-22 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 7240 | 13.12 | 8.90 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 否 | 2023-05-10 | 2023-08-04 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 255 | 0.46 | 8.31 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 否 | 2024-05-15 | 2025-05-15 | 2024-11-29 |
木林森 002745 | 电子 | 2024-12-03 | 孙清焕 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 5542 | 10.04 | 7.76 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2024-08-21 | 2025-08-21 | 2024-11-29 |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 翁伟炜 | 第二大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 770 | 25.84 | 11.57 | 9.69 | 1787 | 60.00 | 4.26 | 流通股 | 否 | 2023-11-30 | 2025-11-29 | - |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 翁伟炜 | 第二大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 168 | 5.67 | 10.99 | 11.61 | 1787 | 60.00 | 4.26 | 流通股 | 否 | 2023-12-05 | - | 2024-11-29 |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 翁伟炜 | 第二大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 419 | 14.07 | 10.99 | 9.69 | 1787 | 60.00 | 4.26 | 流通股 | 否 | 2023-12-05 | - | - |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 翁伟炜 | 第二大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 342 | 11.48 | 5.38 | 9.69 | 1787 | 60.00 | 4.26 | 流通股 | 否 | 2024-02-07 | 2025-11-29 | - |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 翁伟炜 | 第二大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 256 | 8.61 | 5.38 | 9.69 | 1787 | 60.00 | 4.26 | 流通股 | 否 | 2024-02-07 | - | - |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 翁伟武 | 第一大股东 | 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 1706 | 9.93 | 6.74 | 11.61 | 10940 | 63.70 | 26.05 | 流通受限股 | 否 | 2024-08-15 | 2024-12-08 | 2024-11-29 |
英联股份 002846 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 翁伟武 | 第一大股东 | 中原信托有限公司 | 1830 | 10.65 | 10.55 | 9.69 | 10940 | 63.70 | 26.05 | 流通受限股 | 否 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | - |
洁美科技 002859 | 电子 | 2024-12-03 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 1500 | 7.45 | 25.35 | 21.08 | 8060 | 40.02 | 18.70 | 流通股 | 否 | 2023-12-04 | 2024-12-04 | 2024-11-29 |
洁美科技 002859 | 电子 | 2024-12-03 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 550 | 2.73 | 22.46 | 21.08 | 8060 | 40.02 | 18.70 | 流通股 | 否 | 2024-01-10 | 2025-01-10 | 2024-11-29 |
洁美科技 002859 | 电子 | 2024-12-03 | 浙江元龙股权投资管理集团有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 2350 | 11.67 | 20.42 | 22.34 | 8060 | 40.02 | 18.70 | 流通股 | 否 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | - |
英派斯 002899 | 轻工制造 | 2024-12-03 | 海南江恒实业投资有限公司 | 第一大股东 | 中泰证券股份有限公司 | 110 | 2.71 | 11.71 | 20.79 | 1829 | 45.00 | 12.38 | 流通股 | 否 | 2022-05-27 | 2025-05-30 | 2024-11-29 |
长信科技 300088 | 电子 | 2024-12-03 | 新疆润丰股权投资企业(有限合伙) | 第二大股东 | 中信证券股份有限公司 | 1450 | 7.38 | 4.59 | 6.85 | 11473 | 58.38 | 4.67 | 流通股 | 否 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 2024-11-29 |
长信科技 300088 | 电子 | 2024-12-03 | 新疆润丰股权投资企业(有限合伙) | 第二大股东 | 中信证券股份有限公司 | 1225 | 6.23 | 6.77 | 6.91 | 11473 | 58.38 | 4.67 | 流通股 | 否 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | - |
永清环保 300187 | 公用事业 | 2024-12-03 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 第一大股东 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 2000 | 5.87 | 6.18 | 5.59 | 27452 | 80.64 | 42.52 | 流通股 | 否 | 2022-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-29 |
海伦哲 300201 | 机械设备 | 2024-12-03 | 海徳资产管理有限公司 | 第一大股东 | 浙江香溢元泰典当有限责任公司 | 3074 | 24.69 | 5.66 | 6.06 | 12224 | 98.20 | 12.29 | 流通股 | 否 | 2024-11-29 | - | - |
壹网壹创 300792 | 传媒 | 2024-12-03 | 林振宇 | 第二大股东 | 国联证券股份有限公司 | 200 | 9.91 | 23.62 | 23.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2024-01-03 | 2024-12-06 | 2024-11-29 |
吉鑫科技 601218 | 电气设备 | 2024-12-03 | 包士金 | 第一大股东 | 中原信托有限公司 | 3600 | 16.76 | 3.91 | 3.41 | 11920 | 55.48 | 12.20 | 流通股 | 否 | 2023-12-11 | 2024-12-10 | 2024-11-29 |
石大胜华 603026 | 化工 | 2024-12-03 | 青岛中石大控股有限公司 | 第二大股东 | 中信证券股份有限公司 | 610 | 36.20 | 103.01 | 40.66 | 750 | 44.51 | 3.70 | 流通股 | 否 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | - |
石大胜华 603026 | 化工 | 2024-12-03 | 青岛中石大控股有限公司 | 第二大股东 | 中信证券股份有限公司 | 140 | 8.31 | 100.94 | 40.66 | 750 | 44.51 | 3.70 | 流通股 | 否 | 2023-01-10 | 2025-12-01 | - |
新日股份 603787 | 汽车 | 2024-12-03 | 张崇舜 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 414 | 4.46 | 19.21 | 11.32 | 4734 | 50.95 | 20.57 | 流通股 | 否 | 2022-08-09 | 2025-08-08 | - |
新日股份 603787 | 汽车 | 2024-12-03 | 张崇舜 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 1114 | 11.99 | 19.12 | 11.32 | 4734 | 50.95 | 20.57 | 流通股 | 否 | 2022-08-10 | 2025-08-08 | - |
新日股份 603787 | 汽车 | 2024-12-03 | 张崇舜 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 175 | 1.88 | 7.91 | 11.32 | 4734 | 50.95 | 20.57 | 流通股 | 否 | 2024-02-06 | 2025-08-08 | - |
新日股份 603787 | 汽车 | 2024-12-03 | 张崇舜 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 175 | 1.88 | 7.91 | 11.32 | 4734 | 50.95 | 20.57 | 流通股 | 否 | 2024-02-06 | 2025-08-08 | - |
新日股份 603787 | 汽车 | 2024-12-03 | 张崇舜 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 498 | 5.36 | 9.34 | 11.32 | 4734 | 50.95 | 20.57 | 流通股 | 否 | 2024-08-09 | 2025-08-08 | - |
新日股份 603787 | 汽车 | 2024-12-03 | 张崇舜 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 498 | 5.36 | 9.34 | 11.32 | 4734 | 50.95 | 20.57 | 流通股 | 否 | 2024-08-09 | 2025-08-08 | - |
深圳新星 603978 | 有色金属 | 2024-12-03 | 陈学敏 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 3214 | 87.98 | 23.65 | 17.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 否 | 2020-08-04 | - | 2024-11-29 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。