大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2024.12.02星期一 | 近期点赞数较多 |
周末,突发两大利空! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/02] | 近期收藏数较多 |
高位高换手,警惕这30家筹码松动的公司[24/12/02] | 近期收藏数较多 |
12月份重磅会议预期,最全题材及概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
HBM国产替代产业链全梳理 | 近期收藏数较多 |
人形机器人灵巧手&轻量化产业公司全新梳理 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 000716 | 新能源汽车,电子商务 | 8.88 | 10.04 | 5.55 | 8.92 | |||||
高新兴 300098 | 机器人,人工智能 | 7.34 | 19.93 | 7.22 | 6.38 | 华泰证券 | 4.0 | 增持 | 维持 | 2024-08-30 |
威士顿 301315 | 机器人,人工智能 | 62.30 | 17.99 | 1.22 | 5.30 | |||||
神农种业 300189 | 融资融券,玉米 | 4.96 | 20.10 | 2.11 | 4.81 | |||||
三丰智能 300276 | 机器人,芯片 | 8.33 | 20.03 | 3.89 | 4.57 | |||||
奋达科技 002681 | 机器人,电子商务 | 6.72 | 9.98 | 4.40 | 4.42 | |||||
上工申贝 600843 | 机器人,融资融券 | 17.13 | 10.02 | 3.33 | 4.15 | |||||
广安爱众 600979 | 新能源汽车,光伏 | 5.19 | 9.96 | 2.60 | 4.07 | |||||
岭南股份 002717 | 光伏,环保 | 3.56 | 9.88 | 2.22 | 3.90 | 丝路海洋 | 2024-07-23 | |||
银信科技 300231 | 人工智能,大数据 | 16.10 | 17.52 | 2.09 | 3.73 | |||||
德艺文创 300640 | IP,跨境电商 | 7.96 | 20.06 | 0.63 | 3.58 | |||||
吉视传媒 601929 | 芯片,5G | 2.04 | 10.27 | 2.44 | 3.43 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2024-10-28 | |
天元宠物 301335 | 电子商务,融资融券 | 25.80 | 20.00 | 0.44 | 3.42 | |||||
普路通 002769 | 电子商务,储能 | 8.07 | 9.95 | 0.87 | 3.23 | |||||
肇民科技 301000 | 机器人,新能源汽车 | 25.34 | 19.98 | 1.74 | 3.00 | 海通国际证券 | 20.75 | 优于大市 | 维持 | 2024-11-07 |
康芝药业 300086 | 电子商务,医药 | 6.46 | 20.07 | 0.78 | 2.73 | |||||
实益达 002137 | 新能源汽车,光伏 | 8.23 | 10.03 | 0.86 | 2.64 | |||||
西大门 605155 | 跨境电商,智能家居 | 11.37 | 9.96 | 0.56 | 2.60 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-18 | |
曼卡龙 300945 | 电子商务,黄金 | 13.32 | 20.00 | 0.81 | 2.54 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2024-10-30 | |
春兴精工 002547 | 新能源汽车,储能 | 5.26 | 10.04 | 1.45 | 2.50 | |||||
山子高科 000981 | 新能源汽车,房地产 | 1.93 | 10.29 | 3.15 | 2.50 | |||||
兆讯传媒 301102 | 传媒,融资融券 | 12.68 | 8.93 | 0.32 | 2.49 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-10-28 | |
迦南科技 300412 | 机器人,医药 | 5.57 | 20.04 | 0.65 | 2.48 | |||||
新赛股份 600540 | 新能源,风电 | 5.16 | 10.02 | 0.74 | 2.46 | |||||
中坚科技 002779 | 机器人,乡村振兴 | 68.46 | 9.99 | 1.94 | 2.40 | 国盛证券 | 买入 | 2024-11-19 | ||
万事利 301066 | 电子商务,人工智能 | 23.88 | 20.00 | 1.08 | 2.40 | |||||
岩山科技 002195 | 人工智能,大数据 | 4.05 | 10.05 | 5.23 | 2.30 | |||||
新瀚新材 301076 | 融资融券,化妆品 | 24.06 | 20.00 | 0.38 | 2.29 | |||||
五洲新春 603667 | 机器人,新能源汽车 | 20.12 | 10.01 | 1.68 | 2.28 | 东北证券 | 22.4 | 买入 | 2024-11-01 | |
星徽股份 300464 | 电子商务,家电 | 7.63 | 15.78 | 0.55 | 2.25 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金圆股份 000546 | 新能源汽车,环保 | 5.83 | -8.04 | 1.30 | 3.13 | |||||
苏州科达 603660 | 人工智能,大数据 | 9.32 | -8.18 | 1.36 | 2.94 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-10-30 | |
瑞斯康达 603803 | 芯片,智能电网 | 9.94 | -6.84 | 1.23 | 2.91 | |||||
锦龙股份 000712 | 期货,券商 | 17.91 | -9.18 | 4.52 | 2.82 | |||||
实丰文化 002862 | 机器人,电子商务 | 35.99 | -3.98 | 0.88 | 2.70 | 信达证券 | 2024-11-20 | |||
汇金科技 300561 | 人工智能,融资融券 | 50.18 | 4.26 | 1.87 | 2.07 | |||||
众合科技 000925 | 机器人,芯片 | 9.42 | 3.06 | 0.97 | 1.89 | |||||
魅视科技 001229 | 芯片,人工智能 | 43.32 | -9.24 | 0.20 | 1.53 | |||||
拓尔思 300229 | 机器人,小米 | 23.66 | 2.60 | 2.83 | 1.50 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-10-31 | |
赢时胜 300377 | 机器人,人工智能 | 36.84 | -1.60 | 3.56 | 1.50 | |||||
有研新材 600206 | 芯片,半导体 | 21.34 | -5.03 | 2.34 | 1.29 | |||||
光华科技 002741 | 新能源汽车,电子商务 | 16.79 | -1.81 | 0.76 | 1.26 | |||||
英联股份 002846 | 新能源汽车,锂电池 | 10.60 | -8.70 | 0.33 | 1.20 | 华金证券 | 买入-A | 维持 | 2024-07-29 | |
东方钽业 000962 | 芯片,央企改革 | 15.43 | -2.71 | 0.90 | 1.18 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-11 | |
万里石 002785 | 新能源汽车,电子商务 | 34.79 | -8.69 | 0.67 | 1.14 | 国盛证券 | 增持 | 2024-10-16 | ||
戎美股份 301088 | 电子商务,融资融券 | 15.91 | -3.69 | 0.10 | 1.05 | |||||
天地在线 002995 | 电子商务,互联网 | 25.79 | -3.88 | 0.29 | 1.01 | 信达证券 | 2024-11-25 | |||
松发股份 603268 | 并购重组,船舶 | 48.08 | -10.00 | 0.60 | 1.01 | |||||
亿通科技 300211 | 芯片,半导体 | 10.41 | -1.04 | 0.30 | 0.96 | |||||
日出东方 603366 | 储能,新能源 | 21.28 | -2.30 | 1.66 | 0.96 | |||||
广百股份 002187 | 电子商务,黄金 | 6.89 | -4.96 | 0.32 | 0.91 | |||||
美联新材 300586 | 新能源汽车,融资融券 | 9.63 | -4.08 | 0.44 | 0.86 | |||||
同花顺 300033 | 机器人,电子商务 | 319.00 | -4.97 | 6.95 | 0.80 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-17 | |
东方智造 002175 | 新能源汽车,芯片 | 4.57 | 1.11 | 0.46 | 0.79 | |||||
中央商场 600280 | 电子商务,阿里巴巴 | 4.76 | 5.78 | 0.42 | 0.78 | |||||
天龙集团 300063 | 电子商务,人工智能 | 11.04 | 1.66 | 0.53 | 0.77 | |||||
豆神教育 300010 | 人工智能,ST摘帽 | 9.85 | 0.20 | 0.79 | 0.71 | 银河证券 | 推荐 | 2024-10-29 | ||
科力尔 002892 | 机器人,新能源汽车 | 16.18 | 4.25 | 0.46 | 0.71 | |||||
永泰运 001228 | 新能源汽车,跨境电商 | 25.46 | 1.47 | 0.09 | 0.64 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2024-10-30 | |
亿道信息 001314 | 机器人,人工智能 | 50.24 | -2.48 | 0.16 | 0.63 | 华鑫证券 | 买入 | 2024-12-02 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。