
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共32只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘2.91%[24/09/09] | 近期点赞数较多 |
| 昨日8家机构发布宏观观点, 今日中国8月对外贸易等重要宏观数据即将发布[24/09/10] | 近期点赞数较多 |
| 利好丨9月9日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 国企改革看这三条主线! | 近期点赞数较多 |
| “中国神船”来了!中船和重工牵手,驶向何方? | 近期点赞数较多 |
| 干细胞、细胞治疗概念火热,这些股票冲上涨停[24/09/09] | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[24/09/09] | 近期收藏数较多 |
| 国内排名第一的医药龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 央国企重组大戏接连上演!最全概念股一览 | 近期收藏数较多 |
| 暴涨!医疗股,大利好来了? | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 博杰股份 | 珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)、付林、珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)、成君 | 查看详情>> |
| 金盾股份 | 周建灿、方正证券、深圳市高新投集团有限公司 | 查看详情>> |
| 纽泰格 | 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)、王学洁、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 逸飞激光 | 中国-比利时直接股权投资基金、广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)、海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 索菱股份 | 深圳市高新投集团有限公司 | 查看详情>> |
| 力合科技 | 股东国科瑞华创业投资企业 | 查看详情>> |
| 晋控电力 | 股东国电投华泽(天津)能源投资有限公司、国电投华泽(天津)能源投资有限公司 | 查看详情>> |
| 首创证券 | 城市动力(北京)投资有限公司、首创证券股份有限公司 | 查看详情>> |
| 奕瑞科技 | 海南合毅投资有限公司 | 查看详情>> |
| 泰坦科技 | 彭震 | 查看详情>> |
| 科捷智能 | 青岛易元投资有限公司 | 查看详情>> |
| 凯伦股份 | 卢礼珺、金建新 | 查看详情>> |
| 昱能科技 | 嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 返利科技 | nq3ltd. | 查看详情>> |
| 因赛集团 | 广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 三一重工 | 刘道君、席卿、孙新良、刘华、向文波、周福贵、俞宏福 | 查看详情>> |
| 深圳瑞捷 | 张剑辉、吴小玲 | 查看详情>> |
| 爱丽家居 | 李虹、丁盛、朱晓燕、杨文海 | 查看详情>> |
| 航天长峰 | 刘大军、王艳彬 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 消息面评分 |
|---|---|
| 普利制药 | -7 |
| 东方集团 | -6 |
| 岭南股份 | -6 |
| 广汇汽车 | -6 |
| ST花王 | -6 |
| 退市碳元 | -6 |
| 退市园城 | -6 |
| 新亚制程 | -6 |
| 退市商城 | -6 |
| 塞力医疗 | -5 |
| 莫高股份 | -5 |
| 中信建投 | -5 |
| 大丰实业 | -5 |
| 安路科技 | -5 |
| 三盛退 | -5 |
| 亿嘉和 | -4 |
| 鹿山新材 | -4 |
| 通达电气 | -4 |
| 金钟股份 | -4 |
| 伟时电子 | -4 |
| 品渥食品 | -4 |
| 方正证券 | -4 |
| 青云科技 | -4 |
| 外服控股 | -4 |
| 宏辉果蔬 | -4 |
| 观想科技 | -4 |
| 招商证券 | -4 |
| 博世科 | -4 |
| 伟隆股份 | -4 |
| 东峰集团 | -4 |
| 科森科技 | -4 |
| 复旦复华 | -4 |
| 锴威特 | -4 |
| 凯旺科技 | -4 |
| 嘉元科技 | -4 |
| 人福医药 | -4 |
| 时空科技 | -4 |
| 中期退 | -4 |
| 闻泰科技 | -4 |
| 左江退 | -4 |
| 太安退 | -4 |
| 东易日盛 | -4 |
| 威领股份 | -4 |
| 中央商场 | -4 |
| 冠石科技 | -4 |
| 亚世光电 | -4 |
| 岩石股份 | -4 |
| 新纺退 | -4 |
| 中金公司 | -4 |
| 越博退 | -4 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。