
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共32只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘2.91%[24/09/09] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/09/10] | 近期点赞数较多 |
| 利好丨9月9日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 国企改革看这三条主线! | 近期点赞数较多 |
| “中国神船”来了!中船和重工牵手,驶向何方? | 近期点赞数较多 |
| 干细胞、细胞治疗概念火热,这些股票冲上涨停[24/09/09] | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[24/09/09] | 近期收藏数较多 |
| 国内排名第一的医药龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 央国企重组大戏接连上演!最全概念股一览 | 近期收藏数较多 |
| 暴涨!医疗股,大利好来了? | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 天源迪科 | 计算机 | 29.68% | 31.58% | 3.83 |
| 南都电源 | 电气设备 | 49.44% | 29.88% | 6.20 |
| 好上好 | 电子 | 59.77% | 29.07% | 4.78 |
| 乐心医疗 | 医药生物 | 28.04% | 28.54% | -3.26 |
| 日久光电 | 电子 | 14.10% | 26.29% | -1.40 |
| 宜通世纪 | 通信 | 42.66% | 24.41% | 0.97 |
| 卓翼科技 | 电子 | 27.58% | 23.97% | -1.42 |
| 力源信息 | 电子 | 44.30% | 23.36% | -7.74 |
| 科森科技 | 机械设备 | 140.20% | 22.04% | 16.97 |
| 铭科精技 | 汽车 | 21.72% | 21.79% | -0.34 |
| 精研科技 | 电子 | 19.33% | 21.33% | -4.13 |
| 智动力 | 电子 | 19.58% | 20.95% | -2.32 |
| 博士眼镜 | 商业贸易 | 34.28% | 20.87% | -1.05 |
| 凯盛科技 | 电子 | 31.63% | 20.85% | -12.21 |
| 岭南股份 | 建筑装饰 | 29.00% | 19.99% | 0.99 |
| 宝丽迪 | 化工 | 21.48% | 19.60% | 2.09 |
| 辰奕智能 | 家用电器 | 7.55% | 19.52% | -0.25 |
| 鹏辉能源 | 电气设备 | 40.85% | 19.21% | -6.94 |
| 昆船智能 | 机械设备 | 9.20% | 18.97% | 1.05 |
| 凯旺科技 | 计算机 | 16.57% | 18.76% | -0.31 |
| ST聆达 | 公用事业 | 33.61% | 18.43% | -0.67 |
| 丝路视觉 | 计算机 | 9.91% | 18.17% | -0.87 |
| 双乐股份 | 化工 | 10.96% | 17.95% | -0.43 |
| 世纪鼎利 | 通信 | 36.09% | 16.96% | -1.47 |
| 宝馨科技 | 机械设备 | 11.31% | 16.92% | 0.01 |
| 德尔股份 | 汽车 | 19.47% | 16.87% | 0.97 |
| 大众交通 | 交通运输 | 6.08% | 16.67% | 11.19 |
| 华锋股份 | 汽车 | 6.38% | 16.44% | -1.42 |
| 天利科技 | 计算机 | 16.70% | 16.43% | 0.15 |
| 合富中国 | 医药生物 | 6.73% | 16.33% | 0.09 |
| 飞天诚信 | 计算机 | 24.78% | 16.14% | 1.93 |
| 天晟新材 | 化工 | 14.84% | 16.10% | 0.20 |
| 中光学 | 电子 | 31.18% | 15.90% | 1.29 |
| 百邦科技 | 电子 | 22.98% | 15.55% | 1.02 |
| 科恒股份 | 电子 | 21.26% | 15.49% | 0.40 |
| 信息发展 | 计算机 | 20.84% | 15.20% | 0.48 |
| 捷邦科技 | 电子 | 18.18% | 15.11% | -0.27 |
| 华懋科技 | 汽车 | 29.00% | 15.00% | 11.27 |
| 亚康股份 | 计算机 | 11.65% | 14.79% | -0.47 |
| 冠昊生物 | 医药生物 | 22.37% | 14.62% | 1.25 |
| 凯中精密 | 电气设备 | 12.34% | 14.52% | 0.91 |
| 海辰药业 | 医药生物 | 13.09% | 14.22% | -0.54 |
| 华瓷股份 | 轻工制造 | 8.44% | 14.13% | -0.06 |
| 瑞纳智能 | 机械设备 | 7.93% | 13.82% | -0.02 |
| 三六五网 | 传媒 | 7.37% | 13.73% | -0.49 |
| 中英科技 | 电子 | 5.82% | 13.56% | 0.46 |
| 日发精机 | 机械设备 | 62.67% | 13.46% | 4.90 |
| 显盈科技 | 电子 | 11.28% | 13.42% | -0.36 |
| 亿道信息 | 电子 | 10.27% | 13.34% | -0.44 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。