
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共28只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.93%[24/08/20] | 近期点赞数较多 |
| 今日午间中创环保突发公司公告[24/08/20] | 近期点赞数较多 |
| 中美金融工作组出现大信号,T+0能否拯救A股? | 近期点赞数较多 |
| 悟空也救不了A股! | 近期点赞数较多 |
| 后市看涨信号!旗天科技大幅度突破5日均线![24/08/20] | 近期收藏数较多 |
| 旱地拔葱!山东赫达、新宙邦、东睦股份出现一阳穿三线,大众交通连续站上年线[24/08/20] | 近期收藏数较多 |
| 悟!空!空!空!空!空!空! | 近期收藏数较多 |
| 长期有翻倍潜力的6只强势医药龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 找到了,002938,华为、苹果核心供应商,A股独家且唯一! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 腾达科技 | 机械设备 | 107.92% | 59.28% | 1.22 |
| 冠龙节能 | 机械设备 | 9.02% | 44.56% | -0.67 |
| 博士眼镜 | 商业贸易 | 131.41% | 42.97% | 2.73 |
| 清研环境 | 机械设备 | 54.19% | 40.30% | -0.19 |
| 凯旺科技 | 计算机 | 8.77% | 40.17% | 1.37 |
| 辰奕智能 | 家用电器 | 35.48% | 35.06% | 3.11 |
| 世纪鼎利 | 通信 | 82.16% | 33.30% | 7.59 |
| 亿道信息 | 电子 | 15.61% | 32.77% | -0.32 |
| 力源信息 | 电子 | 70.76% | 30.99% | 16.99 |
| 香雪制药 | 医药生物 | 133.33% | 29.00% | -5.80 |
| 联建光电 | 电子 | 28.33% | 28.92% | -1.08 |
| 斯菱股份 | 汽车 | 19.42% | 28.04% | -0.18 |
| 富春股份 | 传媒 | 49.27% | 27.79% | 3.19 |
| 智立方 | 机械设备 | 12.71% | 27.77% | 0.10 |
| 明月镜片 | 轻工制造 | 18.72% | 27.27% | 0.48 |
| 盛景微 | 电子 | 9.22% | 26.05% | -0.47 |
| 天键股份 | 电子 | 12.74% | 25.56% | -0.07 |
| 中晶科技 | 电子 | 30.59% | 25.34% | -2.12 |
| 好上好 | 电子 | 27.76% | 24.68% | 4.22 |
| 邵阳液压 | 机械设备 | 27.95% | 24.59% | -0.27 |
| 大众交通 | 交通运输 | 37.18% | 24.39% | -4.10 |
| 硕贝德 | 电子 | 7.35% | 23.99% | 1.34 |
| 金龙汽车 | 汽车 | 24.82% | 23.47% | -5.56 |
| 西藏天路 | 建筑材料 | 39.59% | 23.35% | 7.65 |
| 龙旗科技 | 电子 | 5.26% | 23.25% | 0.27 |
| 晓程科技 | 有色金属 | 8.66% | 23.20% | -0.90 |
| 星星科技 | 电子 | 50.90% | 22.69% | 1.29 |
| 思泰克 | 机械设备 | 20.77% | 22.54% | 1.00 |
| 显盈科技 | 电子 | 9.08% | 22.50% | 0.01 |
| 瀛通通讯 | 电子 | 4.83% | 22.50% | 1.14 |
| 潍柴重机 | 机械设备 | 18.33% | 22.43% | -2.06 |
| 兰卫医学 | 医药生物 | 36.23% | 22.04% | 0.71 |
| 招标股份 | 建筑装饰 | 25.45% | 21.83% | -0.78 |
| 捷强装备 | 国防军工 | 34.40% | 21.80% | 0.22 |
| 星网宇达 | 国防军工 | 9.24% | 21.76% | -0.53 |
| 国中水务 | 公用事业 | 76.60% | 21.33% | 10.71 |
| 海辰药业 | 医药生物 | 43.41% | 21.19% | 2.31 |
| 神宇股份 | 通信 | 7.26% | 20.24% | -1.42 |
| 浙版传媒 | 传媒 | 29.50% | 19.76% | 7.71 |
| 万祥科技 | 电子 | 5.06% | 19.25% | 0.10 |
| 联动科技 | 电子 | 7.14% | 19.20% | 0.08 |
| 新元科技 | 机械设备 | 31.03% | 19.14% | 0.73 |
| 广生堂 | 医药生物 | 54.84% | 18.73% | 1.53 |
| 旗天科技 | 传媒 | 73.62% | 18.42% | 1.73 |
| 启明信息 | 计算机 | 13.38% | 18.26% | -5.33 |
| 上工申贝 | 机械设备 | 24.14% | 18.19% | -1.12 |
| 惠威科技 | 电子 | 14.99% | 18.09% | 0.70 |
| 三羊马 | 交通运输 | 8.49% | 17.95% | 0.22 |
| 天瑞仪器 | 机械设备 | 16.88% | 17.69% | -0.08 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。