
傲世技术派
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20240820-券商晨会金股 | 近期点赞数较多 |
| 今日午间中创环保突发公司公告[24/08/20] | 近期点赞数较多 |
| 抄底吗?重磅年会召开,全球降息潮要来了! | 近期点赞数较多 |
| 大资金为何猛拉银行股?有何启示? | 近期点赞数较多 |
| QFII最新持仓曝光,长白山被大幅增持[24/08/19] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周二净流出额为73.21亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/08/20] | 近期收藏数较多 |
| 200亿!电力唯一低估值龙头,净利润大增40倍,比长江电力还爱分红! | 近期收藏数较多 |
| 悟空也救不了A股! | 近期收藏数较多 |
| 悟!空!空!空!空!空!空! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 旗天科技 300061 | 20.07 | 7.24 | 6.32 | 14.56 |
| 惠云钛业 300891 | 15.19 | 8.04 | 7.26 | 10.77 |
| 宜安科技 300328 | 20.04 | 6.11 | 5.54 | 10.29 |
| 超频三 300647 | 19.96 | 5.95 | 5.50 | 8.22 |
| 美盈森 002303 | 9.96 | 2.76 | 2.56 | 7.64 |
| 国旅联合 600358 | 10.12 | 2.72 | 2.54 | 7.26 |
| 汇得科技 603192 | 10.00 | 13.97 | 13.04 | 7.13 |
| 瑞丰光电 300241 | 10.20 | 4.43 | 4.15 | 6.85 |
| 金浦钛业 000545 | 10.00 | 1.87 | 1.75 | 6.74 |
| 东晶电子 002199 | 9.98 | 6.17 | 5.79 | 6.53 |
| 威领股份 002667 | 9.96 | 5.63 | 5.31 | 5.99 |
| 友好集团 600778 | 10.00 | 4.73 | 4.46 | 5.96 |
| 宇新股份 002986 | 8.16 | 10.60 | 10.02 | 5.77 |
| 双飞集团 300817 | 7.48 | 10.20 | 9.70 | 5.20 |
| 江天化学 300927 | 6.99 | 15.76 | 14.98 | 5.19 |
| 中捷资源 002021 | 9.80 | 1.68 | 1.60 | 4.74 |
| 致远新能 300985 | 6.47 | 16.78 | 16.05 | 4.57 |
| 金银河 300619 | 6.13 | 18.36 | 17.57 | 4.52 |
| ST春天 600381 | 4.97 | 3.17 | 3.04 | 4.28 |
| 达安基因 002030 | 6.57 | 6.49 | 6.23 | 4.24 |
| 天洋新材 603330 | 4.35 | 4.80 | 4.62 | 3.81 |
| 致尚科技 301486 | 7.25 | 40.98 | 39.48 | 3.79 |
| 凯淳股份 301001 | 4.65 | 19.80 | 19.13 | 3.49 |
| 中宠股份 002891 | 4.22 | 19.49 | 18.87 | 3.26 |
| 山东赫达 002810 | 4.26 | 11.49 | 11.13 | 3.22 |
| ST聆达 300125 | 7.14 | 3.60 | 3.49 | 3.21 |
| 山子高科 000981 | 10.28 | 1.18 | 1.14 | 3.15 |
| 荣信文化 301231 | 4.94 | 17.20 | 16.72 | 2.90 |
| 东方精工 002611 | 5.24 | 5.82 | 5.66 | 2.79 |
| 雪人股份 002639 | 3.26 | 5.39 | 5.25 | 2.74 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新迅达 300518 | 20.00 | 11.22 | 9.38 | 19.65 |
| 中信出版 300788 | 20.02 | 29.86 | 26.79 | 11.47 |
| 仁东控股 002647 | 10.00 | 4.40 | 4.03 | 9.22 |
| 南风股份 300004 | 6.84 | 4.84 | 4.53 | 6.73 |
| 今天国际 300532 | 11.29 | 14.00 | 13.25 | 5.69 |
| 长盛轴承 300718 | 19.98 | 15.25 | 14.53 | 4.98 |
| *ST中利 002309 | 5.03 | 1.88 | 1.80 | 4.57 |
| 山西高速 000755 | 9.93 | 4.54 | 4.36 | 4.18 |
| 顺网科技 300113 | 7.04 | 11.40 | 10.95 | 4.11 |
| 迅游科技 300467 | 5.54 | 14.28 | 13.74 | 3.91 |
| 双飞集团 300817 | 7.48 | 10.20 | 9.86 | 3.40 |
| *ST同洲 002052 | 5.13 | 1.64 | 1.59 | 3.19 |
| 杭州高新 300478 | 14.14 | 9.04 | 8.76 | 3.18 |
| 东睦股份 600114 | 3.51 | 14.74 | 14.31 | 3.04 |
| 明月镜片 301101 | 3.44 | 26.13 | 25.37 | 2.98 |
| 美盈森 002303 | 9.96 | 2.76 | 2.68 | 2.87 |
| 新炬网络 605398 | 3.48 | 15.77 | 15.37 | 2.63 |
| 捷安高科 300845 | 3.69 | 10.97 | 10.70 | 2.48 |
| 利亚德 300296 | 11.06 | 4.82 | 4.71 | 2.40 |
| 哈焊华通 301137 | 3.16 | 14.69 | 14.35 | 2.35 |
| 东晶电子 002199 | 9.98 | 6.17 | 6.03 | 2.31 |
| 锋尚文化 300860 | 2.13 | 24.48 | 23.94 | 2.25 |
| 申科股份 002633 | 2.20 | 6.97 | 6.84 | 1.96 |
| 宜通世纪 300310 | 5.13 | 4.10 | 4.02 | 1.91 |
| 景兴纸业 002067 | 4.40 | 2.85 | 2.82 | 1.24 |
| 世嘉科技 002796 | 1.83 | 8.91 | 8.81 | 1.19 |
| 兰石重装 603169 | 9.91 | 4.99 | 4.94 | 1.07 |
| 朗科智能 300543 | 4.38 | 7.63 | 7.55 | 1.01 |
| 天音控股 000829 | 2.05 | 8.46 | 8.38 | 0.95 |
| 海兴电力 603556 | 2.74 | 43.11 | 42.86 | 0.59 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中信出版 300788 | 20.02 | 29.86 | 27.47 | 8.71 |
| 宜安科技 300328 | 20.04 | 6.11 | 5.73 | 6.71 |
| 超频三 300647 | 19.96 | 5.95 | 5.59 | 6.48 |
| 江天化学 300927 | 6.99 | 15.76 | 14.98 | 5.20 |
| 东方精工 002611 | 5.24 | 5.82 | 5.57 | 4.49 |
| 青龙管业 002457 | 3.65 | 8.52 | 8.31 | 2.47 |
| 惠威科技 002888 | 3.62 | 16.03 | 15.75 | 1.75 |
| 山西高速 000755 | 9.93 | 4.54 | 4.49 | 1.11 |
| 英唐智控 300131 | 4.28 | 5.12 | 5.09 | 0.51 |
| 诺诚健华 688428 | 0.95 | 9.59 | 9.55 | 0.37 |
| 中胤时尚 300901 | 0.44 | 9.03 | 9.00 | 0.36 |
| 光智科技 300489 | 1.27 | 19.10 | 19.06 | 0.19 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。