
数据集市
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国8月LPR | 本周二 | 09:00:00 | 3.35% | 3.45% | 3.35% |
| 中国7月人民币国际支付:全球市场份额 | 本周五 | 09:00:00 | 4.61% | 3.06% | --- |
| 中国7月外汇交易 | 本周五 | 16:30:00 | 10058.2495亿美元 | 12501.932亿美元 | --- |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国7月谘商会领先指数 | 本周一 | 22:00:00 | -0.2% | -0.3% | -0.3% |
| 美国API库存周报 | 本周二 | 04:30:00 | -520.5万桶 | -1148.6万桶 | --- |
| 美国红皮书商业零售 | 本周二 | 20:55:00 | 4.7% | 4.2% | --- |
| 美国MBA购买指数 | 本周三 | 19:00:00 | 16.8% | 2.3% | --- |
| 美国EIA库存周报 | 本周三 | 22:30:00 | 135.7万桶 | -1058.4万桶 | --- |
| 美国MBA利率 | 本周四 | 00:00:00 | 6.49% | 7.18% | --- |
| 美国当周初次申请失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 227.0千人 | 234.0千人 | --- |
| 美国持续领取失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 1864.0千人 | 1802.0千人 | --- |
| 美国7月芝加哥联储全国活动指数 | 本周四 | 20:30:00 | 0.05 | 0.13 | --- |
| 美国8月Market制造业PMI初值报告 | 本周四 | 21:45:00 | 49.5% | 47.0% | --- |
| 美国8月Market服务业与综合PMI初值报告 | 本周四 | 21:45:00 | 56.0% | 51.0% | --- |
| 美国7月成屋销售 | 本周四 | 22:00:00 | 389.0万套 | 405.0万套 | 389.0万套 |
| 美国EIA天然气库存周报 | 本周四 | 22:30:00 | -60.0亿立方英尺 | 320.0亿立方英尺 | --- |
| 美国8月堪萨斯联储调查 | 本周四 | 23:00:00 | -13.0 | 0.0 | --- |
| 美国7月新房销售 | 本周五 | 22:00:00 | 617.0千套 | 700.0千套 | 631.0千套 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。