
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.07.02星期二 | 近期点赞数较多 |
| 今日午间纳思达、华侨城A突发公司公告[24/07/02] | 近期点赞数较多 |
| 央妈出手了!央行版的“勿谓言之不预”! | 近期点赞数较多 |
| 一只高股息低估值国企稀缺中药龙头股! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/07/02] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/07/02] | 近期收藏数较多 |
| 重磅消息!国家大基金三期首投方向曝光! | 近期收藏数较多 |
| 全面深化改革!细分概念梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
| 可以用来养老的稀缺央企龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏景科技 301396 | 软件,人工智能 | 24.26 | 18.40 | 1.53 | 12.41 | |||||
| 三晖电气 002857 | 储能,智能电网 | 16.69 | 10.02 | 2.18 | 10.20 | |||||
| 普联软件 300996 | 软件,小米 | 17.99 | 20.01 | 2.79 | 9.18 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-22 | |
| 三友联众 300932 | 新能源汽车,新能源 | 11.41 | 13.42 | 1.41 | 7.61 | |||||
| 科创信息 300730 | 数据中心,软件 | 13.99 | 19.98 | 1.87 | 6.79 | |||||
| 汇金科技 300561 | 软件,人工智能 | 11.60 | 19.96 | 1.31 | 5.76 | |||||
| 兆日科技 300333 | 软件,芯片 | 6.01 | 19.96 | 1.11 | 5.51 | |||||
| 任子行 300311 | 数据中心,软件 | 3.98 | 19.88 | 0.98 | 4.60 | |||||
| 华闻集团 000793 | 人工智能,数字经济 | 1.33 | 9.92 | 1.18 | 4.52 | |||||
| 零点有数 301169 | 人工智能,华为 | 33.09 | 10.19 | 0.38 | 4.11 | |||||
| 骏亚科技 603386 | 医疗器械,半导体 | 12.49 | 4.52 | 1.59 | 3.90 | |||||
| 海印股份 000861 | 新能源汽车,新能源 | 0.81 | 9.46 | 0.66 | 3.43 | |||||
| 岭南股份 002717 | IP,人工智能 | 1.07 | 10.31 | 0.52 | 3.33 | |||||
| *ST中迪 000609 | 轨道交通,房地产 | 1.88 | 0.53 | 0.16 | 2.93 | |||||
| 荣丰控股 000668 | 医疗器械,房地产 | 6.89 | 10.06 | 0.29 | 2.85 | |||||
| 数字认证 300579 | 软件,芯片 | 23.80 | 20.02 | 1.76 | 2.82 | |||||
| 海伦钢琴 300329 | 教育,音乐产业 | 4.47 | 14.62 | 0.31 | 2.78 | |||||
| 浪潮软件 600756 | 软件,数字经济 | 11.15 | 9.96 | 0.96 | 2.66 | |||||
| 全新好 000007 | ST摘帽,股权转让 | 5.21 | 9.92 | 0.42 | 2.60 | |||||
| 凤凰航运 000520 | 一带一路,航运 | 2.60 | 10.17 | 0.67 | 2.56 | |||||
| 洛凯股份 603829 | 新能源,储能 | 14.31 | 9.99 | 0.57 | 2.50 | |||||
| 腾亚精工 301125 | 储能,机器人 | 10.28 | 6.20 | 0.15 | 2.48 | |||||
| 神农科技 300189 | 玉米,融资融券 | 2.23 | 12.06 | 0.49 | 2.47 | |||||
| 节能铁汉 300197 | 环保,一带一路 | 1.64 | 19.71 | 1.04 | 2.35 | |||||
| 东方集团 600811 | 电子商务,融资融券 | 0.70 | 9.38 | 0.59 | 2.30 | |||||
| 华是科技 301218 | 无人驾驶,数据中心 | 22.88 | 9.26 | 0.28 | 2.22 | |||||
| 德福科技 301511 | 宁德时代,新能源汽车 | 15.53 | 4.37 | 0.29 | 2.19 | |||||
| 旋极信息 300324 | 数据中心,半导体 | 2.33 | 20.10 | 0.87 | 2.18 | |||||
| 能特科技 002102 | 黄金,电子商务 | 2.63 | 10.04 | 1.31 | 2.14 | |||||
| 万控智造 603070 | 数据中心,储能 | 12.77 | 9.99 | 0.23 | 2.11 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美信科技 301577 | 新能源汽车,小米 | 77.78 | -4.65 | 0.56 | 6.47 | 华金证券 | 2024-01-11 | |||
| 深圳瑞捷 300977 | 数据中心,人工智能 | 20.85 | -10.71 | 0.48 | 5.92 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-28 | |
| 瀛通通讯 002861 | 医疗器械,小米 | 10.58 | -10.03 | 0.70 | 5.58 | |||||
| 田中精机 300461 | 苹果,汽车电子 | 20.93 | -17.11 | 0.68 | 3.98 | |||||
| 凯旺科技 301182 | 新能源汽车,机器人 | 24.97 | -6.20 | 0.33 | 3.69 | |||||
| 中科磁业 301141 | 新能源汽车,5G | 36.35 | -6.07 | 0.46 | 3.23 | |||||
| 华铭智能 300462 | 轨道交通,大数据 | 11.42 | -4.27 | 0.48 | 3.08 | |||||
| 满坤科技 301132 | 宁德时代,新能源汽车 | 36.50 | 0.83 | 0.48 | 3.05 | |||||
| 龙磁科技 300835 | 新能源汽车,储能 | 27.76 | -7.68 | 0.69 | 3.04 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2024-04-28 | |
| 科瑞思 301314 | 新能源汽车,储能 | 39.40 | -7.42 | 0.19 | 3.01 | |||||
| 苏州规划 301505 | 智能交通,水利 | 30.26 | -5.08 | 0.19 | 2.99 | |||||
| 天微电子 688511 | 军工,融资融券 | 16.82 | -3.44 | 0.20 | 2.92 | 天风证券 | 33.6 | 买入 | 2024-06-22 | |
| 时空科技 605178 | 物联网,新型城镇化 | 13.62 | -7.85 | 0.39 | 2.90 | |||||
| 德必集团 300947 | 人工智能,旅游 | 16.67 | -2.85 | 0.42 | 2.74 | |||||
| 舜禹股份 301519 | 环保,水利 | 17.30 | -1.54 | 0.19 | 2.67 | |||||
| 万集科技 300552 | 无人驾驶,机器人 | 37.25 | -5.77 | 1.15 | 2.46 | 招商证券 | 增持 | 2024-06-19 | ||
| 智迪科技 301503 | 数据中心,芯片 | 33.62 | -0.09 | 0.15 | 2.17 | |||||
| 锡南科技 301170 | 新能源汽车,氢能源 | 25.88 | -4.50 | 0.19 | 2.17 | |||||
| 众智科技 301361 | 新能源,储能 | 28.52 | -5.62 | 0.18 | 2.16 | |||||
| 铭普光磁 002902 | 新能源汽车,数据中心 | 21.95 | -2.66 | 0.73 | 2.15 | 天风证券 | 增持 | 2024-01-24 | ||
| 山水比德 300844 | 人工智能,旅游 | 26.76 | -4.43 | 0.10 | 2.14 | |||||
| 金盾股份 300411 | 人工智能,轨道交通 | 12.59 | -3.97 | 0.83 | 2.14 | |||||
| 达刚控股 300103 | 机械,一带一路 | 5.50 | 2.61 | 0.29 | 2.14 | |||||
| 魅视科技 001229 | 芯片,人工智能 | 27.73 | -4.54 | 0.17 | 2.12 | |||||
| 越博退 300742 | 新能源汽车,无人驾驶 | 0.29 | -14.70 | 0.01 | 2.11 | |||||
| 泉为科技 300716 | 新能源汽车,储能 | 8.74 | 1.39 | 0.29 | 2.08 | |||||
| 高新兴 300098 | 无人驾驶,数据中心 | 4.40 | -3.72 | 1.37 | 2.02 | |||||
| 亚通股份 600692 | 光伏,旅游 | 5.56 | 0.36 | 0.28 | 2.00 | |||||
| 盘古智能 301456 | 轨道交通,风电 | 27.65 | -2.02 | 0.20 | 1.95 | 华安证券 | 买入 | 2024-06-24 | ||
| 显盈科技 301067 | 消费电子,融资融券 | 21.00 | -4.11 | 0.18 | 1.94 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。