
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原传媒 000719 | 151.66 | 11.03 | 11.03 | 6.99 | 6.67 | 109.59 |
| 飞亚达 000026 | 66.23 | 10.33 | 9.01 | 4.68 | -4.56 | 39.04 |
| 长江传媒 600757 | 246.53 | 10.45 | 9.56 | 4.22 | 10.67 | 101.95 |
| 新奥股份 600803 | 812.60 | 30.42 | 11.82 | 3.32 | 10.32 | 635.79 |
| 川投能源 600674 | 85.05 | 12.19 | 5.46 | 2.30 | 10.66 | 910.58 |
| 粤高速A 000429 | 90.98 | 15.94 | 7.46 | 1.74 | 1.15 | 220.16 |
| 永新股份 002014 | 72.04 | 16.98 | 6.17 | 1.12 | -2.46 | 60.70 |
| 长江电力 600900 | 72.57 | 14.81 | 4.39 | 1.00 | 10.50 | 6926.95 |
| 紫金矿业 601899 | 263.56 | 19.94 | 4.98 | 0.97 | -2.31 | 4675.50 |
| 奇正藏药 002287 | 82.25 | 17.97 | 6.00 | 0.87 | -7.14 | 110.28 |
| 富安娜 002327 | 109.99 | 15.24 | 6.47 | 0.72 | 2.19 | 93.80 |
| 宁波华翔 002048 | 143.51 | 10.18 | 11.63 | 0.54 | -4.33 | 108.93 |
| 华帝股份 002035 | 192.82 | 13.65 | 7.75 | 0.13 | -9.50 | 64.59 |
| 重庆啤酒 600132 | 300.09 | 77.84 | 5.88 | 0.13 | -4.60 | 343.14 |
| 晋控煤业 601001 | 96.24 | 24.13 | 13.69 | -0.05 | 6.76 | 314.49 |
| 安科生物 300009 | 210.17 | 15.49 | 4.01 | -0.11 | -9.22 | 153.05 |
| 海澜之家 600398 | 113.87 | 19.01 | 8.47 | -0.11 | 0.44 | 437.53 |
| 羚锐制药 600285 | 85.15 | 17.76 | 3.70 | -0.20 | -3.31 | 140.93 |
| 中材国际 600970 | 367.91 | 15.19 | 9.13 | -0.24 | -4.18 | 327.87 |
| 分众传媒 002027 | 105.71 | 25.72 | 5.12 | -0.46 | -1.81 | 940.19 |
| 恩华药业 002262 | 116.92 | 18.54 | 5.24 | -0.47 | -4.30 | 237.19 |
| 漫步者 002351 | 876.64 | 12.88 | 3.09 | -0.56 | -11.61 | 110.34 |
| 华特达因 000915 | 98.48 | 18.77 | 7.76 | -0.61 | -4.06 | 76.16 |
| 久立特材 002318 | 192.30 | 20.28 | 6.33 | -0.62 | -4.86 | 235.50 |
| 汉钟精机 002158 | 754.66 | 20.27 | 8.18 | -0.67 | -10.17 | 94.91 |
| 国电南瑞 600406 | 281.62 | 15.94 | 3.98 | -0.75 | -1.86 | 1909.40 |
| 水井坊 600779 | 324.09 | 40.90 | 8.68 | -0.96 | -4.31 | 212.44 |
| 北新建材 000786 | 80.08 | 15.51 | 6.93 | -1.02 | -5.81 | 542.16 |
| 海尔智家 600690 | 103.47 | 19.07 | 7.08 | -1.19 | -6.93 | 2889.95 |
| 贵州茅台 600519 | 70.44 | 33.58 | 3.96 | -1.26 | -5.09 | 20340.10 |
| 海信家电 000921 | 841.66 | 18.71 | 4.97 | -1.62 | -9.63 | 538.91 |
| 五粮液 000858 | 165.67 | 26.05 | 6.77 | -1.77 | -5.80 | 5525.08 |
| 山西汾酒 600809 | 2568.10 | 43.20 | 5.08 | -1.82 | -10.11 | 2896.56 |
| 江中药业 600750 | 114.70 | 14.93 | 3.68 | -1.97 | -4.45 | 166.14 |
| 沃尔核材 002130 | 593.21 | 13.94 | 4.50 | -1.97 | -7.10 | 156.86 |
| 国药股份 600511 | 119.15 | 14.86 | 9.30 | -2.63 | -6.98 | 259.40 |
| 健民集团 600976 | 345.89 | 19.31 | 4.74 | -2.90 | 3.07 | 95.69 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[24/06/10] | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[24/06/11] | 近期点赞数较多 |
| 假期利空扎堆!三个方向或有逆市表现机会…… | 近期点赞数较多 |
| 下一个万丰奥威,ROE逼平片仔癀,270亿订单在手,可遇不可求! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.06.10星期一 | 近期收藏数较多 |
| 半导体PCB概念为何走强?与英伟达什么关系?一文看懂PCB产业链 | 近期收藏数较多 |
| 周末有四个大瓜,有一个众望所归! | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人还有哪些预期差? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。