
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东港股份 002117 | 13.10 | 82.56 | 5.33 | 3.58 | -10.12 | 37.87 |
| 硅宝科技 300019 | 24.94 | 82.69 | 6.42 | 3.29 | 2.98 | 52.75 |
| 北大荒 600598 | 7.58 | 79.88 | 4.36 | 2.31 | 0.77 | 235.90 |
| 海利得 002206 | 15.16 | 71.42 | 8.36 | 1.19 | -1.16 | 49.61 |
| 永新股份 002014 | 11.90 | 85.46 | 5.27 | 1.12 | -2.46 | 60.70 |
| 桂林三金 002275 | 16.44 | 87.45 | 5.69 | 1.07 | -8.42 | 77.56 |
| 普洛药业 000739 | 28.29 | 87.79 | 5.81 | 0.55 | -2.90 | 170.84 |
| 宁波华翔 002048 | 14.46 | 70.41 | 12.29 | 0.54 | -4.33 | 108.93 |
| 拓邦股份 002139 | 28.73 | 77.93 | 6.42 | 0.51 | -4.08 | 123.06 |
| 恩华药业 002262 | 7.50 | 94.35 | 5.34 | -0.47 | -4.30 | 237.19 |
| 鱼跃医疗 002223 | 25.83 | 93.70 | 5.70 | -0.50 | 1.47 | 398.99 |
| 福耀玻璃 600660 | 28.05 | 94.22 | 4.98 | -0.52 | -5.82 | 1238.32 |
| 伟星股份 002003 | 3.95 | 88.21 | 4.64 | -0.62 | 6.02 | 148.85 |
| 江苏国泰 002091 | 6.75 | 82.93 | 17.26 | -1.35 | -5.91 | 119.14 |
| 横店东磁 002056 | 27.79 | 91.48 | 6.89 | -1.99 | -6.24 | 216.19 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[24/06/10] | 近期点赞数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[24/06/10] | 近期点赞数较多 |
| 假期利空扎堆!三个方向或有逆市表现机会…… | 近期点赞数较多 |
| 下一个万丰奥威,ROE逼平片仔癀,270亿订单在手,可遇不可求! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.06.10星期一 | 近期收藏数较多 |
| 半导体PCB概念为何走强?与英伟达什么关系?一文看懂PCB产业链 | 近期收藏数较多 |
| 周末有四个大瓜,有一个众望所归! | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人还有哪些预期差? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。