
看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20240611-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
| 公司高管增减持排行榜:ST瑞德发生高管增持事件![24/06/07] | 近期点赞数较多 |
| 旅游旺季即将来临,把握行业低吸机会? | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[24/06/07] | 近期收藏数较多 |
| 底部反转!滨化股份、聚胶股份、渤海轮渡出现底部反转信号,国投电力至少连续3日上涨[24/06/07] | 近期收藏数较多 |
| 突破封锁!国产光刻机核心概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 重视芯片股,超强行情要来了 | 近期收藏数较多 |
| 太棒了!市场传来三大利好,3000点保卫战不用担心了? | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (06月07日) | 持股占比% (06月06日) | 持股占比% (06月05日) | 持股占比% (06月04日) | 持股占比% (06月03日) | 持股占比% (05月31日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 5.67 | 10.35 | 9.92 | 9.68 | 9.23 | 8.58 | 4.68 |
| 晶科能源 | 4.93 | 11.79 | 11.12 | 10.24 | 9.38 | 8.82 | 6.85 |
| 信达证券 | 2.60 | 4.61 | 4.07 | 3.79 | 3.38 | 2.72 | 2.01 |
| 润泽科技 | 2.13 | 10.03 | 9.88 | 9.24 | 8.88 | 8.42 | 7.90 |
| 敷尔佳 | 1.88 | 3.12 | 2.80 | 2.36 | 2.24 | 2.08 | 1.24 |
| 复旦微电 | 1.77 | 3.46 | 3.20 | 2.93 | 2.68 | 2.45 | 1.70 |
| 百利天恒 | 1.69 | 5.18 | 4.85 | 4.64 | 4.35 | 3.98 | 3.50 |
| 华厦眼科 | 1.50 | 3.42 | 3.31 | 3.20 | 3.01 | 2.92 | 1.93 |
| 湖南裕能 | 1.44 | 3.54 | 3.36 | 3.22 | 2.96 | 2.70 | 2.09 |
| 天坛生物 | 1.32 | 3.70 | 3.52 | 3.39 | 3.29 | 3.01 | 2.38 |
| 鸿博股份 | 1.22 | 2.22 | 2.17 | 1.55 | 1.41 | 1.35 | 0.99 |
| 微导纳米 | 1.20 | 4.67 | 4.52 | 4.38 | 4.14 | 4.04 | 3.47 |
| 立达信 | 1.17 | 19.51 | 19.25 | 19.06 | 18.81 | 18.69 | 18.35 |
| 胜宏科技 | 1.15 | 2.51 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 1.67 | 1.36 |
| 美好医疗 | 1.13 | 3.88 | 3.67 | 3.53 | 3.32 | 3.25 | 2.75 |
| 博杰股份 | 1.10 | 2.73 | 2.68 | 2.61 | 2.01 | 1.71 | 1.63 |
| 韦尔股份 | 1.00 | 15.17 | 15.08 | 14.99 | 14.70 | 14.49 | 14.16 |
| 中无人机 | 0.97 | 2.86 | 2.73 | 2.60 | 2.43 | 2.32 | 1.89 |
| 科达利 | 0.96 | 3.84 | 3.47 | 3.39 | 3.36 | 3.23 | 2.88 |
| 中国西电 | 0.94 | 3.86 | 3.80 | 3.65 | 3.24 | 2.96 | 2.92 |
| 药明康德 | 0.93 | 5.56 | 5.48 | 5.33 | 5.19 | 5.01 | 4.63 |
| 通化金马 | 0.86 | 1.70 | 1.57 | 1.48 | 1.38 | 1.27 | 0.84 |
| 中远海特 | 0.82 | 3.39 | 3.23 | 2.93 | 2.92 | 2.63 | 2.57 |
| 北方华创 | 0.79 | 7.42 | 7.22 | 7.09 | 7.00 | 6.89 | 6.63 |
| 芯原股份 | 0.77 | 2.00 | 1.90 | 1.78 | 1.74 | 1.70 | 1.23 |
| 建元信托 | 0.75 | 1.80 | 1.68 | 1.59 | 1.46 | 1.44 | 1.05 |
| 拓维信息 | 0.69 | 1.82 | 1.67 | 1.64 | 1.58 | 1.41 | 1.13 |
| 中集集团 | 0.68 | 2.43 | 2.39 | 2.32 | 2.17 | 1.81 | 1.75 |
| 锦龙股份 | 0.68 | 1.19 | 0.81 | 0.68 | 0.62 | 0.59 | 0.51 |
| 微电生理 | 0.67 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.66 | 1.31 | 1.23 |
| 建投能源 | 0.66 | 3.30 | 3.09 | 3.00 | 2.91 | 2.77 | 2.64 |
| 上海新阳 | 0.65 | 1.37 | 1.29 | 1.25 | 1.16 | 0.97 | 0.72 |
| 中科星图 | 0.64 | 1.77 | 1.67 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.13 |
| 珀莱雅 | 0.60 | 20.35 | 20.26 | 20.16 | 20.12 | 19.85 | 19.76 |
| 大商股份 | 0.60 | 4.23 | 3.85 | 3.82 | 3.78 | 3.73 | 3.64 |
| 中国核电 | 0.59 | 3.21 | 3.16 | 3.10 | 3.04 | 2.94 | 2.62 |
| 苏能股份 | 0.57 | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 1.17 | 0.98 | 0.85 |
| 中国通号 | 0.57 | 1.73 | 1.67 | 1.62 | 1.55 | 1.48 | 1.16 |
| 四川路桥 | 0.57 | 2.35 | 2.29 | 2.22 | 2.17 | 2.09 | 1.78 |
| 莱宝高科 | 0.54 | 10.47 | 10.42 | 10.16 | 10.13 | 10.09 | 9.93 |
| 南山铝业 | 0.53 | 8.41 | 8.33 | 8.32 | 8.23 | 8.05 | 7.88 |
| 小商品城 | 0.53 | 2.62 | 2.56 | 2.49 | 2.40 | 2.27 | 2.09 |
| 璞泰来 | 0.53 | 3.63 | 3.53 | 3.53 | 3.34 | 3.29 | 3.10 |
| 亚辉龙 | 0.52 | 1.88 | 1.84 | 1.70 | 1.61 | 1.56 | 1.36 |
| 派林生物 | 0.52 | 1.70 | 1.65 | 1.52 | 1.46 | 1.31 | 1.18 |
| 士兰微 | 0.50 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 2.71 | 2.65 | 2.65 |
| 东风汽车 | 0.47 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.81 | 0.69 | 0.53 |
| 江苏吴中 | 0.47 | 2.26 | 2.21 | 2.07 | 2.06 | 2.00 | 1.78 |
| 福瑞股份 | 0.46 | 1.72 | 1.65 | 1.64 | 1.60 | 1.57 | 1.26 |
| 楚江新材 | 0.45 | 4.35 | 4.23 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 3.90 |
| 亚星锚链 | 0.44 | 0.95 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.52 |
| 老百姓 | 0.43 | 10.63 | 10.52 | 10.50 | 10.49 | 10.44 | 10.20 |
| 华星创业 | 0.42 | 1.06 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.64 | 0.64 |
| 昆仑万维 | 0.42 | 2.02 | 1.88 | 1.77 | 1.68 | 1.65 | 1.60 |
| 广汽集团 | 0.42 | 1.53 | 1.50 | 1.47 | 1.41 | 1.37 | 1.11 |
| 浙江新能 | 0.41 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.59 | 0.44 |
| 长春高新 | 0.41 | 2.88 | 2.86 | 2.80 | 2.76 | 2.71 | 2.47 |
| 金城医药 | 0.41 | 1.63 | 1.56 | 1.44 | 1.43 | 1.27 | 1.22 |
| 北京君正 | 0.41 | 2.14 | 2.13 | 2.08 | 2.00 | 1.99 | 1.73 |
| 东软载波 | 0.40 | 1.14 | 1.01 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.74 |
| 天富能源 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.43 | 0.25 |
| 万和电气 | 0.38 | 7.21 | 7.16 | 7.12 | 7.00 | 6.89 | 6.83 |
| 新和成 | 0.36 | 4.55 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.36 | 4.19 |
| 重庆银行 | 0.36 | 3.57 | 3.54 | 3.50 | 3.49 | 3.29 | 3.21 |
| 洪城环境 | 0.35 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.47 |
| 晶方科技 | 0.35 | 0.83 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |
| 江航装备 | 0.34 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.61 |
| 白银有色 | 0.33 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 0.83 |
| 三星医疗 | 0.30 | 6.17 | 6.11 | 6.03 | 5.98 | 5.92 | 5.88 |
| 兴发集团 | 0.30 | 4.71 | 4.70 | 4.66 | 4.57 | 4.48 | 4.42 |
| 派能科技 | 0.28 | 3.99 | 3.99 | 3.93 | 3.92 | 3.82 | 3.71 |
| 东鹏饮料 | 0.28 | 5.25 | 5.23 | 5.22 | 5.21 | 5.14 | 4.97 |
| 海信视像 | 0.27 | 2.77 | 2.71 | 2.63 | 2.60 | 2.56 | 2.49 |
| 健康元 | 0.27 | 6.01 | 5.92 | 5.89 | 5.85 | 5.78 | 5.74 |
| 老白干酒 | 0.26 | 2.45 | 2.43 | 2.24 | 2.23 | 2.21 | 2.18 |
| 城投控股 | 0.26 | 0.84 | 0.82 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.58 |
| 国博电子 | 0.26 | 1.55 | 1.52 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.29 |
| 宏华数科 | 0.25 | 2.16 | 2.03 | 2.00 | 1.94 | 1.92 | 1.91 |
| 比亚迪 | 0.25 | 7.88 | 7.84 | 7.82 | 7.81 | 7.67 | 7.63 |
| 微芯生物 | 0.24 | 0.65 | 0.61 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
| 三诺生物 | 0.23 | 7.73 | 7.71 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.50 |
| 长江电力 | 0.23 | 8.41 | 8.39 | 8.32 | 8.31 | 8.28 | 8.18 |
| 华达科技 | 0.22 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.49 |
| 华荣股份 | 0.22 | 2.30 | 2.26 | 2.24 | 2.16 | 2.11 | 2.08 |
| 凯赛生物 | 0.21 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.57 | 1.55 | 1.43 |
| 国信证券 | 0.20 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.86 | 1.75 |
| 浙江美大 | 0.19 | 1.67 | 1.62 | 1.60 | 1.58 | 1.49 | 1.48 |
| 新洋丰 | 0.19 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.11 |
| 中源协和 | 0.19 | 3.58 | 3.56 | 3.42 | 3.41 | 3.40 | 3.39 |
| 三元生物 | 0.17 | 0.77 | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
| 物产中大 | 0.17 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 3.03 | 2.98 | 2.93 |
| 科大讯飞 | 0.17 | 3.25 | 3.23 | 3.18 | 3.15 | 3.10 | 3.08 |
| 长沙银行 | 0.17 | 2.84 | 2.82 | 2.80 | 2.77 | 2.69 | 2.68 |
| 国茂股份 | 0.16 | 1.08 | 1.07 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
| 常熟银行 | 0.16 | 4.36 | 4.35 | 4.29 | 4.26 | 4.23 | 4.20 |
| 交通银行 | 0.15 | 4.22 | 4.19 | 4.17 | 4.15 | 4.11 | 4.07 |
| 京能电力 | 0.13 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.84 | 0.83 |
| 北元集团 | 0.13 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.42 |
| 东软集团 | 0.12 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.07 |
| 深圳华强 | 0.12 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| 潮宏基 | 0.12 | 2.89 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 2.79 | 2.77 |
| 东方中科 | 0.12 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
| 瑞达期货 | 0.11 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| 奥普特 | 0.10 | 3.69 | 3.64 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.59 |
| 晶升股份 | 0.10 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 中新集团 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| 浦发银行 | 0.09 | 3.08 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.01 | 2.99 |
| 湘电股份 | 0.08 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| 海南机场 | 0.08 | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.59 |
| 华能水电 | 0.08 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| 航天电子 | 0.07 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
| 国城矿业 | 0.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| 华利集团 | 0.04 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 |
| 盈康生命 | 0.03 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。