
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共44只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘9.83%[24/06/07] | 近期点赞数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[24/06/07] | 近期点赞数较多 |
| 退市会不会是另一场狂欢? | 近期点赞数较多 |
| 出海+高股息,每年分红两次,自由现金流超230亿,这只龙头有止跌企稳迹象! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/06/07] | 近期收藏数较多 |
| 底部反转!滨化股份、聚胶股份、渤海轮渡出现底部反转信号,国投电力至少连续3日上涨[24/06/07] | 近期收藏数较多 |
| 突破封锁!国产光刻机核心概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 重视芯片股,超强行情要来了 | 近期收藏数较多 |
| A股的核心资产究竟是什么? | 近期收藏数较多 |

| 股票代码 | 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600666 | 2024-06-06 | ST瑞德 600666 | 朱三高 | 董事、高级管理人员 | 朱三高 | 本人 | 400000 | 500000 | 900000 | 0.18 | 1.09 | 二级市场买卖 |
| 600666 | 2024-06-06 | ST瑞德 600666 | 江洋 | 董事、高级管理人员 | 江洋 | 本人 | 2000000 | 500000 | 2500000 | 0.18 | 1.09 | 二级市场买卖 |
| 605069 | 2024-06-06 | 正和生态 605069 | 邢磊 | 高级管理人员 | 邢磊 | 本人 | 770300 | 25500 | 795800 | 0.12 | 5.92 | 二级市场买卖 |
| 603998 | 2024-06-06 | 方盛制药 603998 | 何仕 | 高级管理人员 | 何仕 | 本人 | 637300 | 3300 | 640600 | 0.01 | 10.85 | 二级市场买卖 |
| 605069 | 2024-06-06 | 正和生态 605069 | 闵颖 | 高级管理人员 | 闵颖 | 本人 | 3000 | 2000 | 5000 | 0.01 | 5.90 | 二级市场买卖 |
| 605069 | 2024-06-06 | 正和生态 605069 | 孔令华 | 监事 | 孔令华 | 本人 | 2500 | 2600 | 5100 | 0.01 | 6.35 | 二级市场买卖 |
| 688285 | 2024-06-06 | 高铁电气 688285 | 陈敏华 | 董事、高级管理人员 | 陈敏华 | 本人 | 14500 | 3000 | 17500 | 0.01 | 6.49 | 二级市场买卖 |
| 600500 | 2024-06-06 | 中化国际 600500 | 方国钰 | 高级管理人员 | 方国钰 | 本人 | 404100 | 6600 | 410700 | 0.00 | 3.75 | 二级市场买卖 |
| 688285 | 2024-06-06 | 高铁电气 688285 | 罗振 | 高级管理人员 | 罗振 | 本人 | 10800 | 990 | 11790 | 0.00 | 6.50 | 二级市场买卖 |
| 688580 | 2024-06-05 | 伟思医疗 688580 | 王志愚 | 董事、高级管理人员、核心技术人员 | 王志愚 | 本人 | 26961547 | 10784619 | 37746166 | 112.61 | 0.00 | 分红送转 |
| 688766 | 2024-06-05 | 普冉股份 688766 | 王楠 | 董事 | 王楠 | 本人 | 14154072 | 5661629 | 19815701 | 74.97 | 0.00 | 分红送转 |
| 688580 | 2024-06-05 | 伟思医疗 688580 | 胡平 | 监事 | 胡平 | 本人 | 11227132 | 4490853 | 15717985 | 46.89 | 0.00 | 分红送转 |
| 688766 | 2024-06-05 | 普冉股份 688766 | 李兆桂 | 董事 | 李兆桂 | 本人 | 3670959 | 1468383 | 5139342 | 19.44 | 0.00 | 分红送转 |
| 300611 | 2024-06-05 | 美力科技 300611 | 章碧鸿 | 董事 | 章碧鸿 | 本人 | 76069100 | 430900 | 76500000 | 2.04 | 7.89 | 竞价交易 |
| 000609 | 2024-06-05 | *ST中迪 000609 | 刘达勇 | 高管 | 刘达勇 | 本人 | 0 | 500000 | 500000 | 1.67 | 1.35 | 竞价交易 |
| 603313 | 2024-06-05 | 梦百合 603313 | 倪张根 | 董事 | 倪张根 | 本人 | 191024975 | 881300 | 191906275 | 1.54 | 7.83 | 二级市场买卖 |
| 002321 | 2024-06-05 | 华英农业 002321 | 许水均 | 董事、高管 | 许水均 | 本人 | 4468100 | 2088800 | 6556900 | 0.98 | 1.60 | 竞价交易 |
| 301359 | 2024-06-05 | 东南电子 301359 | 仇文奎 | 董事、高管 | 仇文奎 | 本人 | 13200800 | 80000 | 13280800 | 0.93 | 18.66 | 竞价交易 |
| 300262 | 2024-06-05 | *ST巴安 300262 | 张华根 | 董事 | 张华根 | 本人 | 620000 | 500000 | 1120000 | 0.75 | 0.46 | 竞价交易 |
| 688580 | 2024-06-05 | 伟思医疗 688580 | 黎晓明 | 董事 | 黎晓明 | 本人 | 172990 | 69196 | 242186 | 0.72 | 0.00 | 分红送转 |
| 002848 | 2024-06-05 | 高斯贝尔 002848 | 游宗杰 | 董事 | 游宗杰 | 本人 | 3310700 | 98700 | 3409400 | 0.59 | 6.84 | 竞价交易 |
| 002955 | 2024-06-05 | 鸿合科技 002955 | 龙旭东 | 董事、高管 | 龙旭东 | 本人 | 118200 | 90000 | 208200 | 0.38 | 15.80 | 股权激励 |
| 002955 | 2024-06-05 | 鸿合科技 002955 | 孙晓蔷 | 董事 | 孙晓蔷 | 本人 | 132400 | 90000 | 222400 | 0.38 | 15.80 | 股权激励 |
| 688766 | 2024-06-05 | 普冉股份 688766 | 陈凯 | 董事 | 陈凯 | 本人 | 70854 | 28342 | 99196 | 0.38 | 0.00 | 分红送转 |
| 603733 | 2024-06-05 | 仙鹤股份 603733 | 王敏文 | 监事 | 王敏文 | 本人 | 2020400 | 258200 | 2278600 | 0.37 | 19.36 | 二级市场买卖 |
| 600446 | 2024-06-05 | 金证股份 600446 | 吴晓琳 | 高级管理人员 | 吴晓琳 | 本人 | 220000 | 300000 | 520000 | 0.32 | 8.14 | 股权激励实施 |
| 300283 | 2024-06-05 | 温州宏丰 300283 | 陈晓 | 董事、高管 | 陈晓 | 本人 | 172882000 | 123900 | 173005900 | 0.28 | 4.44 | 竞价交易 |
| 002955 | 2024-06-05 | 鸿合科技 002955 | 谢芳 | 高管 | 谢芳 | 本人 | 74000 | 60000 | 134000 | 0.25 | 15.80 | 股权激励 |
| 002955 | 2024-06-05 | 鸿合科技 002955 | 夏亮 | 董秘、高管 | 夏亮 | 本人 | 54000 | 54000 | 108000 | 0.23 | 15.80 | 股权激励 |
| 300806 | 2024-06-05 | 斯迪克 300806 | 吴晓艳 | 董秘、高管 | 吴晓艳 | 本人 | 85100 | 102900 | 188000 | 0.23 | 9.73 | 竞价交易 |

| 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 赛意信息 300687 | 张成康 | 董事、高管 | 张成康 | 本人 | 51158400 | -410500 | 50747900 | 1.00 | 12.18 | 大宗交易 |
| 2024-06-05 | 天孚通信 300394 | 王志弘 | 董事、高管 | 王志弘 | 本人 | 1370700 | -309300 | 1061400 | 0.56 | 90.39 | 竞价交易 |
| 2024-06-05 | 梅雁吉祥 600868 | 李明 | 董事 | 李明 | 本人 | 34490702 | -500000 | 33990702 | 0.26 | 2.09 | 二级市场买卖 |
| 2024-06-05 | 森麒麟 002984 | 林文龙 | 董事、高管 | 林文龙 | 本人 | 54016600 | -217800 | 53798800 | 0.21 | 26.09 | 竞价交易 |
| 2024-06-05 | 盛弘股份 300693 | 方兴 | 董事、高管 | 方兴 | 本人 | 57963300 | -20300 | 57943000 | 0.07 | 25.49 | 竞价交易 |
| 2024-06-05 | 新产业 300832 | 刘海燕 | 高管 | 刘海燕 | 本人 | 1137700 | -36600 | 1101100 | 0.05 | 76.21 | 竞价交易 |
| 2024-06-05 | 安集科技 688019 | Shoutian Li | 核心技术人员 | Shoutian Li | 本人 | 10164 | -1000 | 9164 | 0.01 | 168.00 | 二级市场买卖 |
| 2024-06-05 | 欧林生物 688319 | 李洪光 | 核心技术人员 | 李洪光 | 本人 | 861440 | -2000 | 859440 | 0.00 | 10.12 | 二级市场买卖 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。