
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳华强 000062 | 广发基金 | 赵古月 | 深圳华强会议室 | 2 |
| 英洛华 000795 | 国泰君安 | 朱倩,王景晖,周朝晖 | 横店 | 2 |
| 联域股份 001326 | 中邮基金 | 公司会议室 | 5 | |
| 远光软件 002063 | 中邮人寿 | 朱战宇 | 远程会议 | 42 |
| 远光软件 002063 | 景顺长城基金 | 陈文宇 | 远程会议 | 42 |
| 远光软件 002063 | 民生加银基金 | 刘霄汉 | 远程会议 | 42 |
| 太阳纸业 002078 | 国泰君安证券 | 公司兖州本部办公楼会议室 | 11 | |
| 太阳纸业 002078 | 广发证券 | 公司兖州本部办公楼会议室 | 11 | |
| 华明装备 002270 | 富国基金 | 徐智翔,张富盛,武云泽,汤启,袁宜,叶青,肖威兵 | 公司 | 7 |
| 海康威视 002415 | 中邮保险 | 张雪峰 | 电话会议及现场会议 | 55 |
| 海康威视 002415 | 华安证券 | 来祚豪 | 电话会议及现场会议 | 55 |
| 海康威视 002415 | 南方基金 | 何欣冉 | 电话会议及现场会议 | 55 |
| 海康威视 002415 | 富国基金 | 于洋 | 电话会议及现场会议 | 55 |
| 海康威视 002415 | 广发基金 | 卓德麟 | 电话会议及现场会议 | 55 |
| 海康威视 002415 | 睿远基金 | 赵枫,杨维舟 | 电话会议及现场会议 | 55 |
| 海康威视 002415 | 融通基金 | 商小虎,李少君,何龙,张文玺,刘安坤,吕寒,廖浸雯 | 电话会议及现场会议 | 55 |
| 东方嘉盛 002889 | 鹏华基金 | 吴思源 | 线下交流 | 2 |
| 深南电路 002916 | 华安证券 | 电话及网络会议 | 2 | |
| 深南电路 002916 | 富国基金 | 电话及网络会议 | 2 | |
| 金奥博 002917 | 南方基金 | 公司会议室 | 16 | |
| 芯瑞达 002983 | 国泰君安自营 | 黄行辉 | 上海凯宾斯基酒店,合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 | 10 |
| 九洲集团 300040 | 国泰君安证券 | 于鸿光 | 上海 | 17 |
| 九洲集团 300040 | 国泰基金 | 王艺蓉,曾攀水,秦培栋 | 上海 | 17 |
| 九洲集团 300040 | 融通基金管理有限公司 | 江怡龙 | 上海 | 17 |
| 佐力药业 300181 | 易方达 | 鄢煜 | 线上会议、公司会议室 | 10 |
| 佐力药业 300181 | 浦银安盛 | 徐博 | 线上会议、公司会议室 | 10 |
| 洲明科技 300232 | 国泰基金 | 戴计辉,陈臻迪,李林珈,樊利安 | 公司总部会议室 | 4 |
| 恒华科技 300365 | 中邮人寿 | 线上电话会议 | 44 | |
| 恒华科技 300365 | 兴证全球基金 | 线上电话会议 | 44 | |
| 恒华科技 300365 | 嘉实基金 | 线上电话会议 | 44 | |
| 恒华科技 300365 | 国泰基金 | 线上电话会议 | 44 | |
| 恒华科技 300365 | 景顺长城基金 | 线上电话会议 | 44 | |
| 恒华科技 300365 | 汇添富基金 | 线上电话会议 | 44 | |
| 景嘉微 300474 | 中邮基金 | 公司会议室 | 16 | |
| 景嘉微 300474 | 睿远基金 | 公司会议室 | 16 | |
| 金马游乐 300756 | 中邮人寿 | 线上会议 | 30 | |
| 金马游乐 300756 | 国泰君安 | 线上会议 | 30 | |
| 金马游乐 300756 | 富国基金 | 线上会议 | 30 | |
| 金马游乐 300756 | 景顺长城基金 | 线上会议 | 30 | |
| 运达股份 300772 | 睿远基金 | 孔祥宇 | 运达股份会议室 | 9 |
| 新产业 300832 | 中欧基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 59 | |
| 新产业 300832 | 兴证全球基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 59 | |
| 新产业 300832 | 华安基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 59 | |
| 新产业 300832 | 富国基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 59 | |
| 新产业 300832 | 广发基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 59 | |
| 新产业 300832 | 易方达基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 59 | |
| 新产业 300832 | 汇添富基金管理有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 | 59 | |
| 大叶股份 300879 | 中邮基金 | 曹思,姚婷 | 浙江省余姚市锦凤路58号三楼会议室 | 2 |
| 大叶股份 300879 | 华安证券 | 徐偲,吴晓敏 | 浙江省余姚市锦凤路58号三楼会议室 | 2 |
| 德固特 300950 | 国泰君安 | 徐强,于歆,李斌,邹超,崔卯 | 德固特会议室 | 5 |
| 怡合达 301029 | 华安证券 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、上海策略会、香港策略会等 | 89 | |
| 怡合达 301029 | 国泰租赁 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、上海策略会、香港策略会等 | 89 | |
| 力诺特玻 301188 | 华安证券 | 力诺特玻3号会议室 | 28 | |
| 力诺特玻 301188 | 嘉实基金 | 力诺特玻3号会议室 | 28 | |
| 力诺特玻 301188 | 广发基金 | 力诺特玻3号会议室 | 28 | |
| 力诺特玻 301188 | 广发证券 | 力诺特玻3号会议室 | 28 | |
| 鼎泰高科 301377 | 交银施罗德基金 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 华安基金 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 华安证券 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 嘉实基金 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 国泰君安证券 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 富国基金 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 广发证券 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 景顺长城基金 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 汇添富基金 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 鼎泰高科 301377 | 睿远基金 | 线上及线下会议 | 103 | |
| 光大同创 301387 | 宝盈基金 | 公司会议室 | 18 | |
| 光大同创 301387 | 鹏华基金 | 公司会议室 | 18 | |
| 致尚科技 301486 | 浦银安盛基金 | 公司会议室 | 7 | |
| 三房巷 600370 | 中邮基金 | 肖雨晨 | 线上电话会议 | 39 |
| 三房巷 600370 | 兴证全球基金 | 朱喆丰,葛兴浪,申庆 | 线上电话会议 | 39 |
| 三房巷 600370 | 华安证券 | 袁晓雨,翟新新,邓军 | 线上电话会议 | 39 |
| 三房巷 600370 | 国泰基金 | 戴计辉,徐睿,邓时锋 | 线上电话会议 | 39 |
| 三房巷 600370 | 景顺长城基金 | 蔡文晨 | 线上电话会议 | 39 |
| 三房巷 600370 | 民生加银基金 | 李由 | 线上电话会议 | 39 |
| 三房巷 600370 | 汇添富基金 | 胡奕,吴江宏,徐逸舟,何彪 | 线上电话会议 | 39 |
| 三房巷 600370 | 鹏华基金 | 罗姣姣 | 线上电话会议 | 39 |
| 昆药集团 600422 | 中欧基金 | 现场会议 | 24 | |
| 昆药集团 600422 | 鹏华基金 | 现场会议 | 24 | |
| 广日股份 600894 | 华安基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 华安证券 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 南方基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 国泰基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 富国基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 广发基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 广发证券 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 景顺长城基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 汇添富基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 融通基金 | 55 | ||
| 广日股份 600894 | 鹏华基金 | 55 | ||
| 苏能股份 600925 | 广发证券 | 苏能股份会议室 | 6 | |
| 健民集团 600976 | 易方达基金 | 公司会议室 | 3 | |
| 中国电影 600977 | 中邮证券 | 16 | ||
| 中国电影 600977 | 华安证券 | 16 | ||
| 中国电影 600977 | 广发证券 | 16 | ||
| 节能风电 601016 | 交银施罗德 | 现场会议室:节能大厦12层会议室;现场一对一交流:节能大厦12层洽谈室;线上电话会议 | 9 | |
| 赛力斯 601127 | 南方基金 | 赛力斯集团 | 15 | |
| 赛力斯 601127 | 嘉实基金 | 赛力斯集团 | 15 | |
| 赛力斯 601127 | 广发证券 | 赛力斯集团 | 15 | |
| 赛力斯 601127 | 汇添富基金 | 赛力斯集团 | 15 | |
| 赛力斯 601127 | 鹏华基金 | 赛力斯集团 | 15 | |
| 西部矿业 601168 | 中欧基金 | 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司会议室 | 3 | |
| 瑞丰银行 601528 | 华安基金 | 14 | ||
| 金田股份 601609 | 广发资管 | 于洋,张晓雅 | 公司会议室 | 29 |
| 金田股份 601609 | 景顺长城 | 李建霖 | 公司会议室 | 29 |
| 齐鲁银行 601665 | 交银施罗德 | 赵尹铭 | 齐鲁银行总行大厦会议室 | 18 |
| 齐鲁银行 601665 | 国泰基金 | 王韶怀,茅利伟 | 齐鲁银行总行大厦会议室 | 18 |
| 晶科科技 601778 | 广发证券 | 晶科中心;机构现场;线上会议;全景网“投资者关系互动平台” | 17 | |
| 新集能源 601918 | 中欧基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 中邮基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 交银施罗德基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 华安基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 嘉实基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 国泰君安 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 国泰基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 广发证券 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 汇添富基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 浦银安盛基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 海富通基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 新集能源 601918 | 鹏华基金 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | 67 | |
| 华培动力 603121 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 北京 | 19 | |
| 华培动力 603121 | 宝盈基金管理有限公司 | 北京 | 19 | |
| 华培动力 603121 | 融通基金管理有限公司 | 北京 | 19 | |
| 比依股份 603215 | 华安证券 | 比依股份 | 7 | |
| 移远通信 603236 | 交银施罗德精选基金 | 孙捷衎 | 线上会议、公司会议室 | 34 |
| 移远通信 603236 | 嘉实基金 | 孟丽婷 | 线上会议、公司会议室 | 34 |
| 移远通信 603236 | 浦银安盛基金 | 范军 | 线上会议、公司会议室 | 34 |
| 移远通信 603236 | 海富通基金 | 吴昊 | 线上会议、公司会议室 | 34 |
| 移远通信 603236 | 鹏华基金 | 杨飞 | 线上会议、公司会议室 | 34 |
| 江瀚新材 603281 | 中邮证券 | 侯若雪 | 公司会议室 | 66 |
| 江瀚新材 603281 | 华安基金 | 王晨 | 公司会议室 | 66 |
| 江瀚新材 603281 | 国泰君安证券 | 巫恺洋 | 公司会议室 | 66 |
| 江瀚新材 603281 | 景顺长城基金 | 范顺鑫,鲍无可 | 公司会议室 | 66 |
| 华铁应急 603300 | 广发证券 | 线下交流 | 70 | |
| 博隆技术 603325 | 交银施罗德基金 | 公司会议室 | 29 | |
| 博隆技术 603325 | 华安基金 | 公司会议室 | 29 | |
| 博隆技术 603325 | 国泰君安证券 | 公司会议室 | 29 | |
| 博隆技术 603325 | 国泰基金 | 公司会议室 | 29 | |
| 浙江鼎力 603338 | 中邮证券 | 公司会议室 | 8 | |
| 浙江鼎力 603338 | 前海开源基金 | 公司会议室 | 8 | |
| 浙江鼎力 603338 | 浦银安盛基金 | 公司会议室 | 8 | |
| 惠达卫浴 603385 | 海富通基金 | 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼六楼会议室 | 9 | |
| 长久物流 603569 | 融通基金 | 北京市、上海市、电话会议 | 10 | |
| 卫信康 603676 | 中邮基金 | 王霞 | 北京、上海 | 34 |
| 卫信康 603676 | 华安基金 | 于嘉轩 | 北京、上海 | 34 |
| 卫信康 603676 | 华安证券 | 李昌幸 | 北京、上海 | 34 |
| 卫信康 603676 | 嘉实基金 | 程佳 | 北京、上海 | 34 |
| 卫信康 603676 | 景顺长城 | 陈婧琳 | 北京、上海 | 34 |
| 卫信康 603676 | 浦银安盛基金 | 马韵羽 | 北京、上海 | 34 |
| 卫信康 603676 | 鹏华基金 | 张宇煊 | 北京、上海 | 34 |
| 海程邦达 603836 | 交银施罗德 | 会议室 | 5 | |
| 海程邦达 603836 | 兴证全球 | 会议室 | 5 | |
| 海程邦达 603836 | 汇添富基金 | 会议室 | 5 | |
| 国泰集团 603977 | 华安基金 | 王晨 | 江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室 | 24 |
| 国泰集团 603977 | 南方基金 | 邹承原,张高艳 | 江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室 | 24 |
| 国泰集团 603977 | 富国基金 | 孟浩之 | 江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室 | 24 |
| 国泰集团 603977 | 易方达基金 | 何崇恺,张一哲 | 江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室 | 24 |
| 国泰集团 603977 | 民生加银基金 | 李君海 | 江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室 | 24 |
| 华锐精密 688059 | 民生加银基金管理有限公司 | 株洲市芦淞区创业二路68号 | 9 | |
| 华锐精密 688059 | 海富通基金管理有限公司 | 株洲市芦淞区创业二路68号 | 9 | |
| 迈威生物 688062 | 中欧瑞博 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 中邮人寿 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 中邮基金 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 华安基金 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 嘉实基金 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 国泰君安资管 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 国泰基金 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 大成基金 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 富国基金 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 易方达 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 迈威生物 688062 | 海富通基金 | 券商策略会现场等 | 102 | |
| 世华科技 688093 | 国泰君安证券 | 公司会议室、外部会议室 | 24 | |
| 世华科技 688093 | 国泰基金 | 公司会议室、外部会议室 | 24 | |
| 埃夫特 688165 | 交银施罗德基金 | 北京 | 7 | |
| 炬光科技 688167 | 宝盈基金 | 方佳佳,葛俊杰,徐也,叶秀贤,张戈 | 西安炬光科技股份有限公司 | 26 |
| 炬光科技 688167 | 融通基金 | 范琨,李进,李文海,刘安坤,张鹏 | 西安炬光科技股份有限公司 | 26 |
| 迪哲医药 688192 | 广发证券 | 线上会议及公司会议室 | 13 | |
| 格灵深瞳 688207 | 中邮证券 | 北京市延庆区格灵深瞳人工智能创新基地 | 31 | |
| 晶科能源 688223 | 南方基金 | 券商策略会、公司现场调研、线上电话会议 | 57 | |
| 晶科能源 688223 | 大成基金 | 券商策略会、公司现场调研、线上电话会议 | 57 | |
| 晶科能源 688223 | 广发基金 | 券商策略会、公司现场调研、线上电话会议 | 57 | |
| 晶科能源 688223 | 广发证券 | 券商策略会、公司现场调研、线上电话会议 | 57 | |
| 晶科能源 688223 | 景顺长城基金 | 券商策略会、公司现场调研、线上电话会议 | 57 | |
| 晶科能源 688223 | 睿远基金 | 券商策略会、公司现场调研、线上电话会议 | 57 | |
| 晶科能源 688223 | 鹏华基金 | 券商策略会、公司现场调研、线上电话会议 | 57 | |
| 泽璟制药 688266 | 交银施罗德 | 券商策略会、公司会议室、电话会议 | 30 | |
| 泽璟制药 688266 | 大成基金 | 券商策略会、公司会议室、电话会议 | 30 | |
| 泽璟制药 688266 | 富国基金 | 券商策略会、公司会议室、电话会议 | 30 | |
| 泽璟制药 688266 | 景顺长城 | 券商策略会、公司会议室、电话会议 | 30 | |
| 泽璟制药 688266 | 汇添富基金 | 券商策略会、公司会议室、电话会议 | 30 | |
| 泽璟制药 688266 | 鹏华基金 | 券商策略会、公司会议室、电话会议 | 30 | |
| 奥浦迈 688293 | 富国基金 | 浦东新区锦江汤臣洲际酒店 | 9 | |
| 欧科亿 688308 | 交银施罗德基金 | 8 | ||
| 欧科亿 688308 | 华安基金 | 8 | ||
| 云从科技 688327 | 华安证券股份有限公司 | 李元晨 | 中国金融信息大厦7楼 | 7 |
| 中科蓝讯 688332 | 南方基金 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室 | 12 | |
| 中科蓝讯 688332 | 富国基金 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室 | 12 | |
| 建龙微纳 688357 | 兴证全球基金 | 洛阳、上海、电话会议 | 42 | |
| 建龙微纳 688357 | 南方基金 | 洛阳、上海、电话会议 | 42 | |
| 建龙微纳 688357 | 国泰基金 | 洛阳、上海、电话会议 | 42 | |
| 建龙微纳 688357 | 大成基金 | 洛阳、上海、电话会议 | 42 | |
| 建龙微纳 688357 | 民生加银基金 | 洛阳、上海、电话会议 | 42 | |
| 建龙微纳 688357 | 融通基金 | 洛阳、上海、电话会议 | 42 | |
| 信科移动 688387 | 汇添富基金 | 公司会议室、券商策略会会场 | 12 | |
| 华润微 688396 | 中欧基金 | 无锡、上海 | 54 | |
| 华润微 688396 | 中邮证券 | 无锡、上海 | 54 | |
| 华润微 688396 | 华安财保资产 | 无锡、上海 | 54 | |
| 华润微 688396 | 嘉实基金 | 无锡、上海 | 54 | |
| 华润微 688396 | 汇添富基金 | 无锡、上海 | 54 | |
| 华润微 688396 | 睿远基金 | 无锡、上海 | 54 | |
| 有研粉材 688456 | 中邮理财 | 公司会议室 | 44 | |
| 有研粉材 688456 | 华安合鑫 | 公司会议室 | 44 | |
| 有研粉材 688456 | 国泰基金 | 公司会议室 | 44 | |
| 萤石网络 688475 | 中邮基金 | 周楠 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 南方基金 | 陈思臻,何欣冉 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 嘉实基金 | 彭民 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 国泰君安 | 李汉颖 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 国泰君安自营 | 王添震 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 国泰君安资管 | 高俊 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 广发基金 | 卓德麟,杨定光,蒋科,刘彬,罗洋,姚秋 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 民生加银 | 孙伟 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 融通基金 | 商小虎,李少君,何龙,刘安坤,张文玺,廖浸雯,吕寒 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 萤石网络 688475 | 诚通集团(融通股东) | 王利 | 远程视频、电话会议以及现场会议 | 68 |
| 九联科技 688609 | 国泰君安证券 | 公司会议室、线上会议 | 23 | |
| 九联科技 688609 | 富国基金 | 公司会议室、线上会议 | 23 | |
| 九联科技 688609 | 广发证券 | 公司会议室、线上会议 | 23 | |
| 海优新材 688680 | 中邮证券 | 电话会议、上证路演中心、公司办公室、策略会所在地 | 7 | |
| 海优新材 688680 | 交银施罗德 | 电话会议、上证路演中心、公司办公室、策略会所在地 | 7 | |
| 海优新材 688680 | 景顺长城 | 电话会议、上证路演中心、公司办公室、策略会所在地 | 7 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 远光软件 002063 | 北京源乐晟资产 | 实习生 | 远程会议 |
| 佐力药业 300181 | 彤源投资 | 苑建 | 线上会议、公司会议室 |
| 恒华科技 300365 | 景泰利丰投资 | 线上电话会议 | |
| 恒华科技 300365 | 沣京资本 | 线上电话会议 | |
| 怡合达 301029 | 景林资产 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、上海策略会、香港策略会等 | |
| 光大同创 301387 | 望正资产 | 公司会议室 | |
| 三房巷 600370 | 同犇投资 | 童驯 | 线上电话会议 |
| 三房巷 600370 | 睿扬投资 | 孙驰 | 线上电话会议 |
| 昆药集团 600422 | 盘京投资 | 现场会议 | |
| 昆药集团 600422 | 高毅资产 | 现场会议 | |
| 西部矿业 601168 | 景林资产 | 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司会议室 | |
| 齐鲁银行 601665 | 高毅资产 | 刘悦 | 齐鲁银行总行大厦会议室 |
| 新集能源 601918 | 上海名禹资产 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | |
| 新集能源 601918 | 北京鸿道投资 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | |
| 新集能源 601918 | 石锋资产 | 现场调研:安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区,线上调研:电话会议方式 | |
| 迈威生物 688062 | 中欧瑞博 | 券商策略会现场等 | |
| 迈威生物 688062 | 大朴资产 | 券商策略会现场等 | |
| 迈威生物 688062 | 高毅资产 | 券商策略会现场等 | |
| 建龙微纳 688357 | 大朴资产 | 洛阳、上海、电话会议 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家基金 | 莫海波 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 天孚通信 |
| 万家基金 | 黄海 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 017787 | 万家宏观择时多策略灵活配置混合-C | 新集能源 |
| 东证资管 | 周云 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001564 | 东方红京东大数据灵活配置混合-A | 大秦铁路,新宙邦 |
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 工商银行,三星医疗 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 爱美客,金山办公 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 老板电器 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 长江电力,潍柴动力,扬杰科技 |
| 华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 洛阳钼业 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 网宿科技,工业富联 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 光线传媒,博创科技,菲菱科思,联特科技 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 中信特钢 |
| 南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 洛阳钼业,美的集团 |
| 博时基金 | 沙炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 014913 | 博时研究回报混合-A | 金诚信 |
| 嘉实基金 | 归凯 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 招商银行 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 中材国际,卫星化学 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 工业富联 |
| 大成基金 | 刘旭 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 008271 | 大成优势企业混合-A | 贵州茅台 |
| 宏利基金 | 王鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 010135 | 宏利高研发创新6个月持有期混合-A | 传音控股,石头科技 |
| 富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 格力电器,中国船舶,万达电影,兴齐眼药,嘉友国际 |
| 工银瑞信基金 | 张宇帆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 009707 | 工银瑞信新兴制造混合-A | 银泰黄金,宇通客车,宁沪高速,长江电力,中国中车,中国核电,招商公路,中国广核,京沪高铁 |
| 平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 中金黄金,中国铝业,紫金矿业,胜宏科技,世运电路 |
| 广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 拓普集团,杭州银行,中微公司 |
| 广发基金 | 邱璟旻 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 270050 | 广发新经济混合-A | 海信家电,沪电股份,金诚信,深南电路 |
| 摩根基金管理(中国) | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001538 | 摩根科技前沿灵活配置混合-A | 中际旭创,宁德时代 |
| 海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 北汽蓝谷,中际旭创,掌阅科技 |
| 长城基金 | 廖瀚博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000977 | 长城环保主题灵活配置混合-A | 长江电力,蓝晓科技,中信博,富创精密 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 比亚迪 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 预警:小心这些25个交易日后高比例限售解禁股[24/06/01] | 近期点赞数较多 |
| 张瑜:以“价”定“价”——2024年中期策略报告 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/06/01] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金昨日净卖出77.98亿 增持紫金矿业减持贵州茅台 | 近期收藏数较多 |
| 卫星互联网行业深度系列:运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展! | 近期收藏数较多 |
| 盈利或已触底、在建降速,推荐化工“硬资产” | 近期收藏数较多 |
| 埃斯顿(002747):工业机器人市场回暖,公司业务有望受益 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。