
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 问询函每日监控:3股收到证券交易所问询函![24/05/31] | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/05/31] | 近期点赞数较多 |
| 巨头罢工,历史首次! | 近期点赞数较多 |
| 太惨了!A股也有一天跌80%的...... | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/05/31] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2024.05.31星期五 | 近期收藏数较多 |
| 国产替代加速:半导体制造材料产业及个股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 最全涨价概念股名单! | 近期收藏数较多 |
| 机会如雨点般袭来!元素周期表的狂欢 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大同创 301387 | 机器人,苹果 | 45.32 | 19.29 | 2.71 | 22.48 | 东兴证券 | 推荐 | 2024-05-27 | ||
| 万祥科技 301180 | 苹果,华为 | 17.47 | 19.99 | 2.03 | 20.11 | |||||
| 西测测试 301306 | 航空航天,华为 | 40.85 | 20.00 | 2.20 | 13.74 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2024-03-13 | |
| 智微智能 001339 | 机器人,大数据 | 29.21 | 10.02 | 2.19 | 10.56 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2024-05-05 | |
| 信音电子 301329 | 5G,新能源汽车 | 23.52 | 20.00 | 0.94 | 9.30 | |||||
| 斯菱股份 301550 | 机器人,新能源汽车 | 45.86 | 15.34 | 1.15 | 9.14 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2024-04-25 | |
| 亿道信息 001314 | 机器人,人工智能 | 46.24 | 9.99 | 2.02 | 8.42 | |||||
| 飞沃科技 301232 | 机器人,轨道交通 | 49.08 | 20.00 | 0.44 | 6.60 | |||||
| 中超控股 002471 | 航空航天,机器人 | 2.71 | 10.16 | 1.94 | 5.65 | |||||
| 深南电A 000037 | 储能,核电 | 9.83 | 9.96 | 1.79 | 5.38 | |||||
| 超频三 300647 | 数据中心,LED | 5.62 | 20.09 | 1.23 | 5.00 | |||||
| 天银机电 300342 | 无人机,航空航天 | 17.81 | 20.01 | 3.26 | 4.39 | 华金证券 | 增持-B | 维持 | 2024-04-12 | |
| 五洲新春 603667 | 航空航天,特斯拉 | 18.01 | 7.07 | 2.76 | 4.18 | 东方证券 | 18.36 | 买入 | 维持 | 2024-05-15 |
| 立方数科 300344 | 腾讯,软件 | 3.95 | 16.52 | 0.95 | 3.77 | |||||
| 通光线缆 300265 | 航空航天,机器人 | 8.10 | 20.00 | 1.36 | 3.68 | |||||
| 骏成科技 301106 | 5G,新能源汽车 | 33.50 | 6.35 | 0.35 | 3.62 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2024-05-26 | |
| 得润电子 002055 | 小米,特斯拉 | 6.80 | 10.03 | 1.25 | 3.11 | |||||
| 春秋电子 603890 | 特斯拉,华为 | 10.75 | 10.03 | 1.46 | 3.09 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2024-05-20 | |
| 超捷股份 301005 | 航空航天,特斯拉 | 38.49 | 12.87 | 0.52 | 3.00 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-30 | |
| 贵绳股份 600992 | 军工,航天军工 | 14.87 | 9.98 | 1.06 | 2.91 | |||||
| 双象股份 002395 | 消费电子,新材料 | 18.94 | 5.40 | 1.23 | 2.43 | |||||
| 新亚电子 605277 | 机器人,华为 | 16.79 | 6.13 | 0.97 | 2.23 | 华金证券 | 增持-B | 2024-05-14 | ||
| 万集科技 300552 | 机器人,传感器 | 30.33 | 4.95 | 0.83 | 2.16 | 国投证券 | 34.96 | 买入-A | 维持 | 2024-05-12 |
| 达利凯普 301566 | 5G,轨道交通 | 18.56 | 6.06 | 0.18 | 2.07 | 华金证券 | 2023-12-13 | |||
| 航天动力 600343 | 军工,融资融券 | 8.75 | 10.06 | 1.15 | 2.06 | |||||
| 智迪科技 301503 | 数据中心,机器人 | 32.81 | 11.11 | 0.13 | 2.03 | |||||
| 横河精密 300539 | 小米,机器人 | 9.61 | 12.13 | 0.33 | 1.99 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-03-09 | |
| 龙旗科技 603341 | 小米,华为 | 44.17 | 4.67 | 0.40 | 1.96 | 中邮证券 | 买入 | 2024-03-08 | ||
| 航天晨光 600501 | 航空航天,机器人 | 17.13 | 10.02 | 1.42 | 1.95 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-12-08 | |
| 辰奕智能 301578 | 小米,机器人 | 54.02 | 6.93 | 0.10 | 1.70 | 国泰君安 | 2023-12-13 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华闻集团 000793 | 人工智能,旅游 | 0.86 | -10.42 | 0.59 | 3.48 | |||||
| ST鼎龙 002502 | 互联网,游戏 | 1.05 | -5.41 | 0.29 | 3.31 | |||||
| 瑞纳智能 301129 | 人工智能,物联网 | 23.37 | -4.61 | 0.27 | 3.19 | 安信证券 | 19.22 | 买入-A | 维持 | 2024-04-25 |
| 冠石科技 605588 | 小米,苹果 | 44.01 | 2.14 | 0.31 | 3.09 | |||||
| *ST洪涛 002325 | 数据中心,大数据 | 0.97 | -4.90 | 0.42 | 3.05 | |||||
| ST证通 002197 | 数据中心,腾讯 | 3.41 | -5.01 | 0.55 | 3.03 | 东北证券 | 买入 | 2024-01-10 | ||
| 郴电国际 600969 | 新能源汽车,太阳能 | 6.79 | -6.34 | 0.68 | 2.69 | |||||
| 万方发展 000638 | 腾讯,医药 | 4.42 | 2.31 | 0.37 | 2.67 | |||||
| 中银绒业 000982 | 新能源汽车,储能 | 0.73 | -7.59 | 0.77 | 2.47 | |||||
| 大连热电 600719 | 新能源汽车,新材料 | 9.57 | -6.73 | 0.94 | 2.42 | |||||
| 朗源股份 300175 | 数据中心,大数据 | 9.92 | -4.61 | 1.10 | 2.35 | |||||
| ST元成 603388 | 半导体,旅游 | 1.96 | -3.92 | 0.14 | 2.25 | |||||
| 神开股份 002278 | 一带一路,碳纤维 | 5.35 | 0.75 | 0.40 | 2.22 | |||||
| 国林科技 300786 | 半导体,芯片 | 13.20 | -2.51 | 0.42 | 2.22 | |||||
| 广信材料 300537 | 小米,LED | 18.11 | -4.43 | 0.57 | 2.20 | 首创证券 | 买入 | 维持 | 2024-03-07 | |
| *ST宁科 600165 | 环保,新材料 | 1.49 | -4.49 | 0.21 | 2.04 | |||||
| 陕西华达 301517 | 无人机,5G | 79.64 | 10.50 | 0.36 | 2.03 | 中航证券 | 58 | 买入 | 2024-05-16 | |
| ST东时 603377 | 人工智能,教育 | 1.39 | -4.79 | 0.20 | 1.99 | |||||
| 百川股份 002455 | 动力电池回收,新能源汽车 | 11.07 | -6.03 | 1.12 | 1.99 | |||||
| 新中港 605162 | 储能,火电 | 7.91 | -0.50 | 0.16 | 1.95 | |||||
| *ST中迪 000609 | 轨道交通,房地产 | 1.59 | -3.05 | 0.09 | 1.92 | |||||
| 富乐德 301297 | 半导体,芯片 | 22.49 | -1.83 | 0.59 | 1.91 | 国金证券 | 增持 | 维持 | 2024-04-29 | |
| 利源股份 002501 | 轨道交通,新能源汽车 | 1.23 | -9.56 | 0.80 | 1.84 | |||||
| ST中装 002822 | 数据中心,大数据 | 1.46 | -5.19 | 0.17 | 1.81 | |||||
| 超越科技 301049 | 动力电池回收,环保 | 26.32 | -2.95 | 0.12 | 1.79 | |||||
| 科隆股份 300405 | 新能源汽车,光伏 | 4.71 | -6.92 | 0.18 | 1.75 | |||||
| 海源复材 002529 | 新能源汽车,光伏 | 7.21 | -7.09 | 0.32 | 1.72 | |||||
| 波长光电 301421 | 机器人,无人驾驶 | 49.64 | -2.61 | 0.24 | 1.67 | 华鑫证券 | 增持 | 2024-01-29 | ||
| ST华微 600360 | 小米,机器人 | 2.80 | -1.75 | 0.44 | 1.65 | |||||
| 锴威特 688693 | 小米,半导体 | 25.16 | -1.53 | 0.07 | 1.62 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。