
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.05.31星期五 | 近期点赞数较多 |
| 今日共48只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.27%[24/05/30] | 近期点赞数较多 |
| 最新A股商业航天核心概念股梳理 | 近期点赞数较多 |
| 高盛:A股回调创造了买入机会! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周四净流出额为77.95亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/05/30] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入10.45亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股[24/05/30] | 近期收藏数较多 |
| 国产替代加速:半导体制造材料产业及个股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 最全涨价概念股名单! | 近期收藏数较多 |
| 机会如雨点般袭来!元素周期表的狂欢 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 消息面评分 |
|---|---|
| 退市商城 | -9 |
| 安奈儿 | -5 |
| 索通发展 | -5 |
| 威创股份 | -5 |
| 退市博天 | -5 |
| 正平股份 | -5 |
| 联明股份 | -5 |
| 鼎信通讯 | -5 |
| 福蓉科技 | -5 |
| 海通证券 | -5 |
| 国邦医药 | -5 |
| 中信证券 | -5 |
| 新海退 | -5 |
| 太和水 | -5 |
| 克来机电 | -5 |
| 荣联科技 | -4 |
| 青海华鼎 | -4 |
| 时代万恒 | -4 |
| 三祥新材 | -4 |
| 大全能源 | -4 |
| 山水比德 | -4 |
| 普利制药 | -4 |
| 财信发展 | -4 |
| 亚振家居 | -4 |
| 凌云光 | -4 |
| 凯伦股份 | -4 |
| 冠石科技 | -4 |
| 厦门象屿 | -4 |
| 春光科技 | -4 |
| 蔚蓝生物 | -4 |
| 香雪制药 | -4 |
| 中化国际 | -4 |
| 正源股份 | -4 |
| 必得科技 | -4 |
| 园林股份 | -4 |
| 南京新百 | -4 |
| 英诺激光 | -4 |
| 古鳌科技 | -4 |
| 荣盛发展 | -4 |
| 庚星股份 | -4 |
| 建发股份 | -4 |
| 新大洲A | -4 |
| 亚士创能 | -3 |
| 山高环能 | -3 |
| 华立科技 | -3 |
| 税友股份 | -3 |
| 宏达新材 | -3 |
| 益佰制药 | -3 |
| 华体科技 | -3 |
| 金力泰 | -3 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。