
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 2024.05.27-利好消息神器 | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/05/27] | 近期点赞数较多 |
| 直接说!A股这次会跌破3000点吗? | 近期点赞数较多 |
| 炸了!炸了!形势加剧,大摩公开唱空! | 近期点赞数较多 |
| 东方日升:异质结经济性优势提升,有望加速渗透! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.05.27星期一 | 近期收藏数较多 |
| 体制改革+夏季来临,电力股迎来周期复苏? | 近期收藏数较多 |
| 彻底反转,林园最爱的大白马,又一个片仔癀! | 近期收藏数较多 |
| 要变天了!全球降息潮起,一波大机会来了,如何投资布局? | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 600894 | 广日股份 | 13.22 | 机械设备 |
| 000333 | 美的集团 | 66.62 | 家用电器 |
| 600661 | 昂立教育 | 11.67 | 传媒 |
| 600048 | 保利发展 | 10.62 | 房地产 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.18 | 有色金属 |
| 600547 | 山东黄金 | 28.88 | 有色金属 |
| 300394 | 天孚通信 | 130.81 | 通信 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.82 | 有色金属 |
| 600362 | 江西铜业 | 25.67 | 有色金属 |
| 603825 | 华扬联众 | 8.56 | 传媒 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 186.50 | 医药生物 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.37 | 采掘 |
| 600690 | 海尔智家 | 30.06 | 家用电器 |
| 300497 | 富祥药业 | 10.31 | 医药生物 |
| 300530 | 领湃科技 | 19.05 | 化工 |
| 002508 | 老板电器 | 25.62 | 家用电器 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 10.97 | 传媒 |
| 000657 | 中钨高新 | 11.10 | 有色金属 |
| 603868 | 飞科电器 | 46.73 | 家用电器 |
| 002668 | TCL智家 | 10.31 | 家用电器 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。