
重仓股追踪
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 白酒 | 125.83 | -3.36 | -0.43 |
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 81.63 | 19.95 | 1.65 |
| 泸州老窖 000568 | 白酒 | 70.72 | -11.10 | -2.43 |
| 五粮液 000858 | 白酒 | 63.96 | 1.23 | -0.91 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 62.08 | 56.17 | -1.18 |
| 古井贡酒 000596 | 白酒 | 42.36 | -0.46 | -1.23 |
| 恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 41.00 | -7.22 | -0.59 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 40.44 | 30.11 | -1.71 |
| 山西汾酒 600809 | 白酒 | 33.49 | 7.86 | -0.73 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 32.16 | 5.80 | 3.11 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 25.26 | 24.13 | 4.88 |
| 华鲁恒升 600426 | 氮肥 | 22.56 | -4.50 | 0.87 |
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 22.54 | 83.44 | -2.40 |
| 今世缘 603369 | 白酒 | 22.39 | 3.13 | -1.11 |
| 海尔智家 600690 | 冰箱 | 22.13 | 32.73 | -2.00 |
| 神火股份 000933 | 铝 | 21.81 | 56.61 | 0.71 |
| 沪电股份 002463 | 印制电路板 | 21.30 | 62.18 | -1.50 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 20.81 | 7.70 | -0.16 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 18.80 | 17.88 | -2.32 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 17.65 | 24.35 | -0.89 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江山欧派 603208 | 家具 | 7.40 | -18.26 | 0.22 |
| 宁波华翔 002048 | 汽车零部件 | 6.67 | 6.87 | 0.27 |
| 科拓生物 300858 | 食品综合 | 5.48 | -18.08 | -0.65 |
| 南都电源 300068 | 储能设备 | 5.36 | -23.18 | 1.65 |
| 开润股份 300577 | 其他纺织 | 5.15 | 43.28 | -1.87 |
| 悦康药业 688658 | 化学制剂 | 4.93 | -21.84 | -2.58 |
| 神火股份 000933 | 铝 | 4.87 | 56.61 | 0.71 |
| 福瑞股份 300049 | 医疗器械 | 4.83 | 37.35 | -1.76 |
| 瑞尔特 002790 | 其他家用轻工 | 4.82 | 1.96 | -5.61 |
| 名臣健康 002919 | 移动互联网服务 | 4.40 | -41.65 | -2.37 |
| 首药控股 688197 | 化学制剂 | 4.36 | -13.64 | -0.45 |
| 正帆科技 688596 | 其它专用机械 | 4.18 | -12.40 | -0.67 |
| 志邦家居 603801 | 家具 | 4.15 | -8.09 | -2.82 |
| 金杯电工 002533 | 线缆部件及其他 | 4.12 | 25.48 | -0.63 |
| 耐普矿机 300818 | 磨具磨料 | 4.07 | 26.19 | -2.47 |
| 华鲁恒升 600426 | 氮肥 | 4.06 | -4.50 | 0.87 |
| 西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 3.99 | -24.70 | -0.59 |
| 润丰股份 301035 | 农药 | 3.91 | -28.80 | 0.86 |
| 祥鑫科技 002965 | 汽车零部件 | 3.77 | -17.40 | 0.23 |
| 博迁新材 605376 | 其他采掘 | 3.72 | -16.57 | 2.43 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 45 | 19.95 | 1.65 |
| 洛阳钼业 603993 | 其他稀有小金属 | 36 | 55.49 | -2.49 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 32 | 56.17 | -1.18 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 21 | 30.11 | -1.71 |
| 卫星化学 002648 | 其他化学原料 | 17 | 22.10 | 1.39 |
| 山东黄金 600547 | 黄金 | 17 | 33.18 | -0.80 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 17 | 24.35 | -0.89 |
| 格力电器 000651 | 空调 | 16 | 25.94 | -0.57 |
| 中金黄金 600489 | 黄金 | 14 | 45.84 | -0.67 |
| 宝丰能源 600989 | 其他化学原料 | 13 | 13.38 | 0.36 |
| 水晶光电 002273 | 光学元件 | 13 | 19.14 | -0.13 |
| 中国石油 601857 | 石油开采 | 13 | 41.15 | -0.79 |
| 新集能源 601918 | 煤炭开采 | 13 | 91.65 | -3.80 |
| TCL科技 000100 | 显示器件 | 12 | 11.92 | 2.22 |
| 中国船舶 600150 | 船舶制造 | 12 | 38.97 | -1.22 |
| 中远海能 600026 | 航运 | 11 | 27.11 | -2.81 |
| 宇通客车 600066 | 商用载客车 | 11 | 99.05 | -5.80 |
| 中天科技 600522 | 通信传输设备 | 10 | 5.84 | -1.69 |
| 科伦药业 002422 | 化学制剂 | 10 | 18.00 | -1.56 |
| 天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 10 | 84.22 | -3.82 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20240523-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
| AI手机+华为+机器人,一季度业绩大幅提升,这家公司非常有性价比! | 近期点赞数较多 |
| 社保基金抄底+放量站上年线,这只全球科技龙头股潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/05/22] | 近期收藏数较多 |
| 穿越牛熊的翻倍股名单来了!相比5178点,翻倍股5月21日表现平庸[24/05/21] | 近期收藏数较多 |
| 突发!54家公司被ST,又一波外卖骑手正在上线! | 近期收藏数较多 |
| 光伏就是一个月前的房地产! | 近期收藏数较多 |
| 房地产,重磅王炸! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。