
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 上周一共有3717家机构参与了1374家上市公司调研, 富创精密、大元泵业等公司受到明星机构青睐。[24/05/20] | 近期点赞数较多 |
| 涨停快车:2024年5月20日期-午间版 | 近期点赞数较多 |
| 午评:气人!实在是太气人了! | 近期点赞数较多 |
| 炸裂!龙头突发跌停!资金竟然去抢它? | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.05.20星期一 | 近期收藏数较多 |
| 网络模型识别今日中心资产一览[24/05/20] | 近期收藏数较多 |
| 李迅雷:当前如果希望居民加杠杆购房 估计效果不佳! | 近期收藏数较多 |
| A股公认大白马,连续7年ROE超20%,医药界的爱马仕,绝对低估! | 近期收藏数较多 |
| 传闻落地!大家都想错了 | 近期收藏数较多 |

| 证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|
| 晓程科技 300139 | 37.57 | 6557.78万 | 黄金,芯片 | 黄金 |
| 电工合金 300697 | 17.82 | 2961.32万 | 有色金属,新能源汽车 | 铜 |
| 北方铜业 000737 | 21.66 | 2276.01万 | 黄金,有色金属 | 铜 |
| 均瑶健康 605388 | 2.65 | 549.17万 | 食品,白酒 | 软饮料 |
| 林州重机 002535 | 5.03 | 221.34万 | 机器人,ST摘帽 | 冶金矿采化工设备 |
| *ST中润 000506 | 25.21 | -2565.11万 | 黄金,有色金属 | 黄金 |
| 三棵树 603737 | 3.02 | -4114.13万 | 电子商务,新材料 | 涂料油漆油墨制造 |
| 五方光电 002962 | 46.85 | -5694.86万 | 小米,华为 | 光学元件 |
| 高新发展 000628 | 26.61 | -9797.33万 | 旅游,芯片 | 房屋建设 |
| 新乡化纤 000949 | 10.74 | -1.29亿 | 涤纶,国企改革 | 粘胶 |

| 证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|
| 新研股份 300159 | 24.53 | 7480.18万 | 无人机,ST摘帽 | 农用机械 |
| 盛屯矿业 600711 | 4.46 | 6536.60万 | 黄金,有色金属 | 其他稀有小金属 |
| 西藏天路 600326 | 9.17 | 3322.55万 | 有色金属,水泥 | 水泥制造 |
| 荣盛发展 002146 | 19.38 | 1027.39万 | 旅游,房地产 | 房地产开发 |
| 三棵树 603737 | 3.02 | 977.42万 | 电子商务,新材料 | 涂料油漆油墨制造 |
| 空港股份 600463 | 11.39 | -1503.22万 | 房地产,军工 | 园区开发 |
| 明星电力 600101 | 27.53 | -1904.50万 | 有色金属,天然气 | 水电 |
| 园林股份 605303 | 38.02 | -1953.17万 | 旅游,园林 | 园林工程 |
| 常青科技 603125 | 36.45 | -4199.54万 | 风电,新材料 | 其他化学制品 |
| 百川股份 002455 | 28.15 | -6360.52万 | 有色金属,新能源汽车 | 其他化学制品 |

| 证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沃格光电 603773 | 1.19 | 3.17 | 芯片,5G | 显示器件 |
| 我爱我家 000560 | 3.20 | 2.75 | 房地产,华为 | 房地产开发 |
| 高新发展 000628 | 26.61 | 1.40 | 旅游,芯片 | 房屋建设 |
| 湖南白银 002716 | 2.58 | 1.38 | 黄金,有色金属 | 其他稀有小金属 |
| 北方铜业 000737 | 21.66 | 1.18 | 黄金,有色金属 | 铜 |
| 瑞和股份 002620 | 5.64 | 1.09 | 光伏,装修装饰 | 装修装饰 |
| 四川黄金 001337 | 6.51 | 1.04 | 黄金,有色金属 | 黄金 |
| 晓程科技 300139 | 37.57 | 0.96 | 黄金,芯片 | 黄金 |
| 江天化学 300927 | 6.92 | 0.95 | 甲醇,融资融券 | 其他化学原料 |
| 春雪食品 605567 | 4.96 | 0.94 | 电子商务,饲料 | 肉制品 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。