分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
东湖高新 600133 | 基础建设 57.14% | 122.01 | 36.08 | 5.95 |
永安行 603776 | 其他交运设备 66.67% | 13.06 | -18.62 | 3.23 |
广誉远 600771 | 中药 50.00% | 51.39 | -16.38 | 3.03 |
众望布艺 605003 | 服装家纺 57.14% | 292.38 | -13.32 | 2.80 |
万事利 301066 | 纺织制造 65.00% | 338.47 | -27.00 | 2.77 |
翠微股份 603123 | 一般零售 47.06% | 34.25 | -48.68 | 2.51 |
华斯股份 002494 | 服装家纺 57.14% | 95.12 | -28.29 | 2.49 |
华茂股份 000850 | 纺织制造 65.00% | 5.81 | -12.21 | 2.42 |
大理药业 603963 | 中药 50.00% | 7.46 | -28.13 | 2.40 |
正源股份 600321 | 基础建设 57.14% | 8.95 | -45.03 | 2.17 |
中南文化 002445 | 金属制品 46.67% | 54.61 | -10.76 | 2.05 |
利欧股份 002131 | 金属制品 46.67% | 248.43 | -7.11 | 1.95 |
南宁百货 600712 | 一般零售 47.06% | 110.87 | -15.10 | 1.92 |
水井坊 600779 | 饮料制造 47.06% | 0.35 | -25.12 | 1.92 |
东百集团 600693 | 一般零售 47.06% | 62.85 | -16.92 | 1.89 |
红蜻蜓 603116 | 服装家纺 57.14% | 575.96 | -22.20 | 1.88 |
九牧王 601566 | 服装家纺 57.14% | 11.64 | 0.50 | 1.82 |
龙头股份 600630 | 服装家纺 57.14% | 101.73 | -1.94 | 1.76 |
三夫户外 002780 | 服装家纺 57.14% | 34.48 | -5.65 | 1.65 |
洪兴股份 001209 | 服装家纺 57.14% | 53.76 | -13.91 | 1.65 |
太和水 605081 | 园林工程 47.62% | 2.27 | -27.40 | 1.60 |
新世界 600628 | 一般零售 47.06% | 34.48 | -16.48 | 1.52 |
文峰股份 601010 | 一般零售 47.06% | 0.43 | -15.77 | 1.50 |
七匹狼 002029 | 服装家纺 57.14% | 2.66 | -9.76 | 1.46 |
汇嘉时代 603101 | 一般零售 47.06% | 9.46 | -21.11 | 1.39 |
神州高铁 000008 | 运输设备 60.00% | 14.27 | -5.91 | 1.36 |
上海凤凰 600679 | 其他交运设备 66.67% | 112.61 | 2.55 | 1.26 |
益民集团 600824 | 服装家纺 57.14% | 126.91 | -13.00 | 1.23 |
友好集团 600778 | 一般零售 47.06% | 47.24 | -33.55 | 1.21 |
金发拉比 002762 | 服装家纺 57.14% | 78.81 | -30.52 | 1.13 |
徐家汇 002561 | 一般零售 47.06% | 32.99 | -6.48 | 1.11 |
维维股份 600300 | 饮料制造 47.06% | 64.44 | -13.13 | 1.09 |
万里马 300591 | 服装家纺 57.14% | 70.66 | -45.64 | 1.08 |
美丽生态 000010 | 园林工程 47.62% | 23.65 | -54.15 | 1.08 |
浔兴股份 002098 | 纺织制造 65.00% | 15.88 | -16.47 | 1.07 |
华纺股份 600448 | 纺织制造 65.00% | 112.86 | -27.33 | 0.86 |
京城股份 600860 | 金属制品 46.67% | 3.31 | -15.78 | 0.84 |
海南椰岛 600238 | 饮料制造 47.06% | 29.79 | -28.50 | 0.72 |
金春股份 300877 | 纺织制造 65.00% | 313.89 | -28.37 | 0.54 |
晋西车轴 600495 | 运输设备 60.00% | 72.19 | -4.35 | 0.54 |
华升股份 600156 | 纺织制造 65.00% | 149.06 | -17.20 | 0.52 |
时空科技 605178 | 基础建设 57.14% | 3.21 | -34.19 | 0.51 |
中信尼雅 600084 | 饮料制造 47.06% | 100.50 | -24.84 | 0.51 |
益佰制药 600594 | 中药 50.00% | 124.30 | -30.52 | 0.50 |
爱慕股份 603511 | 服装家纺 57.14% | 15.60 | -15.88 | 0.44 |
聚杰微纤 300819 | 纺织制造 65.00% | 95.12 | -23.56 | 0.33 |
伊力特 600197 | 饮料制造 47.06% | 31.79 | -13.86 | 0.30 |
塞力医疗 603716 | 医药商业 50.00% | 13.52 | -39.81 | 0.29 |
欧亚集团 600697 | 一般零售 47.06% | 20.00 | -16.56 | 0.28 |
顺鑫农业 000860 | 饮料制造 47.06% | 8.55 | -24.55 | 0.23 |
安奈儿 002875 | 服装家纺 57.14% | 38.59 | -12.77 | 0.19 |
银龙股份 603969 | 金属制品 46.67% | 40.21 | 10.56 | 0.17 |
上海凯宝 300039 | 中药 50.00% | 17.33 | -13.49 | 0.17 |
台华新材 603055 | 纺织制造 65.00% | 3.19 | -17.07 | 0.00 |
孚日股份 002083 | 纺织制造 65.00% | 11.84 | -3.68 | 0.00 |
振东制药 300158 | 中药 50.00% | 54.49 | -30.34 | 0.00 |
岭南股份 002717 | 园林工程 47.62% | 35.91 | -35.74 | 0.00 |
文科股份 002775 | 园林工程 47.62% | 65.05 | -39.95 | 0.00 |
中锐股份 002374 | 园林工程 47.62% | 78.62 | -30.27 | 0.00 |
瑞康医药 002589 | 医药商业 50.00% | 101.33 | -30.58 | 0.00 |
利群股份 601366 | 一般零售 47.06% | 120.94 | -10.76 | 0.00 |
广百股份 002187 | 一般零售 47.06% | 175.49 | -24.50 | 0.00 |
中路股份 600818 | 其他交运设备 66.67% | 126.87 | 80.47 | -0.08 |
中国海诚 002116 | 基础建设 57.14% | 20.71 | 11.55 | -0.09 |
凤竹纺织 600493 | 纺织制造 65.00% | 321.01 | -21.27 | -0.20 |
香雪制药 300147 | 中药 50.00% | 2.07 | -34.48 | -0.28 |
江中药业 600750 | 中药 50.00% | 1.88 | 37.16 | -0.34 |
康惠制药 603139 | 中药 50.00% | 66.12 | -34.38 | -0.37 |
诺邦股份 603238 | 纺织制造 65.00% | 0.31 | -25.77 | -0.46 |
美尔雅 600107 | 服装家纺 57.14% | 34.83 | -20.44 | -0.46 |
威奥股份 605001 | 运输设备 60.00% | 576.65 | -7.09 | -0.50 |
中国中车 601766 | 运输设备 60.00% | 0.70 | 36.16 | -0.55 |
安正时尚 603839 | 服装家纺 57.14% | 114.04 | -28.40 | -0.74 |
太龙药业 600222 | 中药 50.00% | 230.48 | -20.35 | -0.79 |
日月明 300906 | 运输设备 60.00% | 76.81 | -22.85 | -1.26 |
龙津药业 002750 | 中药 50.00% | 8.74 | -48.43 | -1.37 |
报喜鸟 002154 | 服装家纺 57.14% | 3.86 | -7.19 | -1.42 |
东阿阿胶 000423 | 中药 50.00% | 1.48 | 46.02 | -1.70 |
致远新能 300985 | 金属制品 46.67% | 372.46 | -36.76 | -1.76 |
涛涛车业 301345 | 其他交运设备 66.67% | 1.59 | 43.37 | -1.76 |
迎丰股份 605055 | 纺织制造 65.00% | 456.37 | -32.04 | -1.80 |
佐力药业 300181 | 中药 50.00% | 0.27 | 35.69 | -2.20 |
园林股份 605303 | 园林工程 47.62% | 42.22 | -36.77 | -2.24 |
深水规院 301038 | 基础建设 57.14% | 45.78 | -25.24 | -2.55 |
诚邦股份 603316 | 园林工程 47.62% | 7.65 | -35.49 | -2.56 |
大业股份 603278 | 金属制品 46.67% | 0.91 | -16.73 | -3.07 |
天创时尚 603608 | 服装家纺 57.14% | 81.31 | -10.04 | -3.22 |
启迪药业 000590 | 中药 50.00% | 204.16 | -31.58 | -4.57 |
东方园林 002310 | 园林工程 47.62% | 33.19 | -59.73 | -5.32 |
步长制药 603858 | 中药 50.00% | 117.21 | -8.43 | -7.26 |
富瑞特装 300228 | 金属制品 46.67% | 83.58 | -12.33 | -7.30 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中际旭创涨幅12.62%[24/04/26] | 近期点赞数较多 |
准备,持仓过节! | 近期点赞数较多 |
突发!证监会姚前被查!!! | 近期点赞数较多 |
高端装备+机器人概念,这只行业龙头未来潜力巨大! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.28星期日 | 近期收藏数较多 |
今日海南高速、川大智胜等567家公司即将公布财报, 海南高速前5日上涨27.87%[24/04/28] | 近期收藏数较多 |
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总 | 近期收藏数较多 |
全球首个人形机器人母平台发布!事件驱动与核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
医药板块三大选股思路梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。