分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 盈利惊喜程度 | 分析师EPS调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
安达维尔 300719 | 航空装备 | 0.31 | 113.82 | 50.76 | 19.97 |
东威科技 688700 | 其它专用机械 | 1.38 | -28.52 | -23.33 | 11.09 |
惠城环保 300779 | 环保工程及服务 | 0.76 | -17.94 | 13.65 | 10.98 |
维力医疗 603309 | 医疗器械 | 0.53 | 1.53 | -4.68 | 10.04 |
中衡设计 603017 | 房屋建设 | -0.79 | 0.00 | -2.20 | 10.02 |
润邦股份 002483 | 重型机械 | -1.16 | -11.57 | -1.93 | 10.02 |
盛剑环境 603324 | 环保设备 | 5.12 | -8.61 | -24.57 | 10.02 |
华锡有色 600301 | 房屋建设 | 0.19 | 16.83 | 18.99 | 10.01 |
亚翔集成 603929 | 其他专业工程 | -0.24 | 0.00 | 56.32 | 10.01 |
南矿集团 001360 | 冶金矿采化工设备 | -2.71 | 0.00 | -19.72 | 10.01 |
兴通股份 603209 | 航运 | 3.23 | -16.65 | -4.20 | 10.01 |
海油发展 600968 | 油气钻采服务 | 8.01 | 10.08 | 47.13 | 10.00 |
麒盛科技 603610 | 家具 | -4.77 | -11.00 | 2.44 | 10.00 |
科沃斯 603486 | 其它通用机械 | 1.70 | -8.91 | -13.09 | 10.00 |
湖北宜化 000422 | 氮肥 | 0.68 | -24.82 | 1.01 | 9.99 |
中信海直 000099 | 航空运输 | 2.39 | 4.32 | 183.57 | 9.98 |
华如科技 301302 | 地面兵装 | 0.24 | 0.00 | -42.40 | 9.38 |
皖仪科技 688600 | 环保设备 | 1.94 | 12.35 | 3.00 | 9.32 |
国瓷材料 300285 | 其他化学制品 | -0.69 | -9.67 | -25.16 | 9.28 |
谱尼测试 300887 | 综合 | 1.13 | -14.54 | -26.25 | 9.25 |
迪瑞医疗 300396 | 医疗器械 | 4.75 | 0.64 | 11.54 | 9.18 |
中曼石油 603619 | 油气钻采服务 | 1.59 | 4.98 | 40.02 | 8.69 |
佐力药业 300181 | 中药 | 5.72 | 5.91 | 38.36 | 8.61 |
阳谷华泰 300121 | 其他橡胶制品 | 0.45 | -23.62 | -4.82 | 7.84 |
华设集团 603018 | 路桥施工 | 9.30 | -4.46 | 29.54 | 7.47 |
江山股份 600389 | 农药 | 1.49 | -29.75 | -19.75 | 7.46 |
中交设计 600720 | 房屋建设 | 2.18 | 239.56 | 9.33 | 7.37 |
观典防务 688287 | 航空装备 | 0.89 | -22.47 | -12.56 | 7.29 |
移远通信 603236 | 终端设备 | 2.43 | -4.14 | -7.79 | 7.26 |
时代新材 600458 | 其他化学制品 | 0.27 | -3.14 | 28.12 | 7.24 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日威奥股份涨幅9.95%[24/04/22] | 近期点赞数较多 |
大超预期了!能对冲科技股的“利空”吗? | 近期点赞数较多 |
高股息、Q1复苏、低空经济等进一步的通信投资选择! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.21星期日 | 近期收藏数较多 |
碳纳米管:固态电池关键材料,布局龙头全梳理! | 近期收藏数较多 |
周末A股值得关注的资讯 | 近期收藏数较多 |
重磅消息!新兵种信息支援部队成立!利好哪些军工个股? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。