重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 131.04 | 1.32 | -1.44 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 68.12 | 63.38 | 0.87 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 55.59 | -16.54 | -2.44 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 51.21 | 7.64 | -2.43 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 28.45 | -3.23 | -1.58 |
长江电力 600900 | 水电 | 27.49 | 16.64 | 0.19 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 27.46 | -5.03 | 0.41 |
美的集团 000333 | 空调 | 26.59 | 31.46 | 0.00 |
中国移动 600941 | 通信运营 | 25.57 | 8.11 | 1.53 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 23.31 | 77.63 | -1.55 |
五粮液 000858 | 白酒 | 21.79 | -0.59 | -1.43 |
牧原股份 002714 | 畜禽养殖 | 21.57 | 37.42 | -0.23 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 21.10 | 46.82 | 1.67 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 20.71 | -11.09 | -1.41 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 19.55 | 54.48 | -3.07 |
万华化学 600309 | 聚氨酯 | 18.18 | 3.18 | -0.76 |
中国神华 601088 | 煤炭开采 | 17.98 | 35.43 | 1.28 |
迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 17.52 | 6.29 | -0.30 |
陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 16.95 | 50.61 | 0.96 |
中国船舶 600150 | 船舶制造 | 16.16 | 55.22 | 0.88 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 6.89 | -22.82 | -0.92 |
赛诺医疗 688108 | 医疗器械 | 5.88 | -15.74 | -2.16 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 5.76 | 46.82 | 1.67 |
三星医疗 601567 | 低压设备 | 5.53 | 110.39 | 0.17 |
海信视像 600060 | 彩电 | 5.52 | 25.56 | 0.26 |
万辰集团 300972 | 粮食种植 | 5.15 | -26.35 | -0.08 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 4.63 | 54.48 | -3.07 |
润丰股份 301035 | 农药 | 4.16 | -15.52 | 3.89 |
金诚信 603979 | 铜 | 4.08 | 65.11 | 1.21 |
纽威股份 603699 | 机械基础件 | 4.02 | 33.87 | 1.80 |
巨星农牧 603477 | 畜禽养殖 | 3.99 | 14.20 | -1.42 |
安徽合力 600761 | 工程机械 | 3.91 | 44.52 | 2.96 |
杭叉集团 603298 | 工程机械 | 3.74 | 48.79 | 0.25 |
兴业银锡 000426 | 铅锌 | 3.73 | 42.37 | 0.38 |
宏川智慧 002930 | 物流 | 3.73 | -32.57 | -2.29 |
奥泰生物 688606 | 医疗器械 | 3.64 | 24.66 | 1.84 |
东阳光 600673 | 综合 | 3.52 | 44.77 | -1.12 |
通富微电 002156 | 集成电路 | 3.52 | 9.46 | -3.23 |
扬农化工 600486 | 农药 | 3.52 | -7.67 | 2.58 |
上海港湾 605598 | 其他专业工程 | 3.44 | -30.16 | -1.65 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 68 | -16.54 | -2.44 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 49 | 63.38 | 0.87 |
陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 30 | 50.61 | 0.96 |
长江电力 600900 | 水电 | 27 | 16.64 | 0.19 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 27 | -3.23 | -1.58 |
中国神华 601088 | 煤炭开采 | 23 | 35.43 | 1.28 |
卓胜微 300782 | 集成电路 | 20 | -26.67 | -2.45 |
中国核电 601985 | 新能源发电 | 17 | 32.07 | -0.42 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 16 | -5.03 | 0.41 |
国投电力 600886 | 水电 | 14 | 34.92 | 0.00 |
三星医疗 601567 | 低压设备 | 14 | 110.39 | 0.17 |
中国船舶 600150 | 船舶制造 | 14 | 55.22 | 0.88 |
伊利股份 600887 | 乳品 | 13 | 8.09 | -0.14 |
温氏股份 300498 | 畜禽养殖 | 13 | 4.99 | -1.56 |
澜起科技 688008 | 集成电路 | 13 | -3.16 | -3.65 |
华恒生物 688639 | 其他化学制品 | 12 | 20.23 | -0.04 |
长安汽车 000625 | 乘用车 | 12 | 22.52 | -0.47 |
巨星科技 002444 | 其它通用机械 | 12 | 53.25 | -1.09 |
东方电缆 603606 | 线缆部件及其他 | 12 | -1.21 | -5.24 |
七一二 603712 | 终端设备 | 11 | -15.12 | -2.06 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
大超预期了!能对冲科技股的“利空”吗? | 近期点赞数较多 |
高股息、Q1复苏、低空经济等进一步的通信投资选择! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.21星期日 | 近期收藏数较多 |
顶流机构最新操作曝光[24/04/21] | 近期收藏数较多 |
碳纳米管:固态电池关键材料,布局龙头全梳理! | 近期收藏数较多 |
周末A股值得关注的资讯 | 近期收藏数较多 |
重磅消息!新兵种信息支援部队成立!利好哪些军工个股? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。