个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
上周一共有3481家机构参与了334家上市公司调研, 长青集团、澜起科技等公司受到明星机构青睐。[24/04/15] | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/04/15] | 近期点赞数较多 |
4.15日盘前早知道 | 近期点赞数较多 |
特大单资金周一净流入额为74.53亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/04/15] | 近期收藏数较多 |
高位高换手,警惕这46家筹码松动的公司[24/04/15] | 近期收藏数较多 |
新“国九条”解读—— 附:新规则下ST企业名单 | 近期收藏数较多 |
盘古大模型+多模态AI+国企改革,业绩增长100%,这家公司有关注价值! | 近期收藏数较多 |
最新社保基金调仓动向抢先看! | 近期收藏数较多 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 中远海特 600428 | 交通运输 | 0.9889 | 11.70 | 4.39 | 2.01 |
2024-04-15 | 华银电力 600744 | 公用事业 | 0.9832 | 14.67 | 5.60 | 5.10 |
2024-04-15 | 龙源技术 300105 | 电气设备 | 0.9796 | 16.21 | 11.80 | 3.15 |
2024-04-15 | 朗特智能 300916 | 电子 | 0.9788 | 15.37 | 10.44 | 5.43 |
2024-04-15 | 云南旅游 002059 | 休闲服务 | 0.9783 | 22.53 | 10.28 | 2.69 |
2024-04-15 | 明阳电气 301291 | 电气设备 | 0.9674 | 9.80 | 11.72 | 5.51 |
2024-04-15 | 中船特气 688146 | 电子 | 0.9664 | 11.59 | 9.93 | 8.38 |
2024-04-15 | 欣灵电气 301388 | 电气设备 | 0.9574 | 21.05 | 24.92 | 11.96 |
2024-04-15 | 宝丽迪 300905 | 化工 | 0.9574 | 24.22 | 16.76 | 7.48 |
2024-04-15 | 热威股份 603075 | 家用电器 | 0.9558 | 10.49 | 20.18 | 6.74 |
2024-04-15 | 华电能源 600726 | 公用事业 | 0.9549 | 11.33 | 4.56 | 1.69 |
2024-04-15 | 天奈科技 688116 | 化工 | 0.9473 | 20.76 | 4.94 | 5.16 |
2024-04-15 | 福事特 301446 | 机械设备 | 0.9426 | 9.61 | 16.36 | 10.26 |
2024-04-15 | 张裕A 000869 | 食品饮料 | 0.9410 | 14.07 | 2.57 | 0.70 |
2024-04-15 | 湘潭电化 002125 | 化工 | 0.9395 | 10.54 | 3.12 | 3.55 |
2024-04-15 | 南方路机 603280 | 机械设备 | 0.9377 | 10.56 | 30.80 | 14.26 |
2024-04-15 | 晓程科技 300139 | 有色金属 | 0.9375 | 33.15 | 42.06 | 33.53 |
2024-04-15 | 金禾实业 002597 | 食品饮料 | 0.9330 | 13.24 | 2.68 | 1.48 |
2024-04-15 | 盟固利 301487 | 化工 | 0.9324 | 10.88 | 29.22 | 14.99 |
2024-04-15 | 黄山旅游 600054 | 休闲服务 | 0.9282 | 9.57 | 6.78 | 3.77 |
2024-04-15 | 丽江股份 002033 | 休闲服务 | 0.9275 | 11.90 | 12.66 | 7.33 |
2024-04-15 | 云天化 600096 | 化工 | 0.9264 | 10.38 | 4.06 | 1.62 |
2024-04-15 | 凯盛新材 301069 | 化工 | 0.9241 | 10.26 | 11.93 | 9.18 |
2024-04-15 | 焦作万方 000612 | 有色金属 | 0.9238 | 31.62 | 11.44 | 9.86 |
2024-04-15 | 键凯科技 688356 | 医药生物 | 0.9236 | 12.15 | 1.92 | 1.84 |
2024-04-15 | 锌业股份 000751 | 有色金属 | 0.9224 | 15.31 | 6.13 | 6.40 |
2024-04-15 | 曼卡龙 300945 | 轻工制造 | 0.9186 | 27.81 | 20.20 | 13.91 |
2024-04-15 | 胜华新材 603026 | 化工 | 0.9178 | 21.63 | 3.44 | 3.87 |
2024-04-15 | 欧科亿 688308 | 机械设备 | 0.9157 | 17.12 | 3.55 | 2.89 |
2024-04-15 | 宇新股份 002986 | 化工 | 0.9141 | 11.43 | 3.58 | 1.19 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 津荣天宇 300988 | 机械设备 | 0.9700 | -35.14 | 22.93 | 37.24 |
2024-04-15 | 天成自控 603085 | 汽车 | 0.9519 | -17.24 | 2.89 | 5.30 |
2024-04-15 | 王子新材 002735 | 轻工制造 | 0.9488 | -20.03 | 7.32 | 13.39 |
2024-04-15 | 云天励飞 688343 | 计算机 | 0.9316 | -22.43 | 1.34 | 3.82 |
2024-04-15 | 爱克股份 300889 | 电子 | 0.9290 | -26.06 | 6.92 | 13.35 |
2024-04-15 | 科森科技 603626 | 机械设备 | 0.9257 | -21.30 | 8.21 | 16.15 |
2024-04-15 | 奥飞数据 300738 | 通信 | 0.9213 | -21.49 | 8.28 | 10.22 |
2024-04-15 | 中简科技 300777 | 化工 | 0.9202 | -21.76 | 2.57 | 3.87 |
2024-04-15 | 万集科技 300552 | 计算机 | 0.9157 | -23.31 | 10.11 | 15.32 |
2024-04-15 | 四创电子 600990 | 国防军工 | 0.9095 | -19.74 | 2.27 | 4.19 |
2024-04-15 | 天和防务 300397 | 国防军工 | 0.9092 | -16.43 | 2.68 | 4.36 |
2024-04-15 | 新晨科技 300542 | 计算机 | 0.9068 | -18.37 | 4.07 | 7.47 |
2024-04-15 | 恒宇信通 300965 | 国防军工 | 0.9066 | -32.16 | 12.32 | 16.68 |
2024-04-15 | 浩丰科技 300419 | 计算机 | 0.9047 | -24.46 | 8.34 | 11.94 |
2024-04-15 | 科瑞技术 002957 | 机械设备 | 0.8964 | -19.95 | 3.94 | 6.87 |
2024-04-15 | 奥联电子 300585 | 汽车 | 0.8944 | -35.33 | 10.03 | 14.32 |
2024-04-15 | 硕贝德 300322 | 电子 | 0.8930 | -21.88 | 12.54 | 16.82 |
2024-04-15 | 胜蓝股份 300843 | 电子 | 0.8920 | -19.50 | 6.02 | 7.01 |
2024-04-15 | 江天化学 300927 | 化工 | 0.8886 | -16.13 | 3.10 | 3.72 |
2024-04-15 | 掌阅科技 603533 | 传媒 | 0.8865 | -22.56 | 6.55 | 9.09 |
2024-04-15 | 联测科技 688113 | 机械设备 | 0.8862 | -20.26 | 1.68 | 2.17 |
2024-04-15 | 航天宏图 688066 | 计算机 | 0.8849 | -22.28 | 5.56 | 9.00 |
2024-04-15 | 立航科技 603261 | 国防军工 | 0.8824 | -18.88 | 15.06 | 23.00 |
2024-04-15 | 圣达生物 603079 | 医药生物 | 0.8738 | -23.57 | 3.65 | 4.98 |
2024-04-15 | 世纪鼎利 300050 | 通信 | 0.8699 | -22.37 | 4.27 | 5.50 |
2024-04-15 | 维科精密 301499 | 汽车 | 0.8641 | -18.89 | 9.26 | 15.38 |
2024-04-15 | 力源信息 300184 | 电子 | 0.8617 | -20.74 | 7.14 | 8.99 |
2024-04-15 | 蓝海华腾 300484 | 电气设备 | 0.8609 | -16.89 | 13.31 | 21.30 |
2024-04-15 | 司南导航 688592 | 通信 | 0.8540 | -26.64 | 5.82 | 8.46 |
2024-04-15 | 广联航空 300900 | 国防军工 | 0.8412 | -15.99 | 4.92 | 8.67 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 百川畅银 300614 | 公用事业 | -0.9051 | -18.56 | 6.41 | 2.79 |
2024-04-15 | 锴威特 688693 | 电子 | -0.8763 | -19.66 | 7.77 | 5.87 |
2024-04-15 | 千味央厨 001215 | 食品饮料 | -0.8661 | -20.43 | 9.97 | 3.77 |
2024-04-15 | ST金运 300220 | 轻工制造 | -0.8509 | -23.94 | 2.19 | 0.57 |
2024-04-15 | 海能达 002583 | 通信 | -0.8179 | -22.89 | 7.27 | 5.39 |
2024-04-15 | 元琛科技 688659 | 化工 | -0.7981 | -19.73 | 5.39 | 2.73 |
2024-04-15 | 安居宝 300155 | 计算机 | -0.7924 | -18.45 | 5.12 | 2.61 |
2024-04-15 | 昇辉科技 300423 | 电气设备 | -0.7839 | -25.40 | 5.65 | 4.15 |
2024-04-15 | 嘉和美康 688246 | 计算机 | -0.7608 | -20.72 | 3.29 | 1.42 |
2024-04-15 | 容知日新 688768 | 机械设备 | -0.7596 | -18.81 | 5.50 | 2.66 |
2024-04-15 | 卓锦股份 688701 | 公用事业 | -0.7447 | -20.54 | 5.12 | 2.63 |
2024-04-15 | 佳华科技 688051 | 计算机 | -0.7250 | -19.94 | 2.07 | 1.11 |
2024-04-15 | 先锋新材 300163 | 化工 | -0.7062 | -20.44 | 6.46 | 3.12 |
2024-04-15 | 嘉寓股份 300117 | 建筑材料 | -0.6924 | -28.74 | 8.31 | 4.11 |
2024-04-15 | 鸿泉物联 688288 | 计算机 | -0.6878 | -19.53 | 2.25 | 1.22 |
2024-04-15 | 凯龙高科 300912 | 汽车 | -0.6682 | -18.41 | 6.01 | 3.07 |
2024-04-15 | 普元信息 688118 | 计算机 | -0.6654 | -21.42 | 4.34 | 2.94 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。