重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 120.94 | -4.45 | -0.85 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 66.32 | 52.11 | 2.22 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 50.17 | 1.96 | -2.19 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 47.25 | -12.57 | 0.69 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 28.82 | -0.32 | -1.89 |
长江电力 600900 | 水电 | 26.70 | 11.59 | -0.74 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 25.13 | -8.44 | -1.02 |
中国移动 600941 | 通信运营 | 23.80 | 1.19 | -1.91 |
美的集团 000333 | 空调 | 21.83 | 17.81 | -0.28 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 21.38 | 69.31 | 5.73 |
牧原股份 002714 | 畜禽养殖 | 21.25 | 18.25 | -2.23 |
五粮液 000858 | 白酒 | 20.88 | -6.43 | -1.30 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 20.39 | 30.36 | 2.07 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 18.84 | -16.01 | -4.14 |
万华化学 600309 | 聚氨酯 | 18.36 | -0.34 | -0.79 |
中国神华 601088 | 煤炭开采 | 18.34 | 26.41 | -0.68 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 17.56 | 41.97 | 5.04 |
陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 17.31 | 38.79 | -0.19 |
中国船舶 600150 | 船舶制造 | 16.16 | 38.43 | -1.11 |
三星医疗 601567 | 低压设备 | 15.48 | 79.46 | 1.31 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 6.89 | -21.71 | -2.68 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 5.56 | 30.36 | 2.07 |
三星医疗 601567 | 低压设备 | 5.35 | 79.46 | 1.31 |
万辰集团 300972 | 粮食种植 | 5.15 | -23.05 | 3.61 |
海信视像 600060 | 彩电 | 4.87 | 15.27 | 3.12 |
平治信息 300571 | 通信配套服务 | 4.80 | -32.64 | -3.67 |
润丰股份 301035 | 农药 | 4.16 | -20.51 | -3.05 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 4.16 | 41.97 | 5.04 |
巨星农牧 603477 | 畜禽养殖 | 4.09 | 15.03 | -0.97 |
名臣健康 002919 | 移动互联网服务 | 4.04 | -28.92 | 0.53 |
金诚信 603979 | 铜 | 3.96 | 53.18 | 1.27 |
东方电缆 603606 | 线缆部件及其他 | 3.94 | 1.51 | -0.68 |
安徽合力 600761 | 工程机械 | 3.91 | 17.51 | -1.46 |
兴业银锡 000426 | 铅锌 | 3.75 | 37.86 | 6.35 |
纽威股份 603699 | 机械基础件 | 3.73 | 21.53 | 0.45 |
宏川智慧 002930 | 物流 | 3.73 | -28.08 | -0.71 |
杭叉集团 603298 | 工程机械 | 3.62 | 22.50 | 0.46 |
上海港湾 605598 | 其他专业工程 | 3.44 | -32.72 | -2.44 |
东阳光 600673 | 综合 | 3.42 | 39.94 | -1.10 |
通富微电 002156 | 集成电路 | 3.42 | 13.87 | 1.57 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 67 | -12.57 | 0.69 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 50 | 52.11 | 2.22 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 32 | -0.32 | -1.89 |
陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 32 | 38.79 | -0.19 |
长江电力 600900 | 水电 | 26 | 11.59 | -0.74 |
中国神华 601088 | 煤炭开采 | 24 | 26.41 | -0.68 |
卓胜微 300782 | 集成电路 | 21 | -26.43 | 0.82 |
国投电力 600886 | 水电 | 20 | 27.03 | -0.64 |
中国船舶 600150 | 船舶制造 | 16 | 38.43 | -1.11 |
伊利股份 600887 | 乳品 | 16 | 0.38 | -1.67 |
中国核电 601985 | 新能源发电 | 16 | 24.06 | -1.17 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 15 | -8.44 | -1.02 |
三星医疗 601567 | 低压设备 | 14 | 79.46 | 1.31 |
温氏股份 300498 | 畜禽养殖 | 11 | 3.84 | -1.95 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 11 | 41.97 | 5.04 |
东方电缆 603606 | 线缆部件及其他 | 11 | 1.51 | -0.68 |
巨星科技 002444 | 其它通用机械 | 11 | 47.14 | 1.05 |
长安汽车 000625 | 乘用车 | 11 | 20.39 | -2.55 |
华恒生物 688639 | 其他化学制品 | 10 | 17.11 | 0.87 |
澜起科技 688008 | 集成电路 | 10 | -7.09 | 1.68 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
顶流机构最新操作曝光[24/04/14] | 近期点赞数较多 |
4.14 周末热点题材汇总 | 近期点赞数较多 |
周末突发!两件大事,下周A股柳暗花明? | 近期点赞数较多 |
中信建投:此次“国九条”发布可能助推市场走出慢牛 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.04.14星期日 | 近期收藏数较多 |
持有以下公司注意了!分红不达标将被ST! | 近期收藏数较多 |
光模块最强龙头,垄断全球40%份额,利润6年翻120倍,技术行业第一! | 近期收藏数较多 |
国产AI芯片第一股,市占率40%全球第一,利润大增1100%,830家机构扎堆! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。