
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点科技 002315 | 100.00 | 3.25 | 3.58 | 21.49 | 105.20 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 股权质押每日监控:周二有26家公司涉及股权质押[24/02/27] | 近期点赞数较多 |
| 今日共81只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘2.47%[24/02/27] | 近期点赞数较多 |
| 机器人+减速器+工业4.0,这家公司非常有性价比! | 近期点赞数较多 |
| A股午评:探底回升是必然的,做好准备吧,或迎来更大级别变盘! | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净买入122.48亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股[24/02/27] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金昨日净卖出13.13亿 增持美的集团减持汇川技术 | 近期收藏数较多 |
| 机器人产业链全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 国产算力爆发的逻辑梳理(附标的) | 近期收藏数较多 |
| 新一轮“设备换新潮”来了!这些行业有望受益 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。