
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 总股本(万) | 公告题目 |
|---|---|---|---|---|
| 精伦电子 600355 | 通信 | 2024-02-27 | 49208.9200 | 精伦电子关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
| 大理药业 603963 | 医药生物 | 2024-02-27 | 21970.0000 | 关于对大理药业股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 |
| 傲农生物 603363 | 农林牧渔 | 2024-02-27 | 87027.4742 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共86只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘2.47%[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| A股收评:大跌又要开始了?别想太多了,明天周二的行情这么走! | 近期点赞数较多 |
| 良性回调,关注两个主要方向的低吸机会 | 近期点赞数较多 |
| 3000点跳水,风雨将至! | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出13.13亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/26] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金昨日净卖出13.13亿 增持美的集团减持汇川技术 | 近期收藏数较多 |
| A股最稀缺的10只养老能源电力龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 【收藏】机器人有望成为接下来两会主线! | 近期收藏数较多 |
| 减速器稀缺龙头,净利润猛增500%,市占率超70%,国产替代最受益公司! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。