
大资金
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 龙虎榜解读:机构/游资今日买入深中华A、赛微微电、天准科技[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 20240227-一线游资数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| A股收评:大跌又要开始了?别想太多了,明天周二的行情这么走! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/02/26] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 【收藏】机器人有望成为接下来两会主线! | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| A股大规模设备更新概念股! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 明星买方营业部 | 卖方营业部 | 平均超额收益率 | 超额胜率 | 成交金额(万元) | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄园牧场 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | 2.47% | 92.31% | 505.0 | -11.94% |
| 长江电力 | 山西证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 机构专用 | 2.10% | 75.00% | 1647.0 | 0.00% |
| ST康美 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 1.12% | 60.61% | 96.0 | 0.00% |
| ST瑞德 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 0.93% | 35.29% | 77.0 | -6.67% |
| 迪哲医药 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.88% | 33.33% | 201.0 | -10.91% |
| 创维数字 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 0.74% | 43.90% | 687.0 | 0.00% |
| 友发集团 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 0.62% | 54.55% | 251.0 | -10.95% |
| 福耀玻璃 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.42% | 52.00% | 1503.0 | 0.00% |
| 隆基绿能 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.42% | 52.00% | 1513.0 | 0.00% |
| 三峡能源 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 370.0 | 0.00% |
| 兴业银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 366.0 | 0.00% |
| 中国平安 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 895.0 | 0.00% |
| 中国平安 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 859.0 | 0.00% |
| 海光信息 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 432.0 | 0.00% |
| 中国平安 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 859.0 | 0.00% |
| 中远海控 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 378.0 | 0.00% |
| 中国石油 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 566.0 | 0.00% |
| 中芯国际 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 501.0 | 0.00% |
| 中国中铁 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 364.0 | 0.00% |
| 中国太保 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 505.0 | 0.00% |
| 中国建筑 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 629.0 | 0.00% |
| 兴业银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 494.0 | 0.00% |
| 农业银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 747.0 | 0.00% |
| 陕西煤业 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 575.0 | 0.00% |
| 海天味业 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 379.0 | 0.00% |
| 中国电信 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 513.0 | 0.00% |
| 药明康德 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 634.0 | 0.00% |
| 兴业银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 494.0 | 0.00% |
| 韦尔股份 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 364.0 | 0.00% |
| 工商银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 1054.0 | 0.00% |
| 中信证券 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 1177.0 | 0.00% |
| 三一重工 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 472.0 | 0.00% |
| 招商银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 966.0 | 0.00% |
| 招商银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 645.0 | 0.00% |
| 招商银行 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 645.0 | 0.00% |
| 特变电工 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 422.0 | 0.00% |
| 上汽集团 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 391.0 | 0.00% |
| 中国船舶 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 415.0 | 0.00% |
| 恒瑞医药 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 1062.0 | 0.00% |
| 万华化学 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 817.0 | 0.00% |
| 国电南瑞 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 517.0 | 0.00% |
| 片仔癀 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 369.0 | 0.00% |
| 通威股份 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 396.0 | 0.00% |
| 贵州茅台 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 2627.0 | 0.00% |
| 贵州茅台 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 1695.0 | 0.00% |
| 贵州茅台 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 1695.0 | 0.00% |
| 海尔智家 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 509.0 | 0.00% |
| 山西汾酒 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 630.0 | 0.00% |
| 伊利股份 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 1033.0 | 0.00% |
| 长江电力 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 499.0 | 0.00% |
| 长江电力 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 499.0 | 0.00% |
| 长江电力 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.34% | 46.48% | 382.0 | 0.00% |
| 立讯精密 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.25% | 59.02% | 227.0 | -2.04% |
| 思源电气 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 0.25% | 59.02% | 984.0 | -1.57% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。