
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 2月26日涨停板数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 市场行业估值分析[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 后市看涨信号!*ST左江大幅度突破5日均线![24/02/26] | 近期收藏数较多 |
| 【收藏】机器人有望成为接下来两会主线! | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| A股大规模设备更新概念股! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 申万一级行业 | 中心度得分 | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 南京银行 601009 | 银行 | 0.21 | -1.83 |
| 万华化学 600309 | 化工 | 0.20 | -1.06 |
| 云南白药 000538 | 医药生物 | 0.20 | -0.50 |
| 公牛集团 603195 | 轻工制造 | 0.20 | -0.10 |
| 招商证券 600999 | 非银金融 | 0.20 | -1.27 |
| 包钢股份 600010 | 钢铁 | 0.20 | -0.65 |
| 广发证券 000776 | 非银金融 | 0.20 | -0.92 |
| 江西铜业 600362 | 有色金属 | 0.19 | -2.60 |
| 中航西飞 000768 | 国防军工 | 0.19 | 0.44 |
| 新和成 002001 | 医药生物 | 0.19 | 0.00 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 0.19 | -0.03 |
| 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 0.19 | -1.00 |
| 三峡能源 600905 | 公用事业 | 0.19 | -1.50 |
| 广汽集团 601238 | 汽车 | 0.19 | 1.84 |
| 东方电气 600875 | 电气设备 | 0.19 | -0.06 |
| 京东方A 000725 | 电子 | 0.19 | -1.26 |
| 航发动力 600893 | 国防军工 | 0.18 | 0.09 |
| 兴业银行 601166 | 银行 | 0.18 | -2.25 |
| 恒力石化 600346 | 化工 | 0.17 | -0.55 |
| 北方稀土 600111 | 有色金属 | 0.17 | -0.27 |
| 圆通速递 600233 | 交通运输 | 0.16 | -1.45 |
| 中泰证券 600918 | 非银金融 | 0.13 | -1.02 |
| 盐湖股份 000792 | 化工 | 0.13 | 0.06 |
| 正泰电器 601877 | 电气设备 | 0.12 | 0.91 |
| 国轩高科 002074 | 电气设备 | 0.12 | -0.78 |
| 浦发银行 600000 | 银行 | 0.12 | -2.47 |
| 浙商银行 601916 | 银行 | 0.12 | -2.13 |
| 江苏银行 600919 | 银行 | 0.10 | -2.17 |
| 上海银行 601229 | 银行 | 0.10 | -2.41 |
| 中远海控 601919 | 交通运输 | 0.10 | -2.69 |
| 合盛硅业 603260 | 化工 | 0.10 | -0.60 |
| 海通证券 600837 | 非银金融 | 0.10 | -1.42 |
| 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 0.10 | -0.62 |
| 光大证券 601788 | 非银金融 | 0.10 | -0.76 |
| 上海机场 600009 | 交通运输 | 0.09 | -1.27 |
| 长江电力 600900 | 公用事业 | 0.09 | -2.88 |
| 大秦铁路 601006 | 交通运输 | 0.07 | -0.91 |
| 北京银行 601169 | 银行 | 0.07 | -3.00 |
| 工商银行 601398 | 银行 | 0.07 | -2.92 |
| 华夏银行 600015 | 银行 | 0.07 | -3.22 |
| 金风科技 002202 | 电气设备 | 0.07 | 1.08 |
| 交通银行 601328 | 银行 | 0.06 | -3.08 |
| 邮储银行 601658 | 银行 | 0.06 | -3.21 |
| 中国中车 601766 | 机械设备 | 0.06 | 3.97 |
| 华熙生物 688363 | 医药生物 | 0.06 | -0.25 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 0.05 | -2.12 |
| 中国人保 601319 | 非银金融 | 0.05 | -2.62 |
| 中国中冶 601618 | 建筑装饰 | 0.05 | -2.40 |
| 杭州银行 600926 | 银行 | 0.05 | -2.45 |
| 国投资本 600061 | 非银金融 | 0.05 | -1.46 |
| 隆基绿能 601012 | 电气设备 | 0.05 | -0.96 |
| 天山股份 000877 | 建筑材料 | 0.05 | -1.18 |
| 方正证券 601901 | 非银金融 | 0.05 | 0.83 |
| 白云山 600332 | 医药生物 | 0.05 | -0.97 |
| 中国平安 601318 | 非银金融 | 0.05 | -2.54 |
| 兴业证券 601377 | 非银金融 | 0.05 | -1.04 |
| 华泰证券 601688 | 非银金融 | 0.05 | -1.17 |
| 海尔智家 600690 | 家用电器 | 0.05 | -0.34 |
| 重庆啤酒 600132 | 食品饮料 | 0.05 | -3.75 |
| 特变电工 600089 | 电气设备 | 0.04 | -1.86 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。