
行业起底
| 指数名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 净资产收益率(%) | 总市值(万亿) | 流通市值(万亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 2977.02 | -0.93 | 11.36 | 51.51 | 1.14 | 9.30 | 55.12 | 41.90 |
| 深证成指 | 9066.09 | -0.04 | 17.81 | 4.06 | 1.96 | 10.35 | 18.75 | 15.79 |
| 创业板指 | 1751.70 | -0.37 | 24.06 | 3.44 | 3.48 | 13.75 | 4.60 | 3.61 |
| 科创50 | 768.49 | 0.52 | 30.07 | 3.71 | 3.47 | 9.62 | 2.44 | 1.50 |
| 行业名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 行业内市盈率最低个股 | 个股市盈率TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设备 | 6186.86 | -0.08 | 15.68 | 2.27 | 2.27 | 特变电工 600089 | 5.27 |
| 综合 | 2246.18 | 1.26 | 25.43 | 2.61 | 1.94 | 鲁银投资 600784 | 9.70 |
| 纺织服装 | 1462.10 | 0.52 | 17.57 | 2.61 | 1.69 | 百隆东方 601339 | 6.86 |
| 国防军工 | 1202.01 | 0.91 | 43.96 | 3.16 | 2.54 | 派克新材 605123 | 15.14 |
| 汽车 | 5184.50 | 1.89 | 20.31 | 3.16 | 1.96 | 中集车辆 301039 | 7.08 |
| 商业贸易 | 1824.81 | -0.22 | 16.22 | 3.85 | 1.24 | 豫园股份 600655 | 4.80 |
| 休闲服务 | 7597.01 | 0.47 | 33.62 | 5.43 | 2.85 | 科锐国际 300662 | 19.04 |
| 食品饮料 | 18955.65 | -1.08 | 24.33 | 5.57 | 5.13 | 梅花生物 600873 | 9.86 |
| 机械设备 | 1329.80 | 3.17 | 24.44 | 8.18 | 2.13 | 高测股份 688556 | 6.66 |
| 轻工制造 | 1958.40 | 1.40 | 20.35 | 9.42 | 1.95 | 海象新材 003011 | 7.22 |
| 家用电器 | 7121.63 | 1.66 | 13.72 | 12.52 | 2.39 | 立霸股份 603519 | 5.03 |
| 建筑装饰 | 1821.44 | -0.95 | 7.34 | 13.89 | 0.73 | 山东路桥 000498 | 3.87 |
| 医药生物 | 7498.65 | 0.58 | 25.32 | 19.94 | 2.78 | 吉林敖东 000623 | 8.10 |
| 有色金属 | 3955.12 | -0.89 | 15.69 | 21.94 | 1.97 | 天齐锂业 002466 | 4.87 |
| 公用事业 | 2200.92 | -1.89 | 18.57 | 26.89 | 1.52 | *ST博天 603603 | 0.51 |
| 计算机 | 3683.56 | 0.77 | 47.91 | 30.12 | 3.16 | 诺力股份 603611 | 9.91 |
| 电子 | 3199.35 | 0.73 | 31.06 | 31.02 | 2.63 | 振华科技 000733 | 10.56 |
| 农林牧渔 | 2607.05 | 0.34 | 25.09 | 37.76 | 2.53 | 京基智农 000048 | 4.58 |
| 化工 | 3120.49 | 0.31 | 17.48 | 50.83 | 1.57 | 尤夫股份 002427 | 3.61 |
| 通信 | 2264.09 | -0.00 | 19.28 | 51.86 | 1.79 | 中天科技 600522 | 12.40 |
| 传媒 | 598.78 | -0.45 | 23.78 | 53.09 | 2.22 | 中原传媒 000719 | 9.69 |
| 房地产 | 2060.75 | -0.81 | 10.41 | 59.22 | 0.68 | 华夏幸福 600340 | 4.40 |
| 银行 | 3214.42 | -2.51 | 5.16 | 59.97 | 0.50 | 贵阳银行 601997 | 3.35 |
| 建筑材料 | 4422.76 | -0.16 | 15.98 | 72.21 | 1.01 | 上峰水泥 000672 | 9.17 |
| 交通运输 | 2029.11 | -0.84 | 12.32 | 76.89 | 1.29 | 建发股份 600153 | 2.03 |
| 非银金融 | 1451.59 | -1.46 | 16.05 | 77.17 | 1.14 | 江苏金租 600901 | 7.88 |
| 钢铁 | 2061.57 | -0.54 | 15.93 | 94.70 | 0.82 | 常宝股份 002478 | 6.81 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 有效突破才是真的突破!二六三、中南股份、中际联合创60日新高,佰维存储近1年换手最高[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 工业母机、丝杠概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 后市看涨信号!*ST左江大幅度突破5日均线![24/02/26] | 近期收藏数较多 |
| 【收藏】机器人有望成为接下来两会主线! | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| A股大规模设备更新概念股! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。