
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 尾盘资金净流入榜单:贵州茅台、赛力斯、中文在线位列前三[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺丰立智能、亚华电子、华扬联众[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 后市看涨信号!*ST左江大幅度突破5日均线![24/02/26] | 近期收藏数较多 |
| 【收藏】机器人有望成为接下来两会主线! | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| A股大规模设备更新概念股! | 近期收藏数较多 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 赛为智能 300044 | 计算机 | 0.9748 | 58.38 | 18.65 | 12.54 |
| 2024-02-26 | 武汉凡谷 002194 | 通信 | 0.9747 | 46.80 | 10.41 | 6.45 |
| 2024-02-26 | 同星科技 301252 | 家用电器 | 0.9525 | 61.79 | 27.57 | 12.40 |
| 2024-02-26 | 西测测试 301306 | 国防军工 | 0.9511 | 75.45 | 19.18 | 14.12 |
| 2024-02-26 | 智微智能 001339 | 计算机 | 0.9459 | 42.59 | 40.71 | 26.54 |
| 2024-02-26 | 宏景科技 301396 | 计算机 | 0.9418 | 45.90 | 14.65 | 10.71 |
| 2024-02-26 | 安诺其 300067 | 化工 | 0.9408 | 112.12 | 24.68 | 16.12 |
| 2024-02-26 | 依米康 300249 | 家用电器 | 0.9294 | 55.19 | 13.25 | 8.09 |
| 2024-02-26 | 辰安科技 300523 | 计算机 | 0.9235 | 39.71 | 6.64 | 3.25 |
| 2024-02-26 | 全通教育 300359 | 传媒 | 0.8999 | 40.06 | 7.80 | 5.19 |
| 2024-02-26 | 宇晶股份 002943 | 机械设备 | 0.8992 | 45.15 | 11.09 | 6.00 |
| 2024-02-26 | 朗威股份 301202 | 通信 | 0.8980 | 44.64 | 16.37 | 13.78 |
| 2024-02-26 | 易点天下 301171 | 传媒 | 0.8964 | 44.82 | 10.14 | 8.59 |
| 2024-02-26 | 神思电子 300479 | 计算机 | 0.8960 | 41.51 | 4.89 | 4.16 |
| 2024-02-26 | 北京君正 300223 | 电子 | 0.8943 | 47.68 | 5.73 | 4.96 |
| 2024-02-26 | 同飞股份 300990 | 机械设备 | 0.8895 | 43.79 | 12.96 | 11.50 |
| 2024-02-26 | 申菱环境 301018 | 机械设备 | 0.8855 | 45.10 | 9.72 | 7.23 |
| 2024-02-26 | 大富科技 300134 | 通信 | 0.8839 | 45.24 | 4.69 | 3.16 |
| 2024-02-26 | GQY视讯 300076 | 电子 | 0.8822 | 48.38 | 15.22 | 10.48 |
| 2024-02-26 | 科瑞思 301314 | 通信 | 0.8782 | 42.63 | 21.04 | 9.81 |
| 2024-02-26 | 奥尼电子 301189 | 电子 | 0.8513 | 45.23 | 12.17 | 5.16 |
| 2024-02-26 | 嘉寓股份 300117 | 建筑材料 | 0.8503 | 44.72 | 12.05 | 9.19 |
| 2024-02-26 | 中坚科技 002779 | 机械设备 | 0.8414 | 51.06 | 4.65 | 3.49 |
| 2024-02-26 | 凌云光 688400 | 机械设备 | 0.8408 | 45.04 | 4.13 | 2.82 |
| 2024-02-26 | 和泰机电 001225 | 机械设备 | 0.8385 | 42.34 | 17.52 | 8.71 |
| 2024-02-26 | 固高科技 301510 | 电气设备 | 0.8377 | 46.62 | 24.47 | 15.47 |
| 2024-02-26 | 拓尔思 300229 | 计算机 | 0.8323 | 46.92 | 6.38 | 6.29 |
| 2024-02-26 | 宣亚国际 300612 | 传媒 | 0.8275 | 63.50 | 21.69 | 10.12 |
| 2024-02-26 | 天娱数科 002354 | 传媒 | 0.8228 | 45.56 | 10.94 | 7.35 |
| 2024-02-26 | 开元教育 300338 | 传媒 | 0.7995 | 57.43 | 19.81 | 13.78 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | ST升达 002259 | 公用事业 | 0.9420 | 5.25 | 0.69 | 0.58 |
| 2024-02-26 | 联影医疗 688271 | 医药生物 | 0.8804 | -2.98 | 0.37 | 0.58 |
| 2024-02-26 | 益丰药房 603939 | 医药生物 | 0.8662 | -1.71 | 0.63 | 0.96 |
| 2024-02-26 | *ST慧辰 688500 | 计算机 | 0.7553 | -1.33 | 0.40 | 0.96 |
| 2024-02-26 | 硕世生物 688399 | 医药生物 | 0.7300 | 6.42 | 2.59 | 1.50 |
| 2024-02-26 | 华阳股份 600348 | 采掘 | 0.7135 | 9.46 | 1.69 | 2.06 |
| 2024-02-26 | 恒逸石化 000703 | 化工 | 0.6955 | 8.25 | 0.54 | 0.72 |
| 2024-02-26 | 拓山重工 001226 | 机械设备 | 0.6922 | -6.85 | 19.32 | 15.54 |
| 2024-02-26 | 宏英智能 001266 | 电气设备 | 0.6268 | 3.69 | 14.35 | 11.66 |
| 2024-02-26 | *ST越博 300742 | 汽车 | 0.6236 | 3.04 | 12.19 | 12.33 |
| 2024-02-26 | 天洋新材 603330 | 化工 | 0.6033 | -6.84 | 3.93 | 5.45 |
| 2024-02-26 | 三一重能 688349 | 电气设备 | 0.6026 | 4.06 | 1.63 | 2.71 |
| 2024-02-26 | 中农联合 003042 | 化工 | 0.5821 | -5.85 | 13.48 | 16.75 |
| 2024-02-26 | 和邦生物 603077 | 化工 | 0.5780 | 2.55 | 0.66 | 1.31 |
| 2024-02-26 | 威孚高科 000581 | 汽车 | 0.5759 | 3.91 | 1.76 | 2.06 |
| 2024-02-26 | 光大嘉宝 600622 | 房地产 | 0.5648 | -2.93 | 5.53 | 8.51 |
| 2024-02-26 | 豫园股份 600655 | 商业贸易 | 0.5279 | 5.52 | 0.52 | 0.78 |
| 2024-02-26 | 柏楚电子 688188 | 计算机 | 0.4917 | 7.50 | 0.62 | 0.77 |
| 2024-02-26 | 华恒生物 688639 | 化工 | 0.4799 | 2.98 | 1.18 | 1.11 |
| 2024-02-26 | 常熟银行 601128 | 银行 | 0.4485 | 1.74 | 1.03 | 1.49 |
| 2024-02-26 | 金域医学 603882 | 医药生物 | 0.4409 | 7.80 | 0.56 | 0.86 |
| 2024-02-26 | 鲁西化工 000830 | 化工 | 0.4389 | 8.81 | 1.30 | 1.41 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 华灿光电 300323 | 电子 | -0.9071 | 35.73 | 1.60 | 2.56 |
| 2024-02-26 | 南亚新材 688519 | 电子 | -0.8978 | 38.20 | 0.97 | 2.35 |
| 2024-02-26 | 山石网科 688030 | 计算机 | -0.8920 | 37.05 | 0.89 | 1.35 |
| 2024-02-26 | 绿盟科技 300369 | 计算机 | -0.8864 | 40.84 | 2.39 | 3.12 |
| 2024-02-26 | 海能实业 300787 | 电子 | -0.8797 | 35.12 | 1.61 | 2.73 |
| 2024-02-26 | 方邦股份 688020 | 电子 | -0.8770 | 34.72 | 1.40 | 2.75 |
| 2024-02-26 | 佳华科技 688051 | 计算机 | -0.8686 | 34.22 | 1.49 | 1.85 |
| 2024-02-26 | 新光光电 688011 | 国防军工 | -0.8647 | 36.88 | 1.58 | 2.27 |
| 2024-02-26 | 晶丰明源 688368 | 电子 | -0.8637 | 34.10 | 1.14 | 1.40 |
| 2024-02-26 | 朗科智能 300543 | 电子 | -0.8521 | 33.80 | 4.08 | 5.84 |
| 2024-02-26 | 梦网科技 002123 | 传媒 | -0.8469 | 35.84 | 2.99 | 3.57 |
| 2024-02-26 | 中海达 300177 | 计算机 | -0.8424 | 35.60 | 3.49 | 4.25 |
| 2024-02-26 | 振芯科技 300101 | 国防军工 | -0.8319 | 38.63 | 2.31 | 3.34 |
| 2024-02-26 | 普冉股份 688766 | 电子 | -0.8281 | 37.83 | 4.15 | 4.58 |
| 2024-02-26 | 欣锐科技 300745 | 汽车 | -0.8211 | 34.77 | 3.87 | 4.99 |
| 2024-02-26 | 万里扬 002434 | 汽车 | -0.8199 | 34.35 | 1.50 | 1.60 |
| 2024-02-26 | 生益电子 688183 | 电子 | -0.8177 | 33.72 | 1.33 | 1.90 |
| 2024-02-26 | 恒铭达 002947 | 电子 | -0.8172 | 33.68 | 2.57 | 4.50 |
| 2024-02-26 | 美迪凯 688079 | 电子 | -0.8161 | 34.48 | 2.55 | 3.14 |
| 2024-02-26 | 探路者 300005 | 纺织服装 | -0.8096 | 35.86 | 1.93 | 2.66 |
| 2024-02-26 | 麒麟信安 688152 | 计算机 | -0.8087 | 36.87 | 4.49 | 6.12 |
| 2024-02-26 | 遥望科技 002291 | 纺织服装 | -0.8054 | 35.04 | 3.18 | 4.18 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 湖南投资 000548 | 交通运输 | -0.8928 | 5.81 | 4.56 | 5.84 |
| 2024-02-26 | 广宇集团 002133 | 房地产 | -0.8815 | 5.77 | 3.14 | 4.54 |
| 2024-02-26 | 国发股份 600538 | 医药生物 | -0.8693 | 6.07 | 1.08 | 1.48 |
| 2024-02-26 | 开创国际 600097 | 农林牧渔 | -0.8596 | -3.23 | 3.13 | 3.89 |
| 2024-02-26 | 伊利股份 600887 | 食品饮料 | -0.8590 | 3.76 | 0.52 | 0.89 |
| 2024-02-26 | 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | -0.8576 | 6.78 | 0.40 | 0.56 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。