
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 周一均笔成交量监控:中亚股份受到大资金关注[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 后市看涨信号!*ST左江大幅度突破5日均线![24/02/26] | 近期收藏数较多 |
| 【收藏】机器人有望成为接下来两会主线! | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| A股大规模设备更新概念股! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰立智能 301368 | 39.14% | 48.53 | 182 | 53.81 | 53,858 | 17.31 | |||||
| 亚华电子 301337 | 44.68 | 82 | 31.45 | 9,482 | 8.15 | ||||||
| 华扬联众 603825 | -5.88% | 12.68 | -3 | 33.05 | 25,557 | 7.96 | 中邮证券 | 买入 | 2024-01-30 | ||
| 奥拓电子 002587 | -0.62% | 6.63 | 1584 | 25.80 | 23,073 | 6.75 | |||||
| 信雅达 600571 | 15.52% | 15.35 | -603 | 33.14 | 42,941 | 6.28 | |||||
| 德恩精工 300780 | -0.88% | 19.86 | 78 | 31.71 | 11,068 | 5.40 | |||||
| 宁波东力 002164 | -1.10% | 5.15 | -55 | 24.10 | 12,023 | 4.85 | |||||
| 成都华微 688709 | 25.69 | 55 | 18.92 | 8,462 | 4.59 | 招商证券 | 2024-02-05 | ||||
| 博信股份 600083 | 2.23% | 5.78 | -286 | 20.17 | 5,478 | 4.16 | |||||
| 锋龙股份 002931 | -11.13% | 15.22 | 258 | 16.10 | 7,850 | 2.76 | |||||
| 华西股份 000936 | -0.98% | 8.87 | 51 | 18.12 | 20,979 | 2.67 | |||||
| 天桥起重 002523 | 3.08 | 4726 | 12.00 | 11,466 | 2.64 | ||||||
| 天奇股份 002009 | -0.40% | 11.75 | -13 | 19.66 | 11,549 | 2.63 | |||||
| 兆龙互连 300913 | -3.35% | 29.40 | 76 | 29.68 | 15,323 | 2.47 | 中邮证券 | 增持 | 2024-02-23 | ||
| ST深天 000023 | 4.87 | -2 | 12.21 | 1,639 | 2.43 | ||||||
| 中邮科技 688648 | -8.11% | 25.97 | 55 | 9.58 | 1,775 | 2.38 | |||||
| 北汽蓝谷 600733 | 7.35% | 5.42 | -5 | 16.57 | 56,770 | 2.31 | 长城证券 | 增持 | 2023-11-30 | ||
| 亿道信息 001314 | 2.44% | 46.06 | 53 | 12.01 | 3,540 | 2.19 | |||||
| 星源卓镁 301398 | 3.05% | 44.63 | 50 | 11.71 | 1,923 | 2.00 | 天风证券 | 买入 | 2024-01-10 | ||
| 宝塔实业 000595 | 4.04% | 4.94 | -57 | 25.70 | 10,037 | 1.79 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。