
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 600809 | 1162.29 | 2848.13 | 22.28 | 22.69 | -0.61 |
| 贵州茅台 600519 | 726.67 | 21532.36 | 24.62 | 22.86 | -0.25 |
| 中际旭创 300308 | 624.24 | 1186.02 | 27.36 | 160.03 | -4.39 |
| 牧原股份 002714 | 598.96 | 2097.60 | 17.05 | 24.14 | -0.21 |
| 泸州老窖 000568 | 574.35 | 2487.66 | 15.29 | 27.95 | 2.18 |
| 天孚通信 300394 | 468.64 | 471.57 | 40.05 | 108.46 | -3.43 |
| 古井贡酒 000596 | 462.29 | 1185.97 | 20.03 | 36.65 | -0.23 |
| 五粮液 000858 | 440.14 | 5500.63 | 16.15 | 15.29 | 0.43 |
| 恒立液压 601100 | 427.75 | 710.10 | 24.70 | 22.47 | -0.77 |
| 天赐材料 002709 | 379.49 | 371.17 | 24.33 | -50.88 | 1.37 |
| 赣锋锂业 002460 | 352.45 | 737.07 | 12.21 | -48.48 | 1.25 |
| 香农芯创 300475 | 342.42 | 136.95 | 35.23 | 3.61 | 2.29 |
| 北方华创 002371 | 341.65 | 1387.57 | 25.62 | 52.50 | -0.53 |
| 片仔癀 600436 | 324.37 | 1316.44 | 40.97 | 13.75 | 0.46 |
| 万华化学 600309 | 313.86 | 2437.07 | 11.77 | 35.07 | -1.50 |
| 胜宏科技 300476 | 305.41 | 178.40 | 13.63 | 77.71 | 1.72 |
| 兖矿能源 600188 | 285.26 | 2025.74 | 8.67 | 36.53 | -0.66 |
| 智飞生物 300122 | 285.19 | 1272.96 | 11.02 | 36.51 | 0.86 |
| 亿纬锂能 300014 | 260.35 | 738.51 | 14.38 | 20.33 | 1.21 |
| 立讯精密 002475 | 259.16 | 1944.84 | 14.05 | 36.54 | -1.59 |
| 隆基绿能 601012 | 257.17 | 1582.30 | 10.43 | -2.33 | 1.26 |
| 阳光电源 300274 | 253.03 | 1266.83 | 12.12 | 19.35 | 1.43 |
| 石英股份 603688 | 247.36 | 273.85 | 4.68 | 24.84 | 1.01 |
| 陕西煤业 601225 | 242.19 | 2583.72 | 10.52 | 11.00 | -0.97 |
| 水井坊 600779 | 240.62 | 246.62 | 16.78 | 24.22 | 0.58 |
| 神州数码 000034 | 233.64 | 191.84 | 13.74 | 18.90 | 3.80 |
| 华鲁恒升 600426 | 229.06 | 578.18 | 9.54 | 64.52 | 0.18 |
| 中航沈飞 600760 | 227.11 | 1057.91 | 27.80 | 29.95 | 1.75 |
| 新宙邦 300037 | 226.81 | 322.44 | 22.85 | 26.74 | -1.34 |
| 福耀玻璃 600660 | 221.34 | 1090.61 | 17.33 | 26.33 | 0.26 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 上周佳士科技、美盈森等公司发布分红派息预案[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 本周3家公司被下调评级, 花园生物、天岳先进、西菱动力在列[24/02/26] | 近期点赞数较多 |
| 工业母机+高端装备,这只龙头未来有成长动力! | 近期点赞数较多 |
| 周末六大消息影响下周A股! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.26星期一 | 近期收藏数较多 |
| 手把手带你做好现金管理!沪市逆回购冷清[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 【中财委会议解读】“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的投资机会 | 近期收藏数较多 |
| 2月25日周末发酵方向 | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。