
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.02.24星期六 | 近期点赞数较多 |
| 公司高管增减持排行榜:川润股份发生高管增持事件![24/02/23] | 近期点赞数较多 |
| 又见3000!下周转折点 | 近期点赞数较多 |
| 2024年,会是新一轮大牛市的起点吗? | 近期点赞数较多 |
| 突发!继续下场抓人了! | 近期点赞数较多 |
| 强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,机器人、军工、新能源汽车板块现涨停潮[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出0.92亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 比英伟达GPU性能快10倍!SRAM火了,一文看懂SRAM竞争格局...... | 近期收藏数较多 |
| 多模态AI再迎重大进展!谷歌发布新一代AI模型,核心布局龙头梳理 | 近期收藏数较多 |
| 央企AI专题会召开:国资云产业及个股梳理! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德石股份 301158 | 机械设备 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 14020.0 | 2023-10-28 | 2023-09-30 | 21052.0 | -33.40 | 15.02 |
| 宏达新材 002211 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 34696.0 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 48792.0 | -28.89 | 30.09 |
| 德福科技 301511 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 31893.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 42846.0 | -25.56 | 18.66 |
| 华控赛格 000068 | 公用事业 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 57503.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 77088.0 | -25.41 | 17.86 |
| 先锋电子 002767 | 电气设备 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 18854.0 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 25000.0 | -24.58 | 29.41 |
| 和远气体 002971 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 9407.0 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 12254.0 | -23.23 | 4.71 |
| 中铁装配 300374 | 建筑材料 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 29698.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 38394.0 | -22.65 | 24.91 |
| 欧圣电气 301187 | 家用电器 | 2024-02-18 | 2024-01-31 | 13840.0 | 2024-01-29 | 2024-01-20 | 17846.0 | -22.45 | 10.30 |
| 同大股份 300321 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 5349.0 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | 6886.0 | -22.32 | 46.76 |
| 中成股份 000151 | 商业贸易 | 2024-02-21 | 2024-02-08 | 44999.0 | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 57354.0 | -21.54 | 16.91 |
| 博盈特焊 301468 | 机械设备 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 24006.0 | 2023-10-23 | 2023-09-30 | 30577.0 | -21.49 | 9.02 |
| 领湃科技 300530 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 8552.0 | 2024-01-25 | 2024-01-20 | 10858.0 | -21.24 | 42.79 |
| 采纳股份 301122 | 医药生物 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 5487.0 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 6874.0 | -20.18 | 13.16 |
| 同兴环保 003027 | 公用事业 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 22086.0 | 2024-02-02 | 2024-01-31 | 27386.0 | -19.35 | 17.80 |
| 中孚实业 600595 | 有色金属 | 2024-02-19 | 2023-12-29 | 77302.0 | 2023-10-26 | 2023-09-30 | 95206.0 | -18.81 | 1.84 |
| 世龙实业 002748 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 18300.0 | 2024-02-19 | 2024-01-19 | 22300.0 | -17.94 | 23.06 |
| 东亚机械 301028 | 机械设备 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 17747.0 | 2024-02-21 | 2023-12-31 | 21621.0 | -17.92 | 16.43 |
| 华金资本 000532 | 电子 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 48667.0 | 2024-02-02 | 2024-01-31 | 59140.0 | -17.71 | 17.53 |
| 朝阳科技 002981 | 电子 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 10968.0 | 2024-01-30 | 2024-01-19 | 13151.0 | -16.60 | 22.10 |
| 泽宇智能 301179 | 电气设备 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 13679.0 | 2023-10-24 | 2023-09-30 | 16336.0 | -16.26 | 14.58 |
| 赫美集团 002356 | 轻工制造 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 21000.0 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 25000.0 | -16.00 | 9.07 |
| 朗进科技 300594 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 8513.0 | 2024-01-02 | 2023-12-29 | 10119.0 | -15.87 | 14.88 |
| 东华科技 002140 | 建筑装饰 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 33400.0 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 39500.0 | -15.44 | 9.41 |
| 大宏立 300865 | 机械设备 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 8245.0 | 2023-10-24 | 2023-09-30 | 9732.0 | -15.28 | 33.05 |
| 同益股份 300538 | 化工 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 20238.0 | 2024-01-04 | 2023-12-29 | 23867.0 | -15.21 | 23.69 |
| 金利华电 300069 | 电气设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 5328.0 | 2024-01-15 | 2024-01-10 | 6282.0 | -15.19 | 28.07 |
| 安利股份 300218 | 化工 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 8185.0 | 2024-02-02 | 2024-01-31 | 9646.0 | -15.15 | 12.26 |
| 国盛金控 002670 | 非银金融 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 64151.0 | 2024-02-08 | 2024-01-31 | 74861.0 | -14.31 | 4.75 |
| 华盛昌 002980 | 机械设备 | 2024-02-19 | 2024-02-08 | 15123.0 | 2024-01-24 | 2024-01-19 | 17626.0 | -14.20 | 17.65 |
| 鑫铂股份 003038 | 有色金属 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 11885.0 | 2024-01-24 | 2024-01-19 | 13832.0 | -14.08 | 16.79 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。