
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共56只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘5.01%[24/02/23] | 近期点赞数较多 |
| 突发!继续下场抓人了! | 近期点赞数较多 |
| 逃离火场后,勿重新返回! | 近期点赞数较多 |
| 午评:不用太担心突发的跳水,因为反弹还没结束! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,机器人、军工、新能源汽车板块现涨停潮[24/02/23] | 近期收藏数较多 |
| 潜龙在渊:A股那些人工智能“硬头羊” | 近期收藏数较多 |
| 比英伟达GPU性能快10倍!SRAM火了,一文看懂SRAM竞争格局...... | 近期收藏数较多 |
| 突发!中国首部文生视频AI系列动画片开播!(附股) | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿帆医药 002019 | 医药生物 | 2024-02-23 | 程先锋 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 2250 | 4.53 | 21.00 | 11.74 | 6550 | 13.19 | 5.34 | 流通受限股 | 否 | 2021-02-25 | 2024-02-23 | 2024-02-22 |
| 亿帆医药 002019 | 医药生物 | 2024-02-23 | 程先锋 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 2250 | 4.53 | 11.66 | 11.98 | 6550 | 13.19 | 5.34 | 流通受限股 | 否 | 2024-02-21 | 2025-02-21 | - |
| 沧州明珠 002108 | 化工 | 2024-02-23 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 第一大股东 | 中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行 | 4500 | 14.34 | 4.50 | 3.58 | 14600 | 46.51 | 8.73 | 流通股 | 否 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | 2024-02-22 |
| 沧州明珠 002108 | 化工 | 2024-02-23 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 第一大股东 | 中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行 | 1800 | 5.73 | 4.50 | 3.58 | 14600 | 46.51 | 8.73 | 流通股 | 否 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | 2024-02-22 |
| 沧州明珠 002108 | 化工 | 2024-02-23 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 第一大股东 | 中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行 | 1700 | 5.42 | 4.50 | 3.58 | 14600 | 46.51 | 8.73 | 流通股 | 否 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | 2024-02-22 |
| 证通电子 002197 | 计算机 | 2024-02-23 | 许忠桂 | 第三大股东 | 中信证券股份有限公司 | 51 | 5.09 | 8.30 | 9.00 | 553 | 55.19 | 0.9 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | - | - |
| 国创高新 002377 | 房地产 | 2024-02-23 | 国创高科实业集团有限公司 | 第一大股东 | 长江创业投资基金有限公司 | 3000 | 11.82 | 1.66 | 1.84 | 3000 | 11.82 | 3.27 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | - | - |
| 双环传动 002472 | 汽车 | 2024-02-23 | 玉环市亚兴投资有限公司 | 第六大股东 | 浙商证券股份有限公司 | 173 | 15.54 | 36.58 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 流通股 | 否 | 2022-08-03 | 2024-08-02 | 2024-02-21 |
| 东方精工 002611 | 机械设备 | 2024-02-23 | 唐灼林 | 第一大股东 | 安信证券资产管理有限公司 | 3010 | 11.12 | 4.60 | 4.96 | - | - | - | 流通股 | 否 | 2023-02-20 | 2025-02-20 | - |
| 东方精工 002611 | 机械设备 | 2024-02-23 | 唐灼林 | 第一大股东 | 安信证券资产管理有限公司 | 3010 | 11.12 | 4.60 | 4.96 | - | - | - | 流通股 | 否 | 2023-02-20 | 2025-02-21 | - |
| 东方精工 002611 | 机械设备 | 2024-02-23 | 唐灼林 | 第一大股东 | 安信证券资产管理有限公司 | 602 | 2.22 | 4.64 | 4.96 | - | - | - | 流通股 | 否 | 2023-02-24 | 2025-02-20 | - |
| 东方精工 002611 | 机械设备 | 2024-02-23 | 唐灼林 | 第一大股东 | 安信证券资产管理有限公司 | 586 | 2.16 | 4.64 | 4.96 | - | - | - | 流通股 | 否 | 2023-02-24 | 2025-02-21 | - |
| 东方精工 002611 | 机械设备 | 2024-02-23 | 唐灼林 | 第一大股东 | 安信证券资产管理有限公司 | 202 | 0.75 | 4.31 | 4.96 | - | - | - | 流通股 | 否 | 2024-02-20 | 2025-02-20 | - |
| 东方精工 002611 | 机械设备 | 2024-02-23 | 唐灼林 | 第一大股东 | 安信证券资产管理有限公司 | 209 | 0.77 | 4.30 | 4.96 | - | - | - | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | 2025-02-21 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 0 | 0.00 | 129.41 | 43.28 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2023-02-21 | 2024-04-19 | 2024-02-21 |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 404 | 3.39 | 129.41 | 44.35 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2023-02-21 | 2024-04-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 35 | 0.29 | 70.86 | 44.35 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2023-08-23 | 2024-04-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 90 | 0.75 | 66.90 | 44.35 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2023-08-25 | 2024-04-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 80 | 0.67 | 57.43 | 44.35 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2023-10-26 | 2024-04-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 40 | 0.33 | 54.87 | 44.35 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2024-01-02 | 2024-04-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 130 | 1.09 | 43.65 | 44.35 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-04-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-23 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 137 | 1.15 | 43.28 | 44.35 | 9554 | 79.99 | 9.77 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | 2024-04-19 | - |
| 华林证券 002945 | 非银金融 | 2024-02-23 | 深圳市立业集团有限公司 | 第一大股东 | 中国银行股份有限公司深圳上步支行 | 10500 | 6.03 | 14.59 | 12.05 | 70550 | 40.54 | 26.13 | 流通股 | 否 | 2023-02-07 | - | 2024-02-21 |
| 科恒股份 300340 | 电子 | 2024-02-23 | 唐芬 | 第三大股东 | 金元证券股份有限公司 | 219 | 79.73 | 6.85 | 8.24 | 271 | 98.6 | 0.98 | 流通股,流通受限股 | 否 | 2024-02-08 | 2024-07-22 | - |
| 科恒股份 300340 | 电子 | 2024-02-23 | 唐芬 | 第三大股东 | 金元证券股份有限公司 | 50 | 18.14 | 6.85 | 8.24 | 271 | 98.6 | 0.98 | 流通受限股 | 否 | 2024-02-08 | 2024-07-22 | - |
| 博济医药 300404 | 医药生物 | 2024-02-23 | 王廷春 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 236 | 1.99 | 10.00 | 7.82 | 3799 | 32.01 | 9.94 | 流通受限股 | 否 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | 2024-02-21 |
| 博济医药 300404 | 医药生物 | 2024-02-23 | 王廷春 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 364 | 3.07 | 10.00 | 7.96 | 3799 | 32.01 | 9.94 | 流通受限股 | 否 | 2023-11-20 | 2024-11-20 | - |
| 农尚环境 300536 | 建筑装饰 | 2024-02-23 | 海南芯联微科技有限公司 | 第一大股东 | 湖北中财典当有限责任公司 | 94 | 1.60 | 15.02 | 18.00 | 4394 | 74.91 | 14.98 | 流通股 | 否 | 2024-02-20 | - | - |
| 蒙泰高新 300876 | 化工 | 2024-02-23 | 郭鸿江 | 第二大股东 | 云南国际信托有限公司 | 200 | 11.57 | 15.86 | 17.70 | 1500 | 86.81 | 15.62 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | - | - |
| 维康药业 300878 | 医药生物 | 2024-02-23 | 刘忠良 | 第一大股东 | 西藏信托有限公司 | 400 | 4.54 | 18.33 | 18.82 | 3600 | 40.83 | 24.86 | 流通股 | 否 | 2024-02-20 | - | - |
| 铭利达 301268 | 机械设备 | 2024-02-23 | 张贤明 | 第二大股东 | 深圳市中小担小额贷款有限公司 | 489 | 12.16 | 22.81 | 23.66 | 1945 | 48.37 | 4.86 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | - | - |
| 瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2024-02-23 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 第一大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 1510 | 2.72 | 6.23 | 4.99 | 43130 | 77.79 | 39.69 | 流通股 | 否 | 2023-08-03 | 2024-02-28 | 2024-02-22 |
| 瑞茂通 600180 | 交通运输 | 2024-02-23 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 第一大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 1510 | 2.72 | 4.99 | 5.07 | 43130 | 77.79 | 39.69 | 流通股 | 否 | 2024-02-22 | 2025-02-20 | - |
| 江苏吴中 600200 | 医药生物 | 2024-02-23 | 苏州吴中投资控股有限公司 | 第一大股东 | 温州银行股份有限公司杭州临平支行 | 235 | 1.91 | 8.44 | 8.87 | 8432 | 68.67 | 11.84 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | 2027-02-20 | - |
| 彩虹股份 600707 | 电子 | 2024-02-23 | 咸阳金融控股集团有限公司 | 第一大股东 | 陕西金控中小企业投资管理有限公司 | 485 | 0.44 | 6.60 | 6.60 | 65440 | 58.81 | 18.24 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | 2024-06-19 | - |
| 彩虹股份 600707 | 电子 | 2024-02-23 | 咸阳金融控股集团有限公司 | 第一大股东 | 陕西金融资产管理股份有限公司 | 10000 | 8.99 | 6.60 | 6.60 | 65440 | 58.81 | 18.24 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | 2029-02-20 | - |
| 新奥股份 600803 | 公用事业 | 2024-02-23 | 新奥控股投资股份有限公司 | 第二大股东 | 上海兴瀚资产管理有限公司 | 2000 | 4.93 | 17.64 | 18.35 | 19310 | 47.59 | 6.23 | 流通股 | 否 | 2022-02-22 | 2024-02-21 | 2024-02-21 |
| 塞力医疗 603716 | 医药生物 | 2024-02-23 | 赛海(上海)健康科技有限公司 | 第一大股东 | 湖北省新动能基金管理有限公司 | 100 | 4.62 | 9.60 | 6.96 | 1400 | 64.69 | 6.95 | 流通股 | 否 | 2023-05-25 | 2027-05-25 | 2024-02-21 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。