
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.02.21星期三 | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这22家筹码松动的公司[24/02/21] | 近期点赞数较多 |
| 关键时刻到来了,明天(周三)迎来重要转折点! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| 重拳出击!量化巨头被重罚,接下来行情还有大运作? | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日江苏华辰涨幅3.94%[24/02/21] | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| 硅光模块:光模块最新细分概念(附个股) | 近期收藏数较多 |
| 领涨热点依然强势!明天重点关注5只龙头! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 增持比例最多行业TOP3 | 减持比例最多行业TOP3 |
|---|---|
| 纺织服装 | 传媒 |
| 农林牧渔 | 机械设备 |
| 银行 | 计算机 |
| 净买额最多行业TOP3 | 净卖额最多行业TOP3 |
|---|---|
| 银行 | 医药生物 |
| 食品饮料 | 机械设备 |
| 交通运输 | 传媒 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。