
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华辰 603097 | 中压设备 | 69.71 | 63.57 | 2.75 | 3.94 |
| 赛恩斯 688480 | 环保工程及服务 | 12.26 | 43.18 | -15.51 | 3.64 |
| 新天地 301277 | 化学原料药 | 32.00 | 117.43 | -29.81 | 2.11 |
| 星源卓镁 301398 | 汽车零部件 | 27.98 | 13.32 | -26.13 | 1.68 |
| 普源精电 688337 | 仪器仪表 | 1424.30 | 7.65 | -45.27 | 1.53 |
| 永信至诚 688244 | 软件开发 | 157.94 | 21867.66 | -24.23 | 0.88 |
| 海正生材 688203 | 改性塑料 | 20.31 | 31.74 | -30.40 | 0.44 |
| 格灵深瞳 688207 | IT服务 | 127.92 | 163.52 | -48.70 | 0.15 |
| 川宁生物 301301 | 化学制剂 | 92.33 | 65.97 | 5.85 | 0.12 |
| 兴通股份 603209 | 航运 | 20.49 | 58.32 | -46.52 | -0.23 |
| 凌玮科技 301373 | 其他化学制品 | 24.52 | 30.84 | 0.95 | -0.31 |
| 三未信安 688489 | 计算机设备 | 32.89 | 131.70 | -37.87 | -0.47 |
| 永顺泰 001338 | 其他农产品加工 | 26.25 | 191.15 | -26.00 | -0.62 |
| 哈铁科技 688459 | 铁路设备 | 24.52 | 473.94 | -14.75 | -0.98 |
| 星环科技 688031 | 软件开发 | 32.74 | 63.08 | -29.99 | -1.13 |
| 信科移动 688387 | 通信传输设备 | 54.24 | 74.35 | -10.56 | -1.24 |
| 五芳斋 603237 | 食品综合 | 26.34 | 28.64 | -13.17 | -1.25 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 358.11 | 137.57 | -37.73 | -1.47 |
| 美埃科技 688376 | 环保设备 | 7.24 | 112.42 | -15.92 | -1.86 |
| 路维光电 688401 | 半导体材料 | 23.59 | 28.06 | -12.67 | -2.75 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 12.61 | 56.59 | 53.14 | -4.20 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日会畅通讯涨幅20.02%[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日中迪投资涨幅10.05%[24/02/21] | 近期点赞数较多 |
| 关键时刻到来了,明天(周三)迎来重要转折点! | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出1.23亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 硅光模块:光模块最新细分概念(附个股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。