
基金战地
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数-A | 0.86 | 0.58 | 1887.83 | 206957.90 | -1290.89 | 0.87 | 2024-02-19 | 0.88 | -1.65 | 中证海外中国互联网 |
| 162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY | 2.34 | -0.17 | 373.74 | 3527.32 | -157.56 | 2.37 | 2024-02-19 | 2.36 | -0.84 | 标普可选消费品 |
| 161127 | 易方达标普生物科技指数-A-CNY | 1.36 | -0.51 | 901.22 | 16489.31 | 0.00 | 1.36 | 2024-02-19 | 1.36 | 0.28 | 标普生物科技精选 |
| 513030 | 华安国际龙头 | 1.29 | -0.16 | 8053.24 | 1.27 | 2024-02-19 | 1.27 | 1.02 | 德国DAX | ||
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 0.89 | -0.34 | 53181.67 | 0.88 | 2024-02-19 | 0.87 | 1.38 | 中国互联网50 | ||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接-A-CNY | 2.94 | -0.41 | 337.96 | 5382.20 | 0.01 | 2.89 | 2024-02-19 | 2.88 | 1.92 | 纳斯达克100 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 1.30 | -0.15 | 45704.98 | 1.27 | 2024-02-19 | 1.27 | 2.52 | 纳斯达克100 | ||
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 0.98 | -0.10 | 35229.48 | 1950941.02 | 0.00 | 0.96 | 2024-02-19 | 0.95 | 2.70 | 纳斯达克100 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健指数-A-CNY | 1.96 | -0.51 | 168.47 | 3054.61 | 0.07 | 1.92 | 2024-02-19 | 1.91 | 2.92 | 标普500医疗保健 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.73 | -0.35 | 12702.03 | 1.68 | 2024-02-19 | 1.67 | 3.48 | 标普500 | ||
| 161125 | 易方达标普500指数-A-CNY | 2.33 | -0.43 | 149.32 | 2389.79 | 0.00 | 2.21 | 2024-02-19 | 2.20 | 5.79 | 标普500 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场-CNY | 1.57 | 0.19 | 41657.20 | 73725.33 | 1433.24 | 1.47 | 2024-02-19 | 1.48 | 6.55 | 印度ETP |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数-A-CNY | 4.32 | -0.62 | 1233.72 | 4985.25 | 0.00 | 3.95 | 2024-02-19 | 3.93 | 10.13 | 标普500信息科技 |
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY | 2.27 | 0.40 | 366.12 | 3578.97 | -13.02 | 2.30 | 2024-02-19 | 2.31 | -1.43 | 道琼斯美国石油开产 |
| 163208 | 诺安油气能源股票 | 1.01 | 0.30 | 32.38 | 729.80 | -10.26 | 1.02 | 2024-02-19 | 1.02 | -1.37 | 标普能源行业 |
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY | 0.75 | 0.27 | 2091.37 | 97255.89 | 63.11 | 0.76 | 2024-02-19 | 0.76 | -1.08 | 标普石油天然气上游 |
| 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.67 | 0.15 | 2.47 | 2247.35 | -0.01 | 0.68 | 2024-02-19 | 0.68 | -1.03 | 标普高盛商品 |
| 501018 | 南方原油-A | 1.23 | 0.08 | 1640.34 | 1.23 | 2024-02-19 | 1.23 | -0.62 | 60%WTI+40%BRENT | ||
| 160416 | 华安标普全球石油指数-A | 1.59 | -0.19 | 86.76 | 2374.66 | -1.00 | 1.61 | 2024-02-19 | 1.60 | -0.50 | 标普全球石油 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置 | 0.46 | 0.22 | 124.65 | 8845.45 | -156.80 | 0.45 | 2024-02-19 | 0.45 | 0.00 | 国泰大宗商品配置 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.03 | -0.10 | 15.29 | 3657.80 | -0.98 | 1.03 | 2024-02-19 | 1.03 | 0.78 | 伦敦金价格 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属-A | 0.89 | 0.34 | 26.65 | 728.74 | 2.28 | 0.87 | 2024-02-19 | 0.88 | 1.03 | 伦敦金价格 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.57 | 0.00 | 4.50 | 3402.45 | -45.51 | 0.56 | 2024-02-19 | 0.56 | 1.07 | 标准普尔高盛商品 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.55 | -1.15 | 183.78 | 2136.38 | 0.00 | 1.48 | 2024-02-19 | 1.47 | 5.90 | WTI原油价格 |
| 161116 | 易方达黄金主题-A-CNY | 0.84 | 0.12 | 9.81 | 1414.60 | 0.00 | 0.78 | 2024-02-19 | 0.78 | 7.69 | 伦敦金价格 |
| 161129 | 易方达原油-A-CNY | 1.34 | -1.47 | 372.20 | 2622.73 | 0.00 | 1.23 | 2024-02-19 | 1.21 | 10.36 | 标普高盛原油商品 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 分析师预期调整!研报掘金,昨日协创数据涨幅5.46%[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 关键时刻到来了,明天(周三)迎来重要转折点! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出1.23亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| 硅光模块:光模块最新细分概念(附个股) | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。