
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 2.05 | 18.23 | 1282.44 |
| 奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 1.54 | -5.67 | 251.96 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 1.15 | 15.00 | 432.94 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | 0.45 | -0.86 | 232.47 |
| 派能科技 688063 | 储能设备 | 0.32 | -17.46 | 141.92 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | 0.12 | 3.62 | 466.96 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | 0.03 | 1.89 | 259.37 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -0.04 | 7.26 | 309.82 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | -0.06 | -2.59 | 304.58 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | -0.11 | 9.51 | 499.08 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | -0.19 | 6.68 | 278.50 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | -0.25 | 4.66 | 256.55 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | -0.27 | 8.48 | 226.26 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | -0.27 | -1.21 | 404.93 |
| 禾迈股份 688032 | 光伏设备 | -0.45 | -11.53 | 172.48 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | -0.54 | -3.12 | 192.27 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -0.55 | 8.26 | 218.73 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | -0.58 | -4.51 | 589.56 |
| 昱能科技 688348 | 光伏设备 | -0.60 | -17.69 | 92.37 |
| 翱捷科技 688220 | 集成电路 | -0.64 | -7.71 | 201.83 |
| 纳芯微 688052 | 集成电路 | -0.65 | -15.77 | 154.89 |
| 复旦微电 688385 | 集成电路 | -0.67 | 0.61 | 243.75 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | -0.71 | -8.24 | 289.30 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | -0.77 | 13.95 | 317.47 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -0.77 | 7.63 | 1129.65 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -0.81 | 13.54 | 401.76 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | -0.83 | -0.85 | 3532.29 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | -0.84 | 1.14 | 218.64 |
| 中复神鹰 688295 | 其他纤维 | -0.96 | 5.32 | 240.57 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -0.97 | -13.65 | 511.28 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -0.97 | 5.68 | 1175.25 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -1.03 | -4.25 | 599.94 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | -1.06 | -1.72 | 373.84 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -1.08 | 12.56 | 483.95 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | -1.28 | 8.96 | 270.73 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | -1.34 | -8.04 | 812.42 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | -1.41 | -11.48 | 766.67 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | -1.47 | 6.93 | 348.20 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | -1.65 | 13.27 | 331.18 |
| 长远锂科 688779 | 其他化学制品 | -1.73 | -5.34 | 109.39 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | -1.81 | -0.15 | 522.62 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -2.03 | 6.09 | 475.91 |
| 思瑞浦 688536 | 集成电路 | -2.51 | 0.45 | 145.08 |
| 容百科技 688005 | 其他化学制品 | -2.52 | -5.84 | 145.90 |
| 固德威 688390 | 光伏设备 | -2.91 | -12.87 | 184.30 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | -3.05 | 7.87 | 289.74 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -3.09 | -0.61 | 345.86 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | -3.27 | -5.73 | 289.95 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | -3.53 | 0.23 | 538.66 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | -4.20 | 17.05 | 1915.02 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 智选基金!精选基金重仓股值得关注[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 通往牛市的票根!可转债总规模8882.63亿元,招路转债溢价率-0.97%[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 关键时刻到来了,明天(周三)迎来重要转折点! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出1.23亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| 硅光模块:光模块最新细分概念(附个股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。