
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力控盘每日监控:*ST金一、会畅通讯、宏达新材股价发生“异动”![24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 资金流日报!周二两市共流入资金3934.91亿,流出资金3953.71亿[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 关键时刻到来了,明天(周三)迎来重要转折点! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出1.23亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| 硅光模块:光模块最新细分概念(附个股) | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1670.00 | -1.50 | 11 | 133.96 | 223717.71 | 1670.00 | 0.00 |
| 长江电力 600900 | 公用事业 | 25.54 | 1.35 | 40 | 2712.68 | 69281.73 | 25.54 | 0.00 |
| 首创证券 601136 | 非银金融 | 19.73 | 9.98 | 44 | 3199.35 | 52245.39 | 16.33 | -17.23 |
| 中航高科 600862 | 国防军工 | 18.84 | -0.37 | 38 | 1499.53 | 28251.20 | 18.84 | 0.00 |
| 山西汾酒 600809 | 食品饮料 | 223.17 | -0.73 | 17 | 89.61 | 19997.71 | 223.17 | 0.00 |
| 金诚信 603979 | 有色金属 | 42.37 | 1.73 | 38 | 462.75 | 19606.64 | 42.37 | 0.00 |
| 紫金矿业 601899 | 有色金属 | 13.10 | 1.95 | 12 | 806.49 | 10564.95 | 13.10 | 0.00 |
| 渤海租赁 000415 | 非银金融 | 2.09 | 0.48 | 2 | 4450.00 | 9300.50 | 2.09 | 0.00 |
| 药明康德 603259 | 医药生物 | 51.57 | 3.04 | 2 | 153.60 | 7552.10 | 50.28 | -2.49 |
| 美的集团 000333 | 家用电器 | 61.70 | 1.82 | 13 | 120.45 | 7432.50 | 61.70 | 0.00 |
| 天孚通信 300394 | 通信 | 128.65 | -1.46 | 1 | 51.85 | 6670.50 | 128.65 | 0.00 |
| 工业富联 601138 | 电子 | 18.49 | 7.06 | 1 | 300.74 | 5560.68 | 18.49 | 0.00 |
| TCL科技 000100 | 电子 | 4.36 | 0.46 | 2 | 1150.47 | 5016.05 | 4.36 | 0.00 |
| 山东黄金 600547 | 有色金属 | 21.38 | 0.66 | 2 | 234.01 | 5003.13 | 21.38 | 0.00 |
| 亨通光电 600487 | 通信 | 11.77 | -0.68 | 2 | 399.31 | 4699.88 | 11.77 | 0.00 |
| 藏格矿业 000408 | 有色金属 | 26.48 | 0.27 | 1 | 175.00 | 4634.00 | 26.48 | 0.00 |
| 平煤股份 601666 | 采掘 | 13.05 | 2.27 | 13 | 338.83 | 4421.73 | 13.05 | 0.00 |
| 许继电气 000400 | 电气设备 | 22.39 | 4.92 | 1 | 180.54 | 4042.29 | 22.39 | 0.00 |
| 佰维存储 688525 | 电子 | 38.33 | 5.36 | 1 | 100.00 | 3787.00 | 37.87 | -1.20 |
| 中际旭创 300308 | 通信 | 159.50 | 4.66 | 2 | 23.72 | 3783.34 | 159.50 | 0.00 |
| 中金黄金 600489 | 有色金属 | 10.06 | 0.60 | 3 | 360.00 | 3621.60 | 10.06 | 0.00 |
| 世纪华通 002602 | 传媒 | 4.52 | -0.88 | 1 | 660.00 | 2983.20 | 4.52 | 0.00 |
| 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | 38.30 | 2.41 | 2 | 76.46 | 2928.42 | 38.30 | 0.00 |
| 万泽股份 000534 | 医药生物 | 11.06 | -1.16 | 2 | 200.00 | 2212.00 | 11.06 | 0.00 |
| 鼎龙股份 300054 | 化工 | 19.72 | 0.05 | 1 | 102.14 | 2014.20 | 19.72 | 0.00 |
| 联影医疗 688271 | 医药生物 | 142.60 | -0.97 | 1 | 14.40 | 2012.40 | 139.75 | -2.00 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 31.40 | -0.70 | 1 | 63.77 | 2002.38 | 31.40 | 0.00 |
| 古越龙山 600059 | 食品饮料 | 8.43 | -0.82 | 1 | 237.52 | 2002.29 | 8.43 | 0.00 |
| 兴业银行 601166 | 银行 | 16.20 | 0.12 | 1 | 120.00 | 1944.00 | 16.20 | 0.00 |
| 劲拓股份 300400 | 机械设备 | 9.75 | 2.52 | 1 | 200.00 | 1902.00 | 9.51 | -2.46 |
| 北京君正 300223 | 电子 | 61.52 | 19.99 | 1 | 30.00 | 1845.60 | 61.52 | 0.00 |
| 道通科技 688208 | 计算机 | 19.47 | 0.31 | 2 | 82.45 | 1586.39 | 19.24 | -1.18 |
| 楚江新材 002171 | 有色金属 | 6.50 | 0.93 | 1 | 233.64 | 1518.66 | 6.50 | 0.00 |
| 隆基绿能 601012 | 电气设备 | 19.98 | -1.04 | 1 | 75.75 | 1513.48 | 19.98 | 0.00 |
| 寒锐钴业 300618 | 有色金属 | 21.94 | -0.63 | 1 | 68.96 | 1512.98 | 21.94 | 0.00 |
| 宝钛股份 600456 | 有色金属 | 25.69 | -0.43 | 1 | 58.82 | 1511.09 | 25.69 | 0.00 |
| 恒顺醋业 600305 | 食品饮料 | 8.36 | -0.59 | 1 | 180.50 | 1508.98 | 8.36 | 0.00 |
| 长春高新 000661 | 医药生物 | 123.00 | 1.01 | 1 | 12.25 | 1506.75 | 123.00 | 0.00 |
| 甬金股份 603995 | 钢铁 | 16.23 | -0.12 | 1 | 92.82 | 1506.47 | 16.23 | 0.00 |
| 人人乐 002336 | 商业贸易 | 7.66 | -1.92 | 1 | 200.00 | 1504.00 | 7.52 | -1.83 |
| 中矿资源 002738 | 有色金属 | 31.45 | -0.16 | 1 | 50.00 | 1493.50 | 29.87 | -5.02 |
| 新五丰 600975 | 农林牧渔 | 9.55 | 4.03 | 1 | 152.00 | 1451.60 | 9.55 | 0.00 |
| ST康美 600518 | 医药生物 | 1.88 | 1.08 | 14 | 699.00 | 1314.12 | 1.88 | 0.00 |
| 中青旅 600138 | 休闲服务 | 10.11 | -1.65 | 1 | 129.48 | 1309.04 | 10.11 | 0.00 |
| 浙富控股 002266 | 公用事业 | 3.41 | -0.58 | 1 | 300.00 | 1008.00 | 3.36 | -1.47 |
| 创元科技 000551 | 机械设备 | 7.70 | 1.72 | 1 | 130.00 | 1001.00 | 7.70 | 0.00 |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 179.02 | -2.44 | 1 | 5.25 | 939.86 | 179.02 | 0.00 |
| 英诺特 688253 | 医药生物 | 31.65 | 0.89 | 1 | 30.00 | 937.20 | 31.24 | -1.30 |
| 汇川技术 300124 | 电气设备 | 63.00 | 1.01 | 1 | 12.36 | 778.68 | 63.00 | 0.00 |
| 海康威视 002415 | 电子 | 33.91 | 0.33 | 1 | 21.63 | 733.47 | 33.91 | 0.00 |
| *ST榕泰 600589 | 化工 | 3.33 | 5.05 | 4 | 200.00 | 666.00 | 3.33 | 0.00 |
| 赛轮轮胎 601058 | 化工 | 13.19 | -0.83 | 1 | 50.00 | 659.50 | 13.19 | 0.00 |
| ST贵人 603555 | 纺织服装 | 0.82 | 5.13 | 16 | 793.50 | 650.67 | 0.82 | 0.00 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 158.33 | -1.10 | 1 | 4.00 | 633.32 | 158.33 | 0.00 |
| 兴业科技 002674 | 纺织服装 | 10.19 | -0.49 | 1 | 65.00 | 629.20 | 9.68 | -5.00 |
| 科达利 002850 | 电气设备 | 65.50 | 1.02 | 1 | 9.54 | 624.87 | 65.50 | 0.00 |
| 光弘科技 300735 | 电子 | 17.50 | 5.17 | 1 | 38.91 | 607.00 | 15.60 | -10.86 |
| 雅戈尔 600177 | 房地产 | 7.30 | -0.27 | 1 | 71.88 | 513.94 | 7.15 | -2.05 |
| 金现代 300830 | 计算机 | 5.31 | 0.95 | 1 | 118.00 | 497.96 | 4.22 | -20.53 |
| 科大讯飞 002230 | 计算机 | 45.46 | -2.32 | 1 | 10.74 | 488.24 | 45.46 | 0.00 |
| 盐湖股份 000792 | 化工 | 15.20 | 0.40 | 1 | 31.51 | 478.95 | 15.20 | 0.00 |
| 同花顺 300033 | 计算机 | 127.20 | -1.24 | 1 | 4.37 | 460.64 | 105.41 | -17.13 |
| 杰华特 688141 | 电子 | 16.90 | 0.66 | 1 | 26.42 | 442.05 | 16.73 | -1.01 |
| 视觉中国 000681 | 传媒 | 13.33 | 2.15 | 1 | 30.00 | 399.90 | 13.33 | 0.00 |
| 北方华创 002371 | 电子 | 255.10 | -1.32 | 1 | 1.54 | 392.85 | 255.10 | 0.00 |
| 万科A 000002 | 房地产 | 9.90 | 0.61 | 1 | 39.43 | 390.36 | 9.90 | 0.00 |
| 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 14.17 | -0.14 | 1 | 27.06 | 383.44 | 14.17 | 0.00 |
| 智飞生物 300122 | 医药生物 | 53.20 | -1.10 | 1 | 6.95 | 369.74 | 53.20 | 0.00 |
| 中润光学 688307 | 计算机 | 18.37 | 2.06 | 1 | 20.00 | 367.40 | 18.37 | 0.00 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 28.56 | 0.04 | 1 | 11.20 | 351.57 | 31.39 | 9.91 |
| 洋河股份 002304 | 食品饮料 | 97.29 | -0.72 | 1 | 3.49 | 339.54 | 97.29 | 0.00 |
| 万泰生物 603392 | 医药生物 | 60.88 | 0.25 | 1 | 5.29 | 321.99 | 60.88 | 0.00 |
| 弘元绿能 603185 | 电气设备 | 25.91 | -0.42 | 1 | 12.36 | 320.25 | 25.91 | 0.00 |
| 华宇软件 300271 | 计算机 | 5.85 | -4.10 | 1 | 51.96 | 303.97 | 5.85 | 0.00 |
| 福蓉科技 603327 | 电子 | 9.71 | 0.62 | 1 | 30.00 | 282.30 | 9.41 | -3.09 |
| 双环传动 002472 | 汽车 | 22.29 | 0.41 | 1 | 12.03 | 268.15 | 22.29 | 0.00 |
| 英维克 002837 | 机械设备 | 23.20 | 2.65 | 1 | 12.00 | 250.56 | 20.88 | -10.00 |
| 睿智医药 300149 | 医药生物 | 4.89 | 6.07 | 1 | 54.00 | 248.94 | 4.61 | -5.73 |
| ST吉药 300108 | 医药生物 | 2.42 | 3.86 | 2 | 100.00 | 242.00 | 2.42 | 0.00 |
| 凯撒文化 002425 | 传媒 | 2.96 | 2.78 | 1 | 81.18 | 240.29 | 2.96 | 0.00 |
| 华工科技 000988 | 电子 | 29.81 | -2.58 | 1 | 8.00 | 238.48 | 29.81 | 0.00 |
| 奥浦迈 688293 | 医药生物 | 41.08 | 1.99 | 1 | 5.50 | 223.25 | 40.59 | -1.19 |
| 集友股份 603429 | 轻工制造 | 5.59 | -0.71 | 1 | 38.00 | 209.00 | 5.50 | -1.61 |
| 中关村 000931 | 医药生物 | 3.96 | 1.28 | 1 | 50.56 | 182.02 | 3.60 | -9.09 |
| *ST凯撒 000796 | 休闲服务 | 3.20 | 4.92 | 1 | 50.00 | 156.50 | 3.13 | -2.19 |
| ST华铁 000976 | 机械设备 | 1.02 | 5.15 | 1 | 49.90 | 50.90 | 1.02 | 0.00 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。