
大资金
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20240221-一线游资数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 九转信号!拓山重工、獐子岛、锦和商管出现触底特征[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺中文在线、思泰克、蓝科高新[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| 【收藏!】新质生产力解读&投资机会 | 近期收藏数较多 |

| 证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|
| 万润科技 002654 | 10.48 | 3740.17万 | 5G,机器人 | 营销服务 |
| 智微智能 001339 | 29.01 | 1848.38万 | 机器人,人工智能 | 计算机设备 |
| 贤丰控股 002141 | 5.84 | 506.98万 | 新能源汽车,新能源 | 其他电子 |
| 华阳智能 301502 | 46.11 | 500.22万 | 家电,智能制造 | 电机 |
| 鸿博股份 002229 | 16.88 | 192.38万 | 5G,人工智能 | 包装印刷 |
| 贝隆精密 301567 | 44.01 | -1085.16万 | 机器人,小米 | 电子零部件制造 |
| 天娱数科 002354 | 6.79 | -2202.29万 | IP,互联网 | 营销服务 |
| 中信出版 300788 | 11.62 | -2912.91万 | 传媒,IP | 平面媒体 |
| 北京君正 300223 | 4.94 | -5319.41万 | 人工智能,小米 | 集成电路 |
| 丝路视觉 300556 | 40.65 | -6288.52万 | 人工智能,苹果 | 软件开发 |

| 证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中文在线 300364 | 27.26 | 1.43亿 | 传媒,IP | 平面媒体 |
| 深中华A 000017 | 32.67 | 4725.09万 | 新能源汽车,黄金 | 珠宝首饰 |
| 罗博特科 300757 | 7.41 | 4074.01万 | 华为,新能源汽车 | 其它专用机械 |
| 北京君正 300223 | 4.94 | 3708.70万 | 人工智能,小米 | 集成电路 |
| 剑桥科技 603083 | 22.45 | 2310.58万 | 5G,华为 | 通信传输设备 |
| 安诺其 300067 | 11.57 | -734.37万 | 电子商务,环保 | 纺织化学用品 |
| 智微智能 001339 | 29.01 | -910.25万 | 机器人,人工智能 | 计算机设备 |
| 洪涛股份 002325 | 15.62 | -1393.76万 | 电子商务,教育 | 装修装饰 |
| 文一科技 600520 | 21.39 | -3452.30万 | 机器人,芯片 | 其它专用机械 |
| 光大嘉宝 600622 | 10.15 | -4266.73万 | 房地产,新能源 | 房地产开发 |

| 证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|
| 信雅达 600571 | 0.62 | 4.87 | 微信,人工智能 | IT服务 |
| 克来机电 603960 | 0.47 | 4.09 | 特斯拉,机器人 | 其它专用机械 |
| 高新发展 000628 | 0.68 | 4.08 | 期货,旅游 | 房屋建设 |
| 因赛集团 300781 | 0.98 | 3.52 | 人工智能,华为 | 营销服务 |
| 蓝科高新 601798 | 2.28 | 2.59 | 储能,氢能源 | 冶金矿采化工设备 |
| 二六三 002467 | 0.50 | 2.46 | 互联网,教育 | 通信运营 |
| 国脉文化 600640 | 0.34 | 1.75 | 传媒,5G | 营销服务 |
| 当虹科技 688039 | 0.80 | 1.71 | 人工智能,软件 | IT服务 |
| 北京君正 300223 | 4.94 | 1.49 | 人工智能,小米 | 集成电路 |
| 中文在线 300364 | 27.26 | 1.15 | 传媒,IP | 平面媒体 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。