
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓山重工 001226 | 机械设备 | -2.12 | 4.99 | 297.08 | 2.64 |
| 獐子岛 002069 | 农林牧渔 | -0.65 | 21.66 | 83.13 | 22.84 |
| 锦和商管 603682 | 商业贸易 | -0.24 | 19.80 | 18.78 | 1.77 |
| 诚邦股份 603316 | 建筑装饰 | 0.26 | 10.17 | -10.21 | 1.24 |
| 菲林格尔 603226 | 轻工制造 | 1.35 | 13.33 | -160.10 | 1.36 |
| 开创国际 600097 | 农林牧渔 | 1.48 | 18.12 | 23.12 | 0.86 |
| 廊坊发展 600149 | 综合 | 1.52 | 12.74 | -139.24 | 8.49 |
| 亚太实业 000691 | 化工 | 1.75 | 9.37 | -10.55 | 16.52 |
| 罗平锌电 002114 | 有色金属 | 1.79 | 14.68 | -6.33 | 1.30 |
| 中装建设 002822 | 建筑装饰 | 2.01 | 16.64 | -24.18 | 0.51 |
| 京能置业 600791 | 房地产 | 2.22 | 14.56 | -9.61 | 0.59 |
| 建艺集团 002789 | 建筑装饰 | 2.56 | 10.86 | 93.63 | 6.92 |
| 铁岭新城 000809 | 房地产 | 2.66 | 15.92 | -57.26 | 0.56 |
| 正和生态 605069 | 公用事业 | 3.14 | 4.70 | -2.43 | 0.91 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 便宜有好货!周二监测到机构看好低价股4支[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出1.23亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| Sora AI视频、知识产权概念火热,这些股票冲上涨停[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺中文在线、思泰克、蓝科高新[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 10只可以长期躺着赚钱的股票! | 近期收藏数较多 |
| 【收藏!】新质生产力解读&投资机会 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。