
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周二净流入额为60.65亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 主力资金周二净流入额为54.56亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 注意!不要追涨!Sora将挤爆AI的泡沫! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金昨日净卖出63.72亿 增持贵州茅台减持药明康德 | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| 【收藏!】新质生产力解读&投资机会 | 近期收藏数较多 |
| 投资日历:飞行汽车首次首飞来了 | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| *ST美尚 300495 | 20.43 | 1.12 | 0.97 | 15.70 |
| 中迪投资 000609 | 10.05 | 4.27 | 3.90 | 9.60 |
| 河化股份 000953 | 10.03 | 3.29 | 3.01 | 9.30 |
| 中马传动 603767 | 10.04 | 15.02 | 13.80 | 8.84 |
| 傲农生物 603363 | 10.14 | 3.15 | 2.90 | 8.77 |
| 宏英智能 001266 | 10.01 | 25.27 | 23.36 | 8.18 |
| 亚邦股份 603188 | 7.21 | 2.38 | 2.20 | 7.99 |
| 德创环保 603177 | 7.03 | 7.76 | 7.22 | 7.45 |
| 惠发食品 603536 | 6.24 | 9.19 | 8.60 | 6.91 |
| 浦东金桥 600639 | 10.03 | 12.51 | 11.70 | 6.90 |
| 中视传媒 600088 | 5.73 | 21.58 | 20.21 | 6.80 |
| 三柏硕 001300 | 5.14 | 11.25 | 10.60 | 6.15 |
| 深中华A 000017 | 10.04 | 11.07 | 10.45 | 5.93 |
| 中洲控股 000042 | 5.44 | 3.68 | 3.48 | 5.81 |
| 瀛通通讯 002861 | 3.97 | 7.60 | 7.18 | 5.79 |
| 韩建河山 603616 | 4.24 | 3.44 | 3.25 | 5.72 |
| 克劳斯 600579 | 9.94 | 5.75 | 5.44 | 5.70 |
| 园林股份 605303 | 4.65 | 7.20 | 6.82 | 5.57 |
| 迪生力 603335 | 3.97 | 3.93 | 3.72 | 5.53 |
| 中铁装配 300374 | 4.55 | 15.63 | 14.84 | 5.30 |
| 首创证券 601136 | 9.98 | 19.73 | 18.74 | 5.26 |
| *ST步高 002251 | 4.92 | 2.77 | 2.64 | 5.08 |
| 中晟高科 002778 | 3.49 | 9.18 | 8.74 | 5.08 |
| 贤丰控股 002141 | 5.26 | 1.60 | 1.52 | 4.99 |
| *ST同达 600647 | 5.02 | 10.26 | 9.78 | 4.93 |
| 华嵘控股 600421 | 4.76 | 5.94 | 5.66 | 4.87 |
| 狮头股份 600539 | 3.46 | 4.19 | 4.00 | 4.85 |
| 深华发A 000020 | 3.78 | 12.91 | 12.32 | 4.81 |
| ST实华 000637 | 5.02 | 2.93 | 2.80 | 4.79 |
| ST步森 002569 | 4.90 | 4.92 | 4.70 | 4.77 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东华测试 300354 | 19.67 | 46.17 | 41.02 | 12.55 |
| 浙海德曼 688577 | 19.69 | 64.99 | 58.68 | 10.75 |
| 中信出版 300788 | 20.01 | 31.37 | 28.36 | 10.60 |
| 安诺其 300067 | 19.93 | 3.31 | 3.00 | 10.46 |
| 浦东金桥 600639 | 10.03 | 12.51 | 11.39 | 9.80 |
| 松霖科技 603992 | 10.03 | 17.11 | 15.90 | 7.61 |
| 金刚光伏 300093 | 7.59 | 20.12 | 18.83 | 6.85 |
| 光大嘉宝 600622 | 10.11 | 2.94 | 2.75 | 6.81 |
| 蓝科高新 601798 | 9.94 | 7.52 | 7.09 | 6.04 |
| 九鼎投资 600053 | 10.04 | 14.91 | 14.15 | 5.36 |
| 长江投资 600119 | 6.22 | 7.34 | 6.99 | 5.05 |
| 常山药业 300255 | 19.86 | 11.71 | 11.16 | 4.94 |
| 通化金马 000766 | 6.69 | 15.32 | 14.70 | 4.18 |
| 华电重工 601226 | 6.02 | 6.34 | 6.13 | 3.39 |
| 华贸物流 603128 | 3.57 | 7.55 | 7.33 | 3.02 |
| ST同洲 002052 | 4.92 | 1.92 | 1.87 | 2.44 |
| 富瑞特装 300228 | 8.53 | 7.00 | 6.85 | 2.26 |
| 马应龙 600993 | 3.70 | 23.80 | 23.31 | 2.10 |
| 引力传媒 603598 | 10.04 | 14.36 | 14.09 | 1.94 |
| 翔港科技 603499 | 9.98 | 10.36 | 10.18 | 1.80 |
| 招商证券 600999 | 2.39 | 14.14 | 13.90 | 1.76 |
| 深华发A 000020 | 3.78 | 12.91 | 12.69 | 1.75 |
| 百诚医药 301096 | 1.80 | 66.12 | 65.05 | 1.64 |
| *ST天沃 002564 | 4.93 | 3.62 | 3.56 | 1.62 |
| 国盛金控 002670 | 4.66 | 9.89 | 9.73 | 1.61 |
| 创新医疗 002173 | 4.55 | 8.74 | 8.61 | 1.54 |
| 光大证券 601788 | 3.14 | 16.40 | 16.18 | 1.36 |
| 新力金融 600318 | 5.02 | 7.11 | 7.02 | 1.23 |
| 贵州百灵 002424 | 7.89 | 8.07 | 7.97 | 1.21 |
| 江苏吴中 600200 | 3.39 | 8.53 | 8.43 | 1.20 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 安诺其 300067 | 19.93 | 3.31 | 3.03 | 9.25 |
| 东华测试 300354 | 19.67 | 46.17 | 42.37 | 8.97 |
| 松霖科技 603992 | 10.03 | 17.11 | 15.71 | 8.89 |
| 首创证券 601136 | 9.98 | 19.73 | 18.20 | 8.40 |
| 泉阳泉 600189 | 9.95 | 8.40 | 7.80 | 7.66 |
| 浦东金桥 600639 | 10.03 | 12.51 | 11.69 | 6.97 |
| 翔港科技 603499 | 9.98 | 10.36 | 9.77 | 6.06 |
| 中信出版 300788 | 20.01 | 31.37 | 29.67 | 5.73 |
| 九鼎投资 600053 | 10.04 | 14.91 | 14.15 | 5.39 |
| 华立股份 603038 | 9.96 | 10.16 | 9.65 | 5.28 |
| 翰宇药业 300199 | 9.95 | 12.82 | 12.25 | 4.63 |
| 中国银河 601881 | 5.47 | 11.96 | 11.44 | 4.57 |
| 惠发食品 603536 | 6.24 | 9.19 | 8.79 | 4.49 |
| 罗博特科 300757 | 20.00 | 69.00 | 66.32 | 4.03 |
| 万润科技 002654 | 10.04 | 10.19 | 9.81 | 3.86 |
| 中广天择 603721 | 10.00 | 20.79 | 20.03 | 3.78 |
| 上海电影 601595 | 7.56 | 24.48 | 23.62 | 3.62 |
| 新力金融 600318 | 5.02 | 7.11 | 6.88 | 3.35 |
| 中铁装配 300374 | 4.55 | 15.63 | 15.13 | 3.29 |
| 蓝科高新 601798 | 9.94 | 7.52 | 7.30 | 3.03 |
| 金石资源 603505 | 3.69 | 27.29 | 26.51 | 2.96 |
| 创新医疗 002173 | 4.55 | 8.74 | 8.49 | 2.92 |
| 真视通 002771 | 9.99 | 18.71 | 18.21 | 2.73 |
| 中材国际 600970 | 3.04 | 11.51 | 11.21 | 2.65 |
| 云天化 600096 | 4.94 | 18.07 | 17.63 | 2.51 |
| 华控赛格 000068 | 3.38 | 3.67 | 3.59 | 2.35 |
| 华新水泥 600801 | 3.65 | 14.20 | 13.88 | 2.34 |
| 光大证券 601788 | 3.14 | 16.40 | 16.07 | 2.03 |
| 天龙股份 603266 | 3.82 | 18.48 | 18.12 | 2.00 |
| 福能股份 600483 | 2.77 | 8.91 | 8.74 | 1.97 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。