
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共107只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘1.91%[24/02/19] | 近期点赞数较多 |
| 散户资金周二净流入额为16.56亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[24/02/20] | 近期点赞数较多 |
| 注意!不要追涨!Sora将挤爆AI的泡沫! | 近期点赞数较多 |
| 新官上任三把火 2天12场座谈会 重磅信号预示A股可能要变天? | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:社会信心龙抬头,中国股市有力量! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/20] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金昨日净卖出63.72亿 增持贵州茅台减持药明康德 | 近期收藏数较多 |
| Sora(文生视频)产业链梳理,10家核心公司梳理! | 近期收藏数较多 |
| Sora概念最正宗龙头,毛利率95%赶超茅台,业绩大增3000%,极具成长性! | 近期收藏数较多 |
| 【收藏!】新质生产力解读&投资机会 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安诺其 300067 | 知识产权,电子商务 | 3.31 | 19.93 | 2.46 | 9.65 | |||||
| 金凯生科 301509 | 医药,CRO | 67.84 | 14.11 | 1.32 | 9.06 | |||||
| 科源制药 301281 | 原料药,医药 | 28.97 | 20.01 | 0.62 | 7.96 | |||||
| 中文在线 300364 | 传媒,教育 | 27.77 | 20.01 | 12.54 | 6.85 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-06 | |
| 思泰克 301568 | 5G,人工智能 | 35.40 | 20.00 | 0.38 | 4.39 | 华金证券 | 2023-11-12 | |||
| 上海建科 603153 | 数据中心,人工智能 | 18.00 | 10.02 | 0.43 | 4.35 | |||||
| 宏英智能 001266 | 机器人,人工智能 | 25.27 | 10.01 | 0.33 | 3.71 | |||||
| 深中华A 000017 | 黄金,新能源汽车 | 11.07 | 10.04 | 1.20 | 3.59 | |||||
| 中信出版 300788 | 传媒,教育 | 31.37 | 20.01 | 2.11 | 3.54 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-31 | |
| 鸿博股份 002229 | 数据中心,5G | 20.65 | 10.02 | 3.49 | 3.43 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2023-08-30 | |
| 均普智能 688306 | 机器人,人工智能 | 4.26 | 14.52 | 0.66 | 3.38 | |||||
| 首创证券 601136 | 期货,券商 | 19.73 | 9.98 | 3.13 | 3.30 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2023-11-06 | |
| 中视传媒 600088 | 传媒,旅游 | 21.58 | 5.73 | 2.77 | 3.23 | |||||
| 青龙管业 002457 | 水利,新型城镇化 | 7.89 | 10.04 | 0.84 | 3.18 | 东北证券 | 增持 | 2023-10-25 | ||
| 中马传动 603767 | 新能源汽车,汽车零部件 | 15.02 | 10.04 | 1.32 | 2.84 | |||||
| 光大嘉宝 600622 | 房地产,新能源 | 2.94 | 10.11 | 1.21 | 2.74 | |||||
| 安妮股份 002235 | IP,微信 | 5.36 | 10.06 | 0.73 | 2.47 | |||||
| 中一科技 301150 | 宁德时代,新能源汽车 | 29.20 | 12.31 | 0.47 | 2.38 | 中金公司 | 50 | 跑赢行业 | 维持 | 2023-10-29 |
| 通达创智 001368 | 人工智能,医疗器械 | 20.86 | 8.14 | 0.14 | 2.35 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-12-30 | |
| 兆新股份 002256 | 新能源汽车,光伏 | 2.15 | 10.26 | 0.72 | 2.34 | |||||
| 和泰机电 001225 | 机械,水泥 | 34.86 | 10.00 | 0.13 | 2.27 | |||||
| 常山药业 300255 | 原料药,医药 | 11.71 | 19.86 | 2.42 | 2.26 | |||||
| 蕾奥规划 300989 | 旅游,人工智能 | 13.88 | 8.86 | 0.12 | 2.17 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2023-08-26 | |
| 强瑞技术 301128 | 苹果,新能源汽车 | 34.30 | 20.01 | 0.20 | 2.13 | |||||
| 中广天择 603721 | IP,知识产权 | 20.79 | 10.00 | 0.57 | 2.10 | |||||
| 贵州百灵 002424 | 医药,腾讯 | 8.07 | 7.89 | 2.07 | 2.09 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2023-08-29 | |
| 蓝科高新 601798 | 储能,股权转让 | 7.52 | 9.94 | 0.55 | 2.05 | |||||
| 合富中国 603122 | 医药,医疗器械 | 6.39 | 9.98 | 0.23 | 1.99 | |||||
| 汉王科技 002362 | 软件,机器人 | 19.34 | 10.01 | 0.78 | 1.94 | 华泰证券 | 25.74 | 买入 | 维持 | 2023-10-29 |
| 苏州科达 603660 | 教育,人工智能 | 5.93 | 10.02 | 0.55 | 1.88 | 东吴证券 | 买入 | 2023-10-08 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿道信息 001314 | 机器人,人工智能 | 40.90 | 0.99 | 0.66 | 4.57 | |||||
| 丝路视觉 300556 | 软件,苹果 | 22.14 | 1.89 | 0.65 | 2.87 | 浙商证券 | 增持 | 2023-12-13 | ||
| 剑桥科技 603083 | 5G,华为 | 44.94 | -3.10 | 3.12 | 2.65 | |||||
| 亚世光电 002952 | 医疗器械,安防 | 25.28 | -1.40 | 0.86 | 2.58 | |||||
| 亚通股份 600692 | 房地产,旅游 | 4.82 | -2.23 | 0.28 | 2.31 | |||||
| 万兴科技 300624 | 软件,电子商务 | 104.95 | 3.87 | 2.78 | 2.20 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2024-02-19 | |
| 果麦文化 301052 | 传媒,IP | 32.99 | 4.17 | 0.38 | 2.11 | 信达证券 | 买入 | 2023-11-28 | ||
| *ST民控 000416 | 期货,ST股 | 1.46 | 4.29 | 0.16 | 2.08 | |||||
| 恒信东方 300081 | 机器人,人工智能 | 7.28 | -4.08 | 0.69 | 1.88 | |||||
| 威尔高 301251 | 华为,融资融券 | 28.21 | 4.02 | 0.17 | 1.87 | |||||
| 东土科技 300353 | 数据中心,5G | 9.26 | -2.32 | 0.81 | 1.68 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-26 | |
| 长江通信 600345 | 5G,人工智能 | 21.15 | -3.29 | 0.67 | 1.61 | |||||
| 哈森股份 603958 | 电子商务,智能制造 | 16.32 | -2.16 | 0.57 | 1.58 | 东吴证券 | 中性 | 2023-10-11 | ||
| 盛天网络 300494 | 互联网,人工智能 | 13.90 | -1.42 | 0.79 | 1.42 | 国盛证券 | 买入 | 2023-12-23 | ||
| 英力股份 300956 | 光伏,小米 | 9.68 | -1.93 | 0.08 | 1.41 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-10-27 | |
| 凡拓数创 301313 | 软件,人工智能 | 22.75 | -3.11 | 0.21 | 1.40 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 2024-01-19 | ||
| 奥雅股份 300949 | 旅游,人工智能 | 31.51 | 1.78 | 0.07 | 1.35 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2023-12-26 | |
| 湖南投资 000548 | 房地产,旅游 | 4.08 | -2.86 | 0.27 | 1.35 | |||||
| 实朴检测 301228 | 融资融券,食品安全 | 9.42 | 0.43 | 0.07 | 1.34 | |||||
| 特发信息 000070 | 数据中心,5G | 7.38 | 1.93 | 0.84 | 1.29 | |||||
| 亚华电子 301337 | 软件,机器人 | 32.74 | 6.23 | 0.11 | 1.29 | |||||
| *ST红相 300427 | 5G,风电 | 3.20 | -0.62 | 0.13 | 1.28 | |||||
| 传智教育 003032 | 教育,华为 | 10.60 | 3.52 | 0.36 | 1.25 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-29 | |
| 文一科技 600520 | 机器人,芯片 | 15.94 | 5.49 | 0.31 | 1.23 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-10-18 | ||
| 中公高科 603860 | 人工智能,大数据 | 25.35 | -0.47 | 0.20 | 1.20 | |||||
| 中重科技 603135 | 机器人,融资融券 | 15.55 | -2.51 | 0.16 | 1.16 | 渤海证券 | 2023-09-27 | |||
| 中巨芯 688549 | 芯片,半导体 | 6.59 | -1.49 | 0.20 | 1.16 | |||||
| 宣亚国际 300612 | 数据中心,人工智能 | 14.10 | 4.99 | 0.25 | 1.12 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2023-08-31 | |
| 铭普光磁 002902 | 数据中心,5G | 18.88 | 3.23 | 0.32 | 1.11 | 天风证券 | 增持 | 2024-01-24 | ||
| 神州泰岳 300002 | 5G,教育 | 10.91 | -3.54 | 2.18 | 1.10 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2024-01-25 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。