
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.02.01星期四 | 近期点赞数较多 |
| 股权质押每日监控:周四有23家公司涉及股权质押[24/02/01] | 近期点赞数较多 |
| 今天的A股,让人怀疑人生了,你们知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
| 俄罗斯是怎么保卫股市、刺激消费的? | 近期点赞数较多 |
| 爆cang明显增多! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/01] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入27.26亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/01] | 近期收藏数较多 |
| 高盛:中国救股市需做5件事! | 近期收藏数较多 |
| 上证指数三年内可能会到5000点 | 近期收藏数较多 |
| 勇于接飞刀! | 近期收藏数较多 |

| 股票代码 | 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688281 | 2024-02-01 | 华秦科技 688281 | 折生阳 | 董事 | 折生阳 | 本人 | 31290000 | 29089 | 31319089 | 0.21 | 102.97 | 二级市场买卖 |
| 688156 | 2024-02-01 | 路德环境 688156 | 季光明 | 董事 | 季光明 | 本人 | 27877797 | 19933 | 27897730 | 0.20 | 18.18 | 二级市场买卖 |
| 601208 | 2024-02-01 | 东材科技 601208 | 罗春明 | 高级管理人员 | 罗春明 | 本人 | 1210000 | 23600 | 1233600 | 0.03 | 8.80 | 二级市场买卖 |
| 688122 | 2024-02-01 | 西部超导 688122 | 杜予晅 | 高级管理人员 | 杜予晅 | 本人 | 21368 | 9075 | 30443 | 0.01 | 35.50 | 二级市场买卖 |
| 688293 | 2024-02-01 | 奥浦迈 688293 | 倪亮萍 | 董事 | 倪亮萍 | 本人 | 1000 | 1000 | 2000 | 0.01 | 37.38 | 二级市场买卖 |
| 688150 | 2024-01-31 | 莱特光电 688150 | 王亚龙 | 董事、高级管理人员 | 王亚龙 | 本人 | 198654281 | 626521 | 199280802 | 1.56 | 15.87 | 二级市场买卖 |
| 601003 | 2024-01-31 | 柳钢股份 601003 | 王文辉 | 董事 | 王文辉 | 本人 | 208751188 | 1510800 | 210261988 | 0.59 | 2.92 | 二级市场买卖 |
| 688333 | 2024-01-31 | 铂力特 688333 | 贾鑫 | 董事 | 贾鑫 | 本人 | 1566735 | 98000 | 1664735 | 0.51 | 0.00 | 二级市场买卖 |
| 603505 | 2024-01-31 | 金石资源 603505 | 王锦华 | 董事 | 王锦华 | 本人 | 12011726 | 238900 | 12250626 | 0.40 | 24.03 | 二级市场买卖 |
| 688136 | 2024-01-31 | 科兴制药 688136 | 邓学勤 | 董事 | 邓学勤 | 本人 | 1001415 | 65100 | 1066515 | 0.33 | 15.55 | 二级市场买卖 |
| 603051 | 2024-01-31 | 鹿山新材 603051 | 汪加胜 | 董事 | 汪加胜 | 本人 | 34121601 | 26700 | 34148301 | 0.29 | 25.65 | 二级市场买卖 |
| 603587 | 2024-01-31 | 地素时尚 603587 | 马瑞敏 | 董事、高级管理人员 | 马瑞敏 | 本人 | 260135765 | 138300 | 260274065 | 0.29 | 12.28 | 二级市场买卖 |
| 603155 | 2024-01-31 | 新亚强 603155 | 潘怡凝 | 高级管理人员 | 潘怡凝 | 本人 | 0 | 50000 | 50000 | 0.22 | 18.84 | 二级市场买卖 |
| 605098 | 2024-01-31 | 行动教育 605098 | 李践 | 董事 | 李践 | 本人 | 36928531 | 20000 | 36948531 | 0.17 | 38.23 | 二级市场买卖 |
| 688135 | 2024-01-31 | 利扬芯片 688135 | 袁俊 | 董事、核心技术人员 | 袁俊 | 本人 | 300150 | 20163 | 320313 | 0.10 | 16.16 | 二级市场买卖 |
| 688293 | 2024-01-31 | 奥浦迈 688293 | 肖志华 | 董事 | 肖志华 | 本人 | 28153948 | 11485 | 28165433 | 0.10 | 39.17 | 二级市场买卖 |
| 688089 | 2024-01-31 | 嘉必优 688089 | 杜斌 | 董事 | 杜斌 | 本人 | 956383 | 10000 | 966383 | 0.06 | 13.54 | 二级市场买卖 |
| 688360 | 2024-01-31 | 德马科技 688360 | 王凯 | 董事 | 王凯 | 本人 | 8856607 | 6100 | 8862707 | 0.05 | 16.27 | 二级市场买卖 |
| 600763 | 2024-01-31 | 通策医疗 600763 | 吕建明 | 董事 | 吕建明 | 本人 | 1479500 | 13500 | 1493000 | 0.04 | 60.32 | 二级市场买卖 |
| 605368 | 2024-01-31 | 蓝天燃气 605368 | 黄涛 | 董事 | 黄涛 | 本人 | 70000 | 30000 | 100000 | 0.04 | 11.44 | 二级市场买卖 |
| 688123 | 2024-01-31 | 聚辰股份 688123 | 王上 | 核心技术人员 | 王上 | 本人 | 16000 | 7000 | 23000 | 0.04 | 39.58 | 二级市场买卖 |
| 688281 | 2024-01-31 | 华秦科技 688281 | 武腾飞 | 董事 | 武腾飞 | 本人 | 1251600 | 5300 | 1256900 | 0.04 | 104.60 | 二级市场买卖 |
| 688333 | 2024-01-31 | 铂力特 688333 | 贾鑫 | 董事 | 贾鑫 | 本人 | 1559707 | 7028 | 1566735 | 0.04 | 70.99 | 二级市场买卖 |
| 600143 | 2024-01-31 | 金发科技 600143 | 朱冰 | 监事 | 朱冰 | 本人 | 82038 | 87700 | 169738 | 0.03 | 6.24 | 二级市场买卖 |
| 688259 | 2024-01-31 | 创耀科技 688259 | 赵家兴 | 董事 | 赵家兴 | 本人 | 0 | 2000 | 2000 | 0.03 | 48.50 | 二级市场买卖 |
| 688281 | 2024-01-31 | 华秦科技 688281 | 孙纪洲 | 董事 | 孙纪洲 | 本人 | 3129000 | 4100 | 3133100 | 0.03 | 101.12 | 二级市场买卖 |
| 600143 | 2024-01-31 | 金发科技 600143 | 陈平绪 | 董事 | 陈平绪 | 本人 | 579091 | 60000 | 639091 | 0.02 | 6.18 | 二级市场买卖 |
| 688281 | 2024-01-31 | 华秦科技 688281 | 罗发 | 董事 | 罗发 | 本人 | 10221400 | 2800 | 10224200 | 0.02 | 104.00 | 二级市场买卖 |
| 688590 | 2024-01-31 | 新致软件 688590 | 张喆宾 | 核心技术人员 | 张喆宾 | 本人 | 5000 | 5000 | 10000 | 0.02 | 15.28 | 二级市场买卖 |
| 600031 | 2024-01-31 | 三一重工 600031 | 席卿 | 董事 | 席卿 | 本人 | 300000 | 100000 | 400000 | 0.01 | 13.20 | 二级市场买卖 |

| 变动日期 | 股票名称 | 领导层姓名 | 职务 | 股份变动人姓名 | 与领导层的关系 | 变动前持股数 | 变动股份数 | 变动后持股数 | 变动比例(‰) | 成交均价(元/股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 力合微 688589 | 冯震罡 | 董事 | 冯震罡 | 本人 | 2681200 | -20000 | 2661200 | 0.2 | 28.56 | 二级市场买卖 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。