
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2024.02.01星期四 | 近期点赞数较多 |
| 今日共75只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.80%[24/02/01] | 近期点赞数较多 |
| 今天的A股,让人怀疑人生了,你们知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
| 俄罗斯是怎么保卫股市、刺激消费的? | 近期点赞数较多 |
| 爆cang明显增多! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/02/01] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入27.26亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[24/02/01] | 近期收藏数较多 |
| 高盛:中国救股市需做5件事! | 近期收藏数较多 |
| 上证指数三年内可能会到5000点 | 近期收藏数较多 |
| 勇于接飞刀! | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST大集 000564 | 商业贸易 | 2024-02-01 | 江苏信一房产开发有限公司 | None | 江苏江南农村商业银行股份有限公司常熟支行 | 2880 | 78.06 | 1.81 | 1.68 | 3687 | 99.93 | 0.19 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-29 | 2025-01-15 | - |
| ST大集 000564 | 商业贸易 | 2024-02-01 | 常熟市龙兴农副产品物流有限公司 | None | 江苏江南农村商业银行股份有限公司常熟支行 | 1440 | 78.12 | 1.81 | 1.68 | 1843 | 100.00 | 0.10 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-29 | 2025-01-15 | - |
| 华东医药 000963 | 医药生物 | 2024-02-01 | 中国远大集团有限责任公司 | 第一大股东 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 485 | 0.66 | 31.05 | 29.72 | 13597 | 18.60 | 7.75 | 流通股 | 否 | 2024-01-29 | - | - |
| 华东医药 000963 | 医药生物 | 2024-02-01 | 中国远大集团有限责任公司 | 第一大股东 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 768 | 1.05 | 29.69 | 29.72 | 13597 | 18.60 | 7.75 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 华东医药 000963 | 医药生物 | 2024-02-01 | 中国远大集团有限责任公司 | 第一大股东 | 国金证券股份有限公司 | 98 | 0.13 | 29.69 | 29.72 | 13597 | 18.60 | 7.75 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 华东医药 000963 | 医药生物 | 2024-02-01 | 中国远大集团有限责任公司 | 第一大股东 | 中国中金财富证券有限公司 | 133 | 0.18 | 29.69 | 29.72 | 13597 | 18.60 | 7.75 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 顺络电子 002138 | 电子 | 2024-02-01 | 袁金钰 | 第二大股东 | 招商证券股份有限公司 | 10 | 0.19 | 22.75 | 22.40 | 3710 | 69.34 | 4.60 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-11-27 | - |
| 顺络电子 002138 | 电子 | 2024-02-01 | 袁金钰 | 第二大股东 | 招商证券股份有限公司 | 15 | 0.28 | 22.75 | 22.40 | 3710 | 69.34 | 4.60 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-11-29 | - |
| 顺络电子 002138 | 电子 | 2024-02-01 | 袁金钰 | 第二大股东 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 9 | 0.17 | 22.75 | 22.40 | 3710 | 69.34 | 4.60 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 顺络电子 002138 | 电子 | 2024-02-01 | 袁金钰 | 第二大股东 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 114 | 2.13 | 22.75 | 22.40 | 3710 | 69.34 | 4.60 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 恒邦股份 002237 | 有色金属 | 2024-02-01 | 烟台恒邦集团有限公司 | 第二大股东 | 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 2000 | 29.55 | 10.95 | 9.88 | 1170 | 17.29 | 1.02 | - | 否 | 2022-11-17 | - | 2024-01-29 |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 2024-02-01 | 吕向阳 | 第三大股东 | 海通证券股份有限公司 | 124 | 0.52 | 171.97 | 170.89 | 4413 | 18.45 | 1.52 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2025-01-29 | - |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 2024-02-01 | 吕向阳 | 第三大股东 | 广发证券股份有限公司 | 141 | 0.59 | 171.97 | 170.89 | 4413 | 18.45 | 1.52 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2025-01-29 | - |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 2024-02-01 | 吕向阳 | 第三大股东 | 广发证券股份有限公司 | 141 | 0.59 | 171.97 | 170.89 | 4413 | 18.45 | 1.52 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-30 | 2025-01-29 | - |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 2024-02-01 | 吕向阳 | 第三大股东 | 广发证券股份有限公司 | 6 | 0.03 | 170.73 | 170.89 | 4413 | 18.45 | 1.52 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-05-14 | - |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 2024-02-01 | 吕向阳 | 第三大股东 | 广发证券股份有限公司 | 6 | 0.03 | 170.73 | 170.89 | 4413 | 18.45 | 1.52 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-05-14 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-01 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 130 | 1.09 | 43.65 | 42.10 | 8886 | 74.39 | 9.09 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-02-21 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-01 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 250 | 2.09 | 43.65 | 42.10 | 8886 | 74.39 | 9.09 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-01 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 银河证券股份有限公司 | 66 | 0.55 | 43.65 | 42.10 | 8886 | 74.39 | 9.09 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-03-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-01 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 150 | 1.26 | 43.65 | 42.10 | 8886 | 74.39 | 9.09 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-05-16 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-01 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 银河证券股份有限公司 | 73 | 0.61 | 43.65 | 42.10 | 8886 | 74.39 | 9.09 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-06-13 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-01 | 李晓华 | 第四大股东 | 海通证券股份有限公司 | 65 | 0.96 | 43.65 | 42.10 | 3458 | 51.04 | 3.54 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-07-05 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-02-01 | 玉溪合益投资有限公司 | 第二大股东 | 中信证券股份有限公司 | 300 | 2.51 | 42.49 | 42.10 | 8886 | 74.39 | 9.09 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-04-17 | - |
| 美格智能 002881 | 电子 | 2024-02-01 | 王平 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 45 | 0.44 | 20.01 | 18.94 | 4792 | 46.80 | 18.32 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 美格智能 002881 | 电子 | 2024-02-01 | 王平 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 20 | 0.20 | 18.80 | 18.94 | 4792 | 46.80 | 18.32 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | - | - |
| 美格智能 002881 | 电子 | 2024-02-01 | 王平 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 45 | 0.44 | 18.80 | 18.94 | 4792 | 46.80 | 18.32 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | - | - |
| 美格智能 002881 | 电子 | 2024-02-01 | 王平 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 75 | 0.73 | 18.80 | 18.94 | 4792 | 46.80 | 18.32 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | - | - |
| 京能热力 002893 | 公用事业 | 2024-02-01 | 赵一波 | 第一大股东 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 | 225 | 5.22 | 8.55 | 10.84 | 3519 | 81.71 | 13.35 | 流通股 | 否 | 2023-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-30 |
| 京能热力 002893 | 公用事业 | 2024-02-01 | 赵一波 | 第一大股东 | 江阴市融汇农村小额贷款有限公司 | 320 | 7.43 | 10.33 | 9.77 | 3519 | 81.71 | 13.35 | 流通股 | 否 | 2024-01-29 | 2024-07-28 | - |
| 宇晶股份 002943 | 机械设备 | 2024-02-01 | 杨宇红 | 第一大股东 | 国金证券股份有限公司 | 170 | 3.64 | 21.04 | 19.91 | 3497 | 74.80 | 22.29 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2025-09-26 | - |
| 宇晶股份 002943 | 机械设备 | 2024-02-01 | 杨宇红 | 第一大股东 | 国金证券股份有限公司 | 170 | 3.64 | 21.04 | 19.91 | 3497 | 74.80 | 22.29 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2025-09-26 | - |
| 汤姆猫 300459 | 传媒 | 2024-02-01 | 朱志刚 | 第一大股东 | 华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 450 | 1.44 | 4.20 | 3.66 | 30833 | 98.43 | 8.77 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 蓝晓科技 300487 | 化工 | 2024-02-01 | 高月静 | 第三大股东 | 信银理财有限责任公司 | 321 | 4.91 | 44.01 | 42.84 | 414 | 6.33 | 0.82 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 蓝晓科技 300487 | 化工 | 2024-02-01 | 寇晓康 | 第一大股东 | 信银理财有限责任公司 | 919 | 7.43 | 44.01 | 42.84 | 1091 | 8.82 | 2.16 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 蓝晓科技 300487 | 化工 | 2024-02-01 | 田晓军 | 第二大股东 | 信银理财有限责任公司 | 642 | 8.35 | 44.01 | 42.84 | 1105 | 14.37 | 2.19 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 富祥药业 300497 | 医药生物 | 2024-02-01 | 包建华 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 913 | 8.61 | 16.30 | 7.17 | 2903 | 27.37 | 5.28 | 流通股 | 否 | 2022-01-07 | - | 2024-01-31 |
| 富祥药业 300497 | 医药生物 | 2024-02-01 | 包建华 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 54 | 0.51 | 13.15 | 7.17 | 2903 | 27.37 | 5.28 | 流通股 | 否 | 2023-01-09 | - | 2024-01-31 |
| 富祥药业 300497 | 医药生物 | 2024-02-01 | 包建华 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 228 | 2.16 | 13.15 | 7.17 | 2903 | 27.37 | 5.28 | 流通受限股 | 否 | 2023-01-09 | - | 2024-01-31 |
| 世名科技 300522 | 化工 | 2024-02-01 | 吕仕铭 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1186 | 12.04 | 25.93 | 10.73 | 2076 | 21.07 | 6.44 | 流通受限股 | 否 | 2021-01-19 | 2024-01-12 | 2024-01-30 |
| 世名科技 300522 | 化工 | 2024-02-01 | 吕仕铭 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 133 | 1.36 | 12.51 | 10.73 | 2076 | 21.07 | 6.44 | 流通受限股 | 否 | 2023-01-19 | 2024-01-12 | 2024-01-30 |
| 世名科技 300522 | 化工 | 2024-02-01 | 吕仕铭 | 第一大股东 | 曹瑜 | 600 | 6.09 | 13.09 | 10.73 | 2076 | 21.07 | 6.44 | 流通受限股 | 否 | 2023-12-28 | - | 2024-01-30 |
| 新雷能 300593 | 电气设备 | 2024-02-01 | 王彬 | 第一大股东 | 中国银河证券股份有限公司 | 40 | 0.38 | 10.55 | 9.73 | 200 | 1.91 | 0.37 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 金银河 300619 | 机械设备 | 2024-02-01 | 张启发 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 30 | 1.38 | 44.03 | 39.60 | 580 | 26.77 | 5.63 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 朗新集团 300682 | 计算机 | 2024-02-01 | 徐长军 | 第六大股东 | 浙商证券股份有限公司 | 140 | 3.66 | 11.80 | 11.06 | 2046 | 53.44 | 1.87 | 流通股 | 否 | 2024-01-29 | 2024-06-28 | - |
| 朗新集团 300682 | 计算机 | 2024-02-01 | 无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 第一大股东 | 国联证券股份有限公司 | 141 | 1.12 | 11.44 | 11.06 | 5754 | 45.53 | 5.25 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-06-28 | - |
| 朗新集团 300682 | 计算机 | 2024-02-01 | 无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 116 | 0.92 | 11.44 | 11.06 | 5754 | 45.53 | 5.25 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2024-08-29 | - |
| 朗新集团 300682 | 计算机 | 2024-02-01 | 徐长军 | 第六大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 80 | 2.09 | 10.80 | 11.06 | 2046 | 53.44 | 1.87 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-03-08 | - |
| 朗新集团 300682 | 计算机 | 2024-02-01 | 无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 160 | 1.27 | 10.80 | 11.06 | 5754 | 45.53 | 5.25 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-08-29 | - |
| 朗新集团 300682 | 计算机 | 2024-02-01 | 无锡杰华投资合伙企业(有限合伙) | 第八大股东 | 中信证券股份有限公司 | 100 | 3.25 | 10.80 | 11.06 | 1530 | 49.68 | 1.40 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-10-20 | - |
| 朗新集团 300682 | 计算机 | 2024-02-01 | 无锡易朴投资合伙企业(有限合伙) | 第九大股东 | 中信证券股份有限公司 | 40 | 1.39 | 10.80 | 11.06 | 1440 | 49.92 | 1.31 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-10-20 | - |
| 岱勒新材 300700 | 机械设备 | 2024-02-01 | 段志明 | 第二大股东 | 海通证券股份有限公司 | 200 | 4.41 | 12.65 | 11.43 | 3080 | 67.94 | 11.05 | 流通股 | 否 | 2024-01-29 | 2024-08-13 | - |
| 三角防务 300775 | 国防军工 | 2024-02-01 | 三森实业投资湖北有限公司 | 第三大股东 | 中国中金财富证券有限公司 | 207 | 5.74 | 23.75 | 22.59 | 2327 | 64.56 | 4.23 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | 2025-01-29 | - |
| 康华生物 300841 | 医药生物 | 2024-02-01 | 奥康集团有限公司 | 第一大股东 | 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 62 | 3.80 | 57.53 | 55.45 | 1070 | 65.65 | 7.95 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 康华生物 300841 | 医药生物 | 2024-02-01 | 奥康集团有限公司 | 第一大股东 | 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 73 | 4.48 | 57.53 | 55.45 | 1070 | 65.65 | 7.95 | 流通股 | 否 | 2024-01-30 | - | - |
| 天禄科技 301045 | 电子 | 2024-02-01 | 陈凌 | 第二大股东 | 江苏常州高新信用融资担保有限公司 | 75 | 3.28 | 23.03 | 19.20 | 2170 | 94.25 | 19.68 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-26 | 2025-01-25 | - |
| 金海通 603061 | 电子 | 2024-02-01 | 崔学峰 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 40 | 4.70 | 63.74 | 61.34 | 203 | 23.91 | 3.39 | 流通受限股 | 是 | 2024-01-30 | 2026-05-28 | - |
| 龙蟠科技 603906 | 化工 | 2024-02-01 | 石俊峰 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 66 | 0.31 | 9.00 | 8.82 | 5283 | 24.84 | 9.35 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-03-12 | - |
| 龙蟠科技 603906 | 化工 | 2024-02-01 | 石俊峰 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 807 | 3.80 | 9.00 | 8.82 | 5283 | 24.84 | 9.35 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | 2024-05-31 | - |
| 博敏电子 603936 | 电子 | 2024-02-01 | 谢小梅 | 第二大股东 | 招商证券股份有限公司 | 286 | 7.33 | 7.76 | 6.81 | 1500 | 38.43 | 2.35 | 流通股 | 是 | 2024-01-30 | 2024-12-11 | - |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。