
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 600809 | 1004.57 | 2492.26 | 19.02 | 25.75 | 1.78 |
| 贵州茅台 600519 | 689.97 | 20576.52 | 23.54 | 22.80 | 0.74 |
| 牧原股份 002714 | 556.16 | 1969.17 | 10.75 | 84.80 | 0.45 |
| 泸州老窖 000568 | 521.68 | 2293.36 | 14.08 | 28.10 | 2.68 |
| 中际旭创 300308 | 480.20 | 950.14 | 23.57 | 141.76 | 4.09 |
| 天赐材料 002709 | 438.16 | 416.58 | 16.03 | -16.31 | 0.70 |
| 古井贡酒 000596 | 432.57 | 1123.28 | 18.97 | 36.65 | 2.25 |
| 恒立液压 601100 | 422.67 | 703.26 | 25.84 | 15.98 | -0.94 |
| 赣锋锂业 002460 | 402.85 | 819.17 | 9.25 | -24.44 | 1.58 |
| 五粮液 000858 | 399.73 | 5089.18 | 14.86 | 15.96 | 2.39 |
| 天孚通信 300394 | 371.31 | 390.86 | 32.82 | 110.80 | 2.54 |
| 香农芯创 300475 | 345.53 | 137.91 | 35.48 | 3.61 | 4.40 |
| 片仔癀 600436 | 343.43 | 1375.56 | 36.30 | 34.15 | 1.23 |
| 北方华创 002371 | 329.08 | 1347.68 | 25.07 | 51.40 | 0.83 |
| 亿纬锂能 300014 | 288.60 | 796.40 | 12.55 | 48.69 | 2.26 |
| 立讯精密 002475 | 285.22 | 2085.91 | 14.74 | 39.61 | 0.28 |
| 万华化学 600309 | 284.38 | 2263.44 | 9.74 | 51.62 | 2.55 |
| 隆基绿能 601012 | 281.46 | 1689.90 | 11.14 | -2.33 | 2.39 |
| 阳光电源 300274 | 272.49 | 1336.64 | 12.22 | 24.94 | 0.90 |
| 智飞生物 300122 | 260.93 | 1192.80 | 10.57 | 33.35 | 0.79 |
| 胜宏科技 300476 | 252.87 | 155.28 | 13.08 | 61.13 | 6.57 |
| 石英股份 603688 | 249.88 | 275.84 | 2.75 | 114.12 | -2.35 |
| 酒鬼酒 000799 | 243.26 | 221.24 | 27.90 | 42.75 | 3.67 |
| 水井坊 600779 | 242.37 | 247.89 | 16.48 | 27.09 | 2.42 |
| 天齐锂业 002466 | 224.64 | 919.25 | 11.41 | -50.40 | 1.28 |
| 中航沈飞 600760 | 218.93 | 1031.46 | 26.83 | 31.27 | 3.14 |
| 新宙邦 300037 | 217.95 | 313.69 | 18.59 | 51.53 | -0.57 |
| 兖矿能源 600188 | 215.22 | 1657.49 | 7.09 | 36.53 | 3.34 |
| 神州数码 000034 | 210.47 | 178.51 | 11.96 | 27.16 | 4.59 |
| 宝信软件 600845 | 210.13 | 1071.91 | 31.34 | 35.30 | 2.95 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 参股金融、中字头主题论坛舆情热度大增, 华瓷股份、同兴环保等公司最受关注[24/01/26] | 近期点赞数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[24/01/26] | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:老胡今天跟着大涨了12129元! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[24/01/26] | 近期收藏数较多 |
| 强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,国企改革、央企改革、房地产板块现涨停潮[24/01/25] | 近期收藏数较多 |
| 1.5万亿“中国石油”罕见涨停解读!唯一利好方向速看! | 近期收藏数较多 |
| 上证收出反转性大阳线!明天重点关注5只龙头。 | 近期收藏数较多 |
| 时隔9年再度涨停!“中字头”上涨逻辑最详细解读!(附个股梳理) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。