
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日共63只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.58%[24/01/25] | 近期点赞数较多 |
| 胡锡进:今天早上又加仓,子弹已全部打完! | 近期点赞数较多 |
| A股1.25午评:行情根本停不下来,我对后续行情有几点看法! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2024.01.25星期四 | 近期收藏数较多 |
| 央企改革、超导概念火热,这些股票冲上涨停[24/01/25] | 近期收藏数较多 |
| 1.5万亿“中国石油”罕见涨停解读!唯一利好方向速看! | 近期收藏数较多 |
| 下一个核心主线:央企改革!是否出现中国中车10倍大牛呢? | 近期收藏数较多 |
| 时隔9年再度涨停!“中字头”上涨逻辑最详细解读!(附个股梳理) | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神雾节能 000820 | 公用事业 | 2024-01-25 | 武汉璟晖企业管理咨询有限公司 | 第二大股东 | 武汉天泰悦企业管理咨询有限公司 | 7600 | 100.00 | 4.00 | 4.12 | 7600 | 100.00 | 11.93 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-22 | - | - |
| 九芝堂 000989 | 医药生物 | 2024-01-25 | 李振国 | 第一大股东 | 海通证券 | 300 | 1.39 | 8.60 | 9.12 | 11069 | 51.39 | 12.93 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-23 | - | - |
| 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 2024-01-25 | 李卫国 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 300 | 0.53 | 16.28 | 17.29 | 31256 | 54.71 | 12.41 | 流通受限股 | 是 | 2024-01-22 | 2024-10-23 | - |
| 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 2024-01-25 | 李卫国 | 第一大股东 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 150 | 0.26 | 16.60 | 17.29 | 31256 | 54.71 | 12.41 | 流通受限股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-04-16 | - |
| 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 2024-01-25 | 李卫国 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 60 | 0.11 | 16.60 | 17.29 | 31256 | 54.71 | 12.41 | 流通受限股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-05-17 | - |
| 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 2024-01-25 | 李卫国 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 320 | 0.56 | 16.60 | 17.29 | 31256 | 54.71 | 12.41 | 流通受限股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-06-19 | - |
| 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 2024-01-25 | 李卫国 | 第一大股东 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 120 | 0.21 | 16.60 | 17.29 | 31256 | 54.71 | 12.41 | 流通受限股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-09-26 | - |
| 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 2024-01-25 | 李卫国 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 262 | 0.46 | 16.60 | 17.29 | 31256 | 54.71 | 12.41 | 流通受限股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-10-27 | - |
| 潮宏基 002345 | 轻工制造 | 2024-01-25 | 汕头市潮鸿基投资有限公司 | 第一大股东 | 广发证券股份有限公司 | 380 | 1.50 | 6.80 | 7.01 | 7466 | 29.44 | 8.40 | 流通股 | 否 | 2024-01-22 | 2025-01-22 | - |
| 广联达 002410 | 计算机 | 2024-01-25 | 刁志中 | 第一大股东 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 720 | 2.71 | 13.50 | 14.00 | 8440 | 31.72 | 5.07 | 流通股 | 否 | 2024-01-22 | 2024-06-28 | - |
| 广联达 002410 | 计算机 | 2024-01-25 | 刁志中 | 第一大股东 | 招商证券股份有限公司 | 440 | 1.65 | 13.66 | 14.00 | 8440 | 31.72 | 5.07 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-03-19 | - |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 2024-01-25 | 李晓华 | 第四大股东 | 海通证券股份有限公司 | 20 | 0.30 | 49.06 | 49.46 | 3393 | 50.08 | 3.47 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-07-05 | - |
| 青鸟消防 002960 | 机械设备 | 2024-01-25 | 蔡为民 | 第二大股东 | 杭州富锐企业管理合伙企业(有限合伙) | 781 | 5.96 | 15.50 | 12.57 | 3201 | 24.44 | 4.22 | 流通股 | 否 | 2023-10-16 | 2024-10-18 | 2024-01-23 |
| 青鸟消防 002960 | 机械设备 | 2024-01-25 | 蔡为民 | 第二大股东 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 60 | 0.46 | 12.57 | 13.62 | 3201 | 24.44 | 4.22 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-03-08 | - |
| 青鸟消防 002960 | 机械设备 | 2024-01-25 | 蔡为民 | 第二大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 60 | 0.46 | 12.57 | 13.62 | 3201 | 24.44 | 4.22 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-04-15 | - |
| 晨光生物 300138 | 农林牧渔 | 2024-01-25 | 卢庆国 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 550 | 5.61 | 14.80 | 10.91 | 2532 | 25.79 | 4.75 | 流通股 | 否 | 2023-09-13 | - | 2024-01-23 |
| 光韵达 300227 | 电子 | 2024-01-25 | 侯若洪 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1170 | 19.72 | 8.86 | 6.67 | 3027 | 51.03 | 6.06 | 流通股 | 是 | 2023-02-07 | 2025-01-22 | - |
| 东方通 300379 | 计算机 | 2024-01-25 | 黄永军 | 第一大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 90 | 2.49 | 14.25 | 15.13 | 1899 | 52.49 | 3.35 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-07-17 | - |
| 首华燃气 300483 | 机械设备 | 2024-01-25 | 吴海林 | 第五大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 400 | 42.62 | 14.00 | 9.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2022-11-21 | 2024-05-21 | 2024-01-23 |
| 首华燃气 300483 | 机械设备 | 2024-01-25 | 吴君亮 | 第六大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 400 | 42.66 | 14.05 | 9.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 否 | 2022-11-23 | 2024-05-21 | 2024-01-23 |
| 今天国际 300532 | 计算机 | 2024-01-25 | 邵健伟 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 630 | 5.49 | 12.93 | 13.88 | 5000 | 43.56 | 16.12 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-10-11 | - |
| 精测电子 300567 | 机械设备 | 2024-01-25 | 彭骞 | 第一大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 71 | 1.02 | 61.79 | 63.50 | 3482 | 49.68 | 12.52 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2025-01-17 | - |
| 天铁股份 300587 | 化工 | 2024-01-25 | 许吉锭 | 第二大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1580 | 16.77 | 4.59 | 4.80 | 7526 | 79.91 | 6.90 | 流通股,流通受限股 | 否 | 2024-01-22 | - | - |
| 天铁股份 300587 | 化工 | 2024-01-25 | 王美雨 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 940 | 9.58 | 4.66 | 4.80 | 6095 | 62.15 | 5.58 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | - | - |
| 宇信科技 300674 | 计算机 | 2024-01-25 | 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 293 | 1.59 | 17.72 | 13.12 | 7306 | 39.66 | 10.28 | 流通股 | 否 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 2024-01-22 |
| 宇信科技 300674 | 计算机 | 2024-01-25 | 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 204 | 1.11 | 13.26 | 13.86 | 7306 | 39.66 | 10.28 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-11-15 | - |
| 天宇股份 300702 | 医药生物 | 2024-01-25 | 林洁 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 180 | 1.48 | 17.17 | 17.84 | 2662 | 21.81 | 7.65 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-07-10 | - |
| 三角防务 300775 | 国防军工 | 2024-01-25 | 三森实业投资湖北有限公司 | 第三大股东 | 中国中金财富证券有限公司 | 100 | 2.77 | 23.64 | 24.74 | 2120 | 58.82 | 3.85 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2024-04-24 | - |
| 斯迪克 300806 | 化工 | 2024-01-25 | 金闯 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 518 | 3.43 | 10.60 | 10.86 | 8868 | 58.75 | 19.56 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-22 | - | - |
| 斯迪克 300806 | 化工 | 2024-01-25 | 金闯 | 第一大股东 | 国泰君安证券股份有限公司 | 372 | 2.46 | 10.68 | 10.86 | 8868 | 58.75 | 19.56 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-23 | - | - |
| 斯迪克 300806 | 化工 | 2024-01-25 | 金闯 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 68 | 0.45 | 10.68 | 10.86 | 8868 | 58.75 | 19.56 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-23 | - | - |
| 唯万密封 301161 | 机械设备 | 2024-01-25 | 华轩(上海)股权投资基金有限公司 | 第三大股东 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 | 700 | 60.65 | 22.90 | 19.02 | 454 | 39.34 | 3.78 | 流通受限股 | 否 | 2023-06-20 | - | 2024-01-19 |
| 唯万密封 301161 | 机械设备 | 2024-01-25 | 华轩(上海)股权投资基金有限公司 | 第三大股东 | 靖江市润元农村小额贷款有限公司 | 454 | 39.34 | 22.90 | 21.05 | 454 | 39.34 | 3.78 | 流通受限股 | 否 | 2023-06-20 | - | - |
| ST富润 600070 | 综合 | 2024-01-25 | 富润控股集团有限公司 | 第一大股东 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 1300 | 12.84 | 2.82 | 2.36 | 6300 | 62.21 | 12.42 | 流通股 | 否 | 2023-07-17 | - | 2024-01-23 |
| 美克家居 600337 | 轻工制造 | 2024-01-25 | 美克投资集团有限公司 | 第一大股东 | 赣州金融控股集团有限责任公司 | 2000 | 4.09 | 2.75 | 2.66 | 46028 | 94.23 | 31.11 | 流通股 | 否 | 2024-01-19 | - | - |
| 杭萧钢构 600477 | 建筑装饰 | 2024-01-25 | 单银木 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 992 | 1.10 | 2.93 | 3.09 | 34678 | 38.33 | 14.64 | 流通股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-06-07 | - |
| ST鹏博士 600804 | 通信 | 2024-01-25 | 深圳市和光一至技术有限公司 | 第三大股东 | 西昌月亮之上旅游发展有限公司 | 8516 | 100.00 | 4.81 | 3.75 | 8516 | 100.00 | 5.14 | 流通受限股 | 否 | 2023-07-18 | 2028-07-19 | 2024-01-22 |
| ST鹏博士 600804 | 通信 | 2024-01-25 | 深圳市和光一至技术有限公司 | 第三大股东 | 四川邦诺企业咨询有限公司 | 8516 | 100.00 | 3.75 | 3.79 | 8516 | 100.00 | 5.14 | 流通受限股 | 否 | 2024-01-22 | - | - |
| 新城控股 601155 | 房地产 | 2024-01-25 | 富域发展集团有限公司 | 第一大股东 | 招商银行股份有限公司常州分行 | 2450 | 1.78 | 21.16 | 9.90 | 41129 | 29.85 | 18.23 | 流通股 | 否 | 2023-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-23 |
| 明阳智能 601615 | 电气设备 | 2024-01-25 | First Base Investments Limited | 第四大股东 | 招银国际财务有限公司 | 6453 | 54.02 | 25.32 | 10.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2022-02-15 | 2024-01-19 | 2024-01-23 |
| 明阳智能 601615 | 电气设备 | 2024-01-25 | First Base Investments Limited | 第四大股东 | 招银国际财务有限公司 | 3000 | 25.11 | 17.80 | 10.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2023-05-09 | 2024-01-19 | 2024-01-23 |
| 明阳智能 601615 | 电气设备 | 2024-01-25 | First Base Investments Limited | 第四大股东 | 招银国际财务有限公司 | 2493 | 20.87 | 14.26 | 10.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2023-10-27 | 2024-01-19 | 2024-01-23 |
| 明阳智能 601615 | 电气设备 | 2024-01-25 | WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED | 第二大股东 | 招银国际财务有限公司 | 15706 | 100.00 | 10.45 | 10.80 | 15706 | 100.00 | 6.91 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2025-01-19 | - |
| 明阳智能 601615 | 电气设备 | 2024-01-25 | KEYCORP LIMITED | 第七大股东 | 渤海国际信托股份有限公司 | 1200 | 26.86 | 10.45 | 10.80 | 3600 | 80.57 | 1.58 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2025-03-29 | - |
| 德邦股份 603056 | 交通运输 | 2024-01-25 | 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 第一大股东 | 西藏信托有限公司 | 6500 | 9.52 | 10.56 | 13.25 | 1200 | 1.76 | 1.17 | 流通股 | 否 | 2022-01-20 | 2024-01-30 | 2024-01-23 |
| 应流股份 603308 | 机械设备 | 2024-01-25 | 霍山衡邦投资管理有限公司 | 第三大股东 | 广发证券股份有限公司 | 500 | 16.25 | 10.55 | 11.28 | 2600 | 84.52 | 3.81 | 流通股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-09-10 | - |
| 南都物业 603506 | 房地产 | 2024-01-25 | 浙江南都产业发展集团有限公司 | 第一大股东 | 中原信托有限公司 | 590 | 9.14 | 9.76 | 10.41 | 3490 | 54.09 | 18.59 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2025-07-30 | - |
| 长久物流 603569 | 交通运输 | 2024-01-25 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 第一大股东 | 海通证券股份有限公司 | 10436 | 26.00 | 8.88 | 10.59 | 17918 | 44.64 | 29.69 | 流通股 | 否 | 2023-01-09 | 2025-01-03 | - |
| 灵康药业 603669 | 医药生物 | 2024-01-25 | 灵康控股集团有限公司 | 第一大股东 | 金元证券股份有限公司 | 4141 | 12.19 | 4.74 | 5.04 | 16623 | 48.94 | 23.05 | 流通股 | 是 | 2024-01-23 | 2024-07-19 | - |
| 福龙马 603686 | 机械设备 | 2024-01-25 | 张桂丰 | 第一大股东 | 兴业证券股份有限公司 | 200 | 2.60 | 10.88 | 9.20 | 1900 | 24.75 | 4.57 | 流通股 | 是 | 2023-02-08 | 2024-02-08 | 2024-01-24 |
| 福龙马 603686 | 机械设备 | 2024-01-25 | 张桂丰 | 第一大股东 | 兴业证券股份有限公司 | 1900 | 24.75 | 10.88 | 9.41 | 1900 | 24.75 | 4.57 | 流通股 | 是 | 2023-02-08 | 2024-02-08 | - |
| 顾家家居 603816 | 轻工制造 | 2024-01-25 | 宁波盈峰睿和投资管理有限公司 | 第一大股东 | 中国建设银行股份有限公司佛山市支行 | 4992 | 20.65 | 33.27 | 34.50 | 4992 | 20.65 | 6.07 | 流通股 | 否 | 2024-01-23 | 2031-01-07 | - |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。