大资金
2023-10-17
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.10.17星期二 | 近期点赞数较多 |
北上资金昨日净卖出64.77亿 增持歌尔股份减持海天味业 | 近期点赞数较多 |
今天的A股,最担心的事情,最终还是发生了 | 近期点赞数较多 |
央企、私募大佬集体出手了! | 近期点赞数较多 |
起底煤炭业![23/10/17] | 近期收藏数较多 |
交易型北上资金昨日净卖出46.22亿 增持歌尔股份减持天孚通信[23/10/17] | 近期收藏数较多 |
华鲲振宇专家交流纪要 | 近期收藏数较多 |
终于来了!就在刚刚,我看见大批量上市企业买股票了,全部都是白马股,这是有原因的,你知道是为什么吗? | 近期收藏数较多 |
大白马暴跌! | 近期收藏数较多 |
行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) | 行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|
电子 | 10.91 | 家用电器 | 1.08 |
医药生物 | 7.90 | 建筑装饰 | 0.62 |
汽车 | 3.77 | 通信 | 0.54 |
非银金融 | 3.38 | 交通运输 | 0.31 |
机械设备 | 2.90 | 休闲服务 | 0.14 |
采掘 | 2.83 | 纺织服装 | 0.11 |
银行 | 2.36 | 有色金属 | 0.04 |
计算机 | 2.27 | 建筑材料 | -0.02 |
国防军工 | 1.71 | 农林牧渔 | -0.08 |
传媒 | 1.43 | 综合 | -0.21 |
公用事业 | 1.37 | 钢铁 | -0.23 |
食品饮料 | 1.30 | 商业贸易 | -0.48 |
化工 | 1.20 | 房地产 | -0.89 |
电气设备 | 1.13 | 轻工制造 | -1.17 |
展开阅读全文