大资金
2023-08-22
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出64.12亿 增持华泰证券减持贵州茅台 | 近期点赞数较多 |
爆了个巨雷! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/22] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.08.22星期二 | 近期收藏数较多 |
当前可以不入,但非常值得关注跟踪的公司! | 近期收藏数较多 |
最后一跌 | 近期收藏数较多 |
逻辑大变!别抄底,千万别抄底~ | 近期收藏数较多 |
行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) | 行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|
计算机 | 25.97 | 机械设备 | 0.22 |
传媒 | 14.88 | 农林牧渔 | 0.13 |
通信 | 10.37 | 综合 | 0.09 |
电子 | 8.38 | 钢铁 | -0.02 |
汽车 | 3.28 | 采掘 | -0.03 |
建筑装饰 | 3.27 | 纺织服装 | -0.18 |
轻工制造 | 2.38 | 公用事业 | -0.27 |
银行 | 1.86 | 家用电器 | -0.32 |
房地产 | 1.69 | 交通运输 | -0.67 |
国防军工 | 1.38 | 化工 | -1.88 |
建筑材料 | 1.04 | 电气设备 | -2.20 |
商业贸易 | 0.96 | 食品饮料 | -3.84 |
休闲服务 | 0.93 | 医药生物 | -4.41 |
有色金属 | 0.84 | 非银金融 | -5.91 |
展开阅读全文